Holmestrand–Vittingfossbanen
Holmestrand–Vittingfossbanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmestrand privatbanestation i 1910. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overblik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Jernbane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nedlagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Holmestrand Hvittingfoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbnet | 30. september 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukket | 1931 (Hillestad — Holmestrand) 1. juni 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Vestfold Privatbaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Person- og godstrafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningslængde | 29,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Holmestrand-Vittingfossbanen (HVB) var en norsk jernbane, der gik fra Holmestrand i Vestfold til Hvittingfoss i Buskerud. Banen blev åbnet 30. september 1902 og nedlagt 1. juni 1938, idet persontrafikken dog blev indstillet 27. september 1931. Det primære formål med banen var transport af papirmasse fra Hvittingfoss.
Linjeføring
Banen blev bygget som to strækninger. Den ene gik fra Holmestrand til Hillestad, den anden fra Hof til Hvittingfoss. Fra Hillestad til Hof delte den strækning med Tønsberg–Eidsfossbanen, der var blevet åbnet året før.
Forløbet mellem Holmestrand og Hvittingfoss er præget af store højdeforskelle. Banen blev bygget med stigninger på op til 25 promille og kurveradier på ned til 100 meter. Det var imidlertid ikke nok, så på vej ud af Holmestrand måtte togene først bakke til et sted, der blev kaldt Reversen, og derefter kører frem. Reversen var en trinbræt, hvor der blev læsset og lastet mælkejunger til og fra Melkefabrikken. På vej ned til Hvittingfoss gik banen i en stor sløjfe. I Holmestrand havde banen en egen station i Havnegaten ved Dr. Graaruds plass.[1] I Holmestrand drejede banen væk fra Vestfoldbanen nord for Holmestrand Station og fortsatte langs med havneområdet og Havnegaten til Holmestrand Privatbanestation (Holmestrand privatbanestasjon). Derefter gik den videre gennem det nuværende industriområde, langs Backers gate og Hagemannsveien til Gausen, hvor der også var remise. Ved Gausen krydsede banen Vestfoldbanen og endte ved trinbrættet Reversen i Vestfoldgatan, hvor togene måtte skifte retning for at kunne køre videre.[2]
Resultatet af denne linjeføring var, at det tog ca. 90 minutter at gennemkøre den 31 km lange strækning. Til sammenligning var landevejen kun på 23 km, da biler kan klare større stigninger end tog.
Syd for Hillestad skole ved Hynnås er 150 m spor blevet sat i stand af Museumsforeningen Vestfold Privatbaner.[3] Remisen ved Gausen er intakt og bliver benyttet af et autoværksted.[4] Den tidligere stationsbygning i Hvittingfoss brændte ned til grunden 27. april 2013.[5]
Noter
- ^ "Holmestrand (HVB) stasjon med banens personale og ledelse på plattformen". Digitalt Museum. Hentet 2012-08-26.
- ^ "Kartanimasjon fra Holmestrand". Museumsforeningen Vestfold Privatbaner. 2009. Hentet 2012-09-02.
- ^ "Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen". Norske jernbanestasjoner. 2010-03-09. Arkiveret fra originalen 12. april 2012. Hentet 2012-08-24.
- ^ Nils Carl Aspenberg (1994). Glemte spor: boken om sidebanenes tragiske liv. Oslo: Baneforlaget. ISBN 82-91448-00-0.
- ^ Laagendalsposten
Litteratur
- Asbjørn N. Jakobsen (1993). Små-tog på spinkle skinner gjennem det indre av Vestfold. Norge. ISBN 8299291402. 9788299291408.
- Asbjørn N. Jakobsen (1996). Jernbaneminner fra Vestfold. Norge. pp. 304 sider.
- Håkon Westby (2002). Holmestrand–Hvittingfossbanen – Den postale historien. Ramnes, Norge. pp. 24 sider. 100 års jubilæumshæfte
- Bjerke, Thor (2004). Banedata 2004: data om infrastrukturen til jernbanene i Norge. Oslo: Norsk jernbaneklubb. ISBN 8290286287. Tønsberg–Eidsfossbanen (privatbane), Holmestrand–Vittingfossbanen (privatbane) på siderne 290–292 / Digitaliseret på Bokhylla.no av Nasjonalbiblioteket / Tilgang for alle
Eksterne henvisninger
- Holmestrand–Vittingfossbanen i openstreetmap.org
- Holmestrand–Hvittingfossbanen på Boogiebertil.com
|
Medier brugt på denne side
ex slender track
rail icon
Holmestrand Private Station, on the Holmestrand–Vittingfoss Line, Norway
Empty thin icon
rail icon
Bridge (big)
Icon for railway description: half-width disused tunnel
slender track
rail icon
ex terminal station, track starting
bridge over water straight (big)
rail icon
rail icon
rail icon
ex flag stop track straight off use
Railway icon, half-width series
rail icon
rail icon
ex station straight track
Icon for parallel railways
Width correction element for railway descriptions
Template for parallel railways