Haugesund Lufthavn, Karmøy
Haugesund Lufthavn, Karmøy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generel information | |||||||||||
IATA | HAU | ||||||||||
ICAO | ENHD | ||||||||||
Type | Offentlig | ||||||||||
Drives af | Avinor | ||||||||||
By | Haugesund, Norge | ||||||||||
Bygget | 1975 | ||||||||||
Højde i moh. | 23.2 meter | ||||||||||
Koordinater | 59°20′42″N 05°12′30″Ø / 59.34500°N 5.20833°ØKoordinater: 59°20′42″N 05°12′30″Ø / 59.34500°N 5.20833°Ø | ||||||||||
Webside | www.avinor.no | ||||||||||
Landingsbaner | |||||||||||
|
Haugesund Lufthavn, Karmøy, (IATA: HAU, ICAO: ENHD) er en lufthavn der ligger på en ø syd for byen Haugesund på fastlandet i Karmøy Kommune, Rogaland, Norge. I 2009 ekspederede den 532.352 passagerer. Den åbnede i 1975 og drives at det statslige selskab Avinor.
Lufthavnen ligger helt ud til Nordsøen og er derfor en af det mest udsatte i landet, på grund af tåge og stærk vind.
Flyselskaber og destinationer
Flyselskaber | Destinationer |
---|---|
Norwegian | Oslo-Gardermoen |
Ryanair | Alicante, Bremen, London-Stansted, Málaga |
SAS | Bergen/Kristiansund, Oslo-Gardermoen |
Eksterne henvisninger
- Haugesund Lufthavn, Karmøys officielle hjemmeside Arkiveret 2. september 2017 hos Wayback Machine
|
Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: NordNordWest, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Norway
Icon-type silhouette of an airplane. (Mainly to be used in Userboxes)
Forfatter/Opretter: Dr RdL, Licens: CC BY-SA 4.0
Haugesund Airport. Outside view.