Groß-Zimmern
Groß-Zimmern | |
Großzimmers rådhus | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Hessen |
Admin. region | Darmstadt |
Kreis | Darmstadt-Dieburg |
Byen inddeling | 2 bydele |
Borgmester | Achim Grimm (CDU) |
Statistiske data | |
Areal | 21,26 km² |
Højde | 150 m |
Indbyggere | 14.564 (31/12/2018) |
- Tæthed | 685 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DA |
Postnr. | 64846 |
Tlf.-forvalg | 06071 |
Koordinater | 49°53′N 8°50′Ø / 49.883°N 8.833°ØKoordinater: 49°53′N 8°50′Ø / 49.883°N 8.833°Ø |
Hjemmeside | www.gross-zimmern.de |
Beliggenhed af byen Groß-Zimmern i Landkreis Darmstadt-Dieburg | |
Groß-Zimmern er en kommune i Kreis Darmstadt-Dieburg med venskabsbyerne
Kommunalvalg 2011
Parti | Procent |
---|---|
SPD | 33,0 |
Bündnis 90/Die Grünen | 12,9 |
CDU | 46,6 |
Freie Wähler Groß-Zimmern | 2,8 |
FDP | 2,5 |
Partei für Arbeit, Umwelt und Familie | 2,2 |
|
|
Medier brugt på denne side
Germany adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Groß-Zimmern Rathaus 20110324.jpg
Forfatter/Opretter: Rudolf Stricker, Licens: Attribution
Groß-Zimmern, Rathaus
Forfatter/Opretter: Rudolf Stricker, Licens: Attribution
Groß-Zimmern, Rathaus