Gamle Vossebanen
Gamle Vossebanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damplokomotiv gøres klar ved remisen på Garnes Station. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overblik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Jernbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Veteranbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Garnes Station Midttun Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbnet | 1883 (oprindeligt) 1994 (veterantog) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningslængde | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gamle Vossebanen er en del af Norsk Jernbaneklubb, der kører med veterantog mellem Garnes og Midttun på Vossebanen nær Bergen i Norge. Der køres fra juni til september, typisk med damplokomotiv af NSB type 18 og vogne af træ. Desuden køres der særtog med en dieselmotorvogn af NSB type 86
Vossebanen, som der køres på, åbnede mellem Voss og Bergen 11. juli 1883 og indgik i Bergensbanen i 1909. 1. august 1964 blev banen omlagt mellem Tunestveit og Bergen, da Ulrikentunnelen og Arnanipatunellen blev taget i brug. Den gamle strækning blev imidlertid bevaret og benyttet til godstrafik i skiftende omfang. Fra Tunestveit kørte der således godstog til Seimsmark på Gamle Vossebanens senere strækning, og fra 1. marts 1980 fortsattes videre til Midttun. Til gengæld nedlagdes strækningen fra Midttun til Minde samme dag. Godstrafikken fra Tunestveit blev indstillet i marts 2001, men sporet ligger der stadig.
Norsk Jernbaneklubb begyndte deres arbejde på strækningen i 1981, og fra 1993 begyndte man at køre veterantog mellem Garnes og Midttun.
Litteratur
- Thor Bjerke og Finn Holom (2004). Banedata 2004. Hamar/Oslo: Norsk Jernbaneklubb/Norsk Jernbanemuseum. s. 180-181. ISBN 82-90286-28-7.
Eksterne henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Gamle Vossebanen
- Banens hjemmeside
- Detaljer om strækningen hos Norsk Jernbaneklubb
- Bergen byleksikon om Vossebanen
- Gamle Vossebanen på openstreetmap.org
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata. |
Medier brugt på denne side
station straight track
level crossing straight
Ex flag stop, track straight in use
flag stop track straight in use
Bridge (medium)
Empty thin icon
Bahnstreckensymbol („d“ünn, „W“eiche „g“eradeaus „+“ von „r“echts)
Bahnstreckensymbol („d“ünn, „X“ kreuzend „l“inks)
Bridge over road icon for railway descriptions
Forfatter/Opretter: Svein Harkestad and on no.wiki Svein Harkestad, Licens: CC BY-SA 3.0
Norwegian steam locomotive, photo taken in Arna, Norway (close to Bergen).
Footpath over railway line