GW Erco Shimano
GW Erco Shimano | |||
---|---|---|---|
Holdinfomation | |||
UCI-kode | GES (2024–) | ||
Hovedkvarter | Colombia (2023–) | ||
Grundlagt | 1996 | ||
Disciplin | Landevej | ||
Status | UCI kontinentalhold (fra 2023) Groupe Sportif II (1996-2004) UCI professionelt kontinentalhold (2005-2019) UCI ProTeam (2020-2022) ![]() | ||
Ledelse | |||
Sportsdirektør | Gianni Savio (fra 2011) ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
GW Erco Shimano (UCI-holdkode: GES) er et colombiansk (tidligere italiensk) indregistreret UCI kontinentalhold, der deltager i cykelløb i UCI Continental Circuits og i UCI ProSeries, når de bliver inviteret. Gianni Savio er manager på holdet.
Rytterne
2022
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 11. september 1997 | Movistar Team (2021) | |
![]() | 19. oktober 1996 | Cycling Team Friuli (2019) | |
![]() | 9. juni 2000 | Zalf Euromobil Fior (2021) | |
![]() | 7. marts 1985 | Nippo-Vini Fantini (2017) | |
![]() | 16. juni 1998 | Coraje Carchense (2019) | |
![]() | 16. juli 1992 | Torku Şekerspor (2017) | |
![]() | 4. september 1992 | Delko (2021) | |
![]() | 9. juli 2003 | ||
![]() | 13. juni 1998 | NTT Continental Cycling Team (2020) | |
![]() | 21. juli 1992 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 26. juli 1999 | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (2021) | |
![]() | 21. november 1996 | EPM (2018) | |
![]() | 5. september 2002 | Team Franco Ballerini (2020) | |
![]() | 4. juli 1995 | Biesse Carrera (2019) | |
![]() | 28. november 1994 | Manzana Postobón (2019) | |
![]() | 2. juli 2002 | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (2021) | |
![]() | 13. juni 1991 | Movistar Team (2020) | |
![]() | 14. august 1995 | Zalf Euromobil Désirée Fior (2020) | |
![]() | 23. maj 1999 | NTT Continental Cycling Team (2020) | |
![]() | 20. november 2002 | ||
![]() | 22. december 1997 | ||
![]() | 2. november 1989 | Vini Zabù (2021) | |
![]() | 10. november 2000 | ||
![]() | 23. marts 2001 | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) | |
Kilde: ProCyclingStats |
note: Jefferson Alexander Cepeda, holdskifte
note: Andrea Piccolo, holdskifte
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
23. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
22. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
27. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
13. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
5. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
9. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() |
2021
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 19. oktober 1996 | Cycling Team Friuli (2019) | |
![]() | 7. marts 1985 | Nippo-Vini Fantini (2017) | |
![]() | 16. juni 1998 | Coraje Carchense (2019) | |
![]() | 16. juli 1992 | Torku Şekerspor (2017) | |
![]() | 26. juni 1998 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
![]() | 20. oktober 1993 | Caja Rural-Seguros RGA (2020) | |
![]() | 13. juni 1998 | NTT Continental Cycling Team (2020) | |
![]() | 21. november 1996 | EPM (2018) | |
![]() | 19. april 1995 | Pannon (2019) | |
![]() | 6. november 1992 | IAM Excelsior (2019) | |
![]() | 4. juli 1995 | Biesse Carrera (2019) | |
![]() | 28. november 1994 | Manzana Postobón (2019) | |
![]() | 26. oktober 1994 | Adria Mobil (2018) | |
![]() | 13. juni 1991 | Movistar Team (2020) | |
![]() | 14. august 1995 | Zalf Euromobil Désirée Fior (2020) | |
![]() | 23. maj 1999 | NTT Continental Cycling Team (2020) | |
![]() | 20. november 2002 | ||
![]() | 7. oktober 1998 | Cycling Team Friuli (2019) | |
![]() | 22. april 1995 | Holdsworth Pro Racing (2018) | |
![]() | 22. december 1997 | ||
![]() | 5. september 2002 | Team Franco Ballerini (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
17. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
24. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
8. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
20. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
23. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
5. aug. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
6. aug. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
8. aug. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
31. aug. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
2. sep. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
24. sep. | ![]() | 2.2 | ![]() |
2020
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 19. februar 1995 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | |
![]() | 19. oktober 1996 | Cycling Team Friuli (2019) | |
![]() | 14. oktober 1985 | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) | |
![]() | 7. marts 1985 | Nippo-Vini Fantini (2017) | |
![]() | 16. juni 1998 | Coraje Carchense (2019) | |
![]() | 16. juli 1992 | Torku Şekerspor (2017) | |
![]() | 21. februar 1996 | Wilier Triestina-Selle Italia (2018) | |
![]() | 30. marts 1985 | Idea (2012) | |
![]() | 2. juli 1994 | Unieuro Wilier (2016) | |
![]() | 1. april 1993 | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM (2019) | |
![]() | 1. august 1984 | Southeast (2015) | |
![]() | 21. november 1996 | EPM (2018) | |
![]() | 13. august 1993 | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM (2019) | |
![]() | 19. april 1995 | Pannon (2019) | |
![]() | 6. november 1992 | IAM Excelsior (2019) | |
![]() | 4. juli 1995 | Biesse Carrera (2019) | |
![]() | 28. november 1994 | Manzana Postobón (2019) | |
![]() | 28. juni 1998 | Scott-TeleUno-BCT (2016) | |
![]() | 26. oktober 1994 | Adria Mobil (2018) | |
![]() | 15. februar 1993 | Kolss-BDC (2016) | |
![]() | 7. oktober 1998 | Cycling Team Friuli (2019) | |
![]() | 22. april 1995 | Holdsworth Pro Racing (2018) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
12. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
14. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
16. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
17. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
18. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
31. jan. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
10. feb. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
25. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
27. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
28. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
29. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
18. jul. | ![]() | NC | ![]() | ||
19. jul. | ![]() | NC | ![]() |
2019
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 14. oktober 1985 | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) | |
![]() | 6. januar 1988 | Astana Continental (2014) | |
![]() | 7. marts 1985 | Nippo-Vini Fantini (2017) | |
![]() | 20. december 1987 | Wilier Triestina-Selle Italia (2018) | |
![]() | 19. januar 1997 | EF Education First-Drapac (2018) | |
![]() | 25. oktober 1990 | Lampre-Merida (2016) | |
![]() | 21. juli 1996 | Team Wiggins (2017) | |
![]() | 21. februar 1996 | Wilier Triestina-Selle Italia (2018) | |
![]() | 30. marts 1985 | Idea (2012) | |
![]() | 2. juli 1994 | Unieuro Wilier (2016) | |
![]() | 1. august 1984 | Southeast (2015) | |
![]() | 6. november 1993 | Colpack (2016) | |
![]() | 6. januar 1984 | AG2R La Mondiale (2018) | |
![]() | 21. november 1996 | EPM (2018) | |
![]() | 21. januar 1989 | Bora-Hansgrohe (2018) | |
![]() | 28. juni 1998 | Scott-TeleUno-BCT (2016) | |
![]() | 15. februar 1993 | Kolss-BDC (2016) | |
![]() | 20. juli 1994 | Zalf Euromobil Désirée Fior (2016) | |
![]() | 22. april 1995 | Holdsworth Pro Racing (2018) | |
![]() | 26. oktober 1994 | Adria Mobil (2018) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
11. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
18. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
4. apr. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
10. apr. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
11. apr. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
12. apr. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
13. apr. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
22. apr. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
24. apr. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
24. apr. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
26. apr. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
28. apr. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
16. maj | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
19. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
8. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
9. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
12. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
5. jul. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
7. jul. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
29. aug. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
7. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
12. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
17. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
19. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
21. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
10. okt. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
11. okt. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
13. okt. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
15. okt. | ![]() | 2.1 | ![]() |
2018
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 21. september 1994 | Hopplà-Petroli Firenze (2016) | |
![]() | 14. oktober 1985 | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) | |
![]() | 6. januar 1988 | Astana Continental (2014) | |
![]() | 7. marts 1985 | Nippo-Vini Fantini (2017) | |
![]() | 31. januar 1992 | General Store Bottoli Zardini (2016) | |
![]() | 25. oktober 1990 | Lampre-Merida (2016) | |
![]() | 16. juli 1992 | Torku Şekerspor (2017) | |
![]() | 30. marts 1985 | Idea (2012) | |
![]() | 2. juli 1994 | Unieuro Wilier (2016) | |
![]() | 1. august 1984 | Southeast (2015) | |
![]() | 20. oktober 1993 | Unieuro Wilier (2016) | |
![]() | 6. november 1993 | Colpack (2016) | |
![]() | 28. juni 1998 | Scott-TeleUno-BCT (2016) | |
![]() | 31. oktober 1997 | Maltinti Lampadari-Banca di Cambiano (2016) | |
![]() | 15. februar 1993 | Kolss-BDC (2016) | |
![]() | 21. marts 1987 | Colombia (2015) | |
![]() | 20. juli 1994 | Zalf Euromobil Désirée Fior (2016) | |
Kilder: ProCyclingStats Cycling Quotient |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
12. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
14. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
15. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
18. jan. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
24. mar. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
12. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
22. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
24. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() |
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
2023 variant of Facebook logo
Flag of Rwanda. The flag ratio is 2:3 with the stripes being 2:1:1. Colors are the following officially: Pantone 299 C 2X (blue), RAL 6029 (green), RAL 1023 (yellow) and RAL 1003 (golden yellow). (As of 03/08/2010, the only color used is the Pantone 299 C, which is from here. The rest of the colors are RAL shades from here.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Det er let at give dette billede en kant
(c) Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Denain - Grand Prix de Denain, 24 mars 2019 (C117) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Reportage réalisé le dimanche 24 mars à l'occasion du départ et de l'arrivée du Grand Prix de Denain 2019 à Denain, Nord, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, France.
Flag constructed according [1]; using non-traced, pure SVG coat of arms obtained from Image:Coat of arms of Costa Rica.svg, xrmap flag collection 2.9. The emblem is very important it signifies different places and things in Costa Rica.