French Open-mesterskabet i herresingle 2013
French Open 2013 Herresingle | |
---|---|
![]() David Ferrer var i sin første grand slam-finale | |
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation Fédération Française de Tennis |
Turnering nr. | 112 |
Dato(er) | 26. maj – 9. juni 2013 |
Spillested | Stade Roland Garros |
Værtsby | Paris, Frankrig |
Underlag | Grus |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | € 10.104.000 |
Vindere | |
Herresingle | ![]() |
![]() 2014 ![]() |

Herresingleturneringen ved French Open 2013 var den 112. herresingleturnering ved French Open i tennis. Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester Rafael Nadal, som i finalen besejrede sin landsmand David Ferrer, der var i en grand slam-finale for første gang, med 6-3, 6-2, 6-3. Dermed vandt Nadal French Open i herresingle for fjerde år i træk, og for ottende gang i alt. Ham blev samtidig den første mandlige tennisspiller, der vandt den samme grand slam-titel i herresingle otte gange.[1] Det var samtidig Nadals 12. grand slam-titel i karrieren, og dermed kom han op på siden af Roy Emerson med hensyn til vundne grand slam-titler.
For første gang i en grand slam-turnering siden French Open 2010 var Novak Djokovic og Rafael Nadal blevet placeret i samme halvdel af lodtrækningen.[2] I deres semifinale spillede de en bemærkelsesværdig lang kamp, der varede 4 timer og 37 minutter, inden spanieren til slut sejrede med 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7.
Tommy Robredo tabte i kvartfinalen til David Ferrer, men inden da havde han bl.a. vundet tre kampe i træk efter at have været bagud med 0-2 i sæt: i anden runde mod Igor Sijsling (6-7, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1), i tredje runde mod Gaël Monfils (2-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-2) og i fjerde runde mod Nicolás Almagro (6-7, 3-6, 6-4, 6-4, 6-4). Robredo blev dermed den første spiller, der i tre grand slam-kampe i træk kom tilbage og vandt efter at have været to sæt bagud, siden Henri Cochet opnåede det samme i kvartfinalen, semifinalen og finalen i Wimbledon-mesterskaberne i 1927.[3]
Hovedturnering
Spillere
Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. [[]] 2013, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen, mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte tre spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losers fra kvalifikationen.
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
1/8-finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 12 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 32 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ![]() | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Første til tredje runde
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 2 | 26 | ![]() | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 6 | WC | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 26 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 2 | ![]() | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 1 | 16 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 5 | 2 | 16 | ![]() | w | o | |||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 1 | 7 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 12 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 5 | 12 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 18 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 19 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 3 | 29 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 0 | 4 | 29 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 1 | 8 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 0 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | 27 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 3 | 27 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 2 | 24 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 0 | 13 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 21 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | 21 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 0 | ![]() | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 7 | 5 | 5 | Q | ![]() | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | WC | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | WC | ![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 32 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 32 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 2 | 20 | ![]() | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 1 | 4 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | 23 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 7 | 6 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 5 | 4 | 23 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 25 | ![]() | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 5 | 25 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 7 | WC | ![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 18 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 7 | 0 | 4 | ![]() | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 18 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | 30 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 30 | ![]() | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 5 | Q | ![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Se også
- French Open 2013 (damesingle)
- French Open 2013 (herredouble)
- French Open 2013 (damedouble)
- French Open 2013 (mixed double)
Kilder / eksterne henvisninger
- French Open Arkiveret 22. februar 2011 hos Wayback Machine (fransk) (engelsk) (kinesisk)
Noter
- ^ Turneringens herresingletitel er tidligere blev vundet otte gange af franskmanden Max Decugis, men det var på et tidspunkt, hvor turneringen kun var åben for medlemmer af franske tennisklubber, og inden den opnåede grand slam-status.
- ^ "2013 French Open: men's matches to watch out for | The Roar". Arkiveret fra originalen 16. april 2014. Hentet 10. juni 2013.
- ^ Roland Garros - Robredo’s record rally (2. juni 2013) Arkiveret 7. juni 2013 hos Wayback Machine (engelsk)
Medier brugt på denne side
arrow l
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Switzerland at sea
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Finlands flag
Forfatter/Opretter: Yann Caradec, Licens: CC BY-SA 2.0
2ème tour Roland Garros 2013 : David Ferrer (ESP) def. Albert Montanes (ESP)