French Open-mesterskabet i herresingle 2009
Herresingleturneringen ved French Open 2009 er den 108. herresingleturnering ved French Open i tennis. Forsvarende mester er Rafael Nadal, som i 2008 vandt titlen for fjerde gang i træk.
Rafael Nadals sejr i anden runde over Tejmuraz Gabasjvili var spanierens 30. sejr i træk i turneringen, og han slog dermed Chris Everts rekord på 29 sejre i træk ved French Open, som blev sat i perioden 1974-81.
Spillere
Hovedturnering
Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 13. april 2009, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (markeret med Q nedenfor), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte to spillere afbud, og de blev erstattet af to lucky losere fra kvalifikationen (LL).
Rangeringerne i tabellen ovenfor er angivet på baggrund af ATP's verdensrangliste pr. 18. maj 2009, som ligeledes er den rangliste, der er anvendt til seedning af spillerne.
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robin Söderling | 6 | 6 | 6 | 7 | 23 | Robin Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | 6 | 10 | Nikolaj Davydenko | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 2 | 2 | 4 | 23 | Robin Söderling | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 7 | 7 | 6 | 12 | Fernando González | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Marin Čilić | 5 | 6 | 1 | 3 | Andy Murray | 3 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Fernando González | 6 | 6 | 6 | 12 | Fernando González | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Victor Hănescu | 2 | 4 | 2 | 23 | Robin Söderling | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 6 | 5 | 7 | 6 | 16 | Tommy Robredo | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | Philipp Kohlschreiber | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 4 | 2 | 3 | 2 | Roger Federer | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | 11 | Gaël Monfils | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Øverste fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Marcos Daniel | 5 | 4 | 3 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Igor Kunitsyn | 7 | 6 | 3 | 1 | Tejmuraz Gabasjvili | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Denis Gremelmayr | 3 | 3 | 2 | Lleyton Hewitt | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Andrej Golubev | 6 | 6 | 6 | Andrej Golubev | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
26 | Ivo Karlović | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | Robin Söderling | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kevin Kim | 6 | 6 | 2 | 23 | Robin Söderling | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | 6 | 7 | Denis Istomin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Santiago Giraldo | 3 | 7 | 3 | 6 | 23 | Robin Söderling | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
Q | Ilija Bozoljac | 6 | 6 | 5 | 4 | 14 | David Ferrer | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||
Nicolas Kiefer | 7 | 3 | 7 | 6 | Nicolas Kiefer | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Frederico Gil | 2 | 4 | 4 | 14 | David Ferrer | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
14 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
10 | Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | Stefan Koubek | 2 | 1 | 4 | 10 | Nikolaj Davydenko | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Diego Junqueira | 3 | 7 | 6 | 6 | Diego Junqueira | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Paul Capdeville | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | Nikolaj Davydenko | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nicolás Massú | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | Stanislas Wawrinka | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
Daniel Köllerer | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | Nicolás Massú | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Nicolas Devilder | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 17 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
17 | Stanislas Wawrinka | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Agustín Calleri | 4 | 1 | 3 | 31 | Nicolás Almagro | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ernests Gulbis | 7 | 6 | 3 | 6 | Ernests Gulbis | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 1 | 6 | 1 | 31 | Nicolás Almagro | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | Fernando Verdasco | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
Philipp Petzschner | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | Philipp Petzschner | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Florent Serra | 2 | 1 | 4 | 8 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 |
Anden fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 2 | 2 | 1 | 3 | Andy Murray | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Mischa Zverev (opg.) | 7 | 5 | 0 | Potito Starace | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 7 | 1 | 3 | Andy Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 3 | 7 | 7 | 6 | J. Tipsarević (opg.) | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 6 | 6 | 4 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Franco Ferreiro | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 28 | Feliciano López | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
28 | Feliciano López | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Gastón Gaudio | 3 | 4 | 1 | 18 | Radek Štěpánek | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Yen-hsun Lu (opg.) | 2 | 0 | LL | Mathieu Montcourt | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
LL | Mathieu Montcourt | 6 | 0 | 18 | Radek Štěpánek | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Jean-René Lisnard | 4 | 3 | 6 | 3 | Dudi Sela | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Jan Hernych | 0 | 4 | 3 | 13 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
12 | Fernando González | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Jiří Vaněk | 3 | 2 | 3 | 12 | Fernando González | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Rui Machado | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | Q | Rui Machado | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
Kristof Vliegen | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | Fernando González | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Marcel Granollers | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | WC | Josselin Ouanna | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
WC | Josselin Ouanna | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | WC | Josselin Ouanna | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
WC | Alexandre Sidorenko | 4 | 4 | 4 | 20 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||
20 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | Victor Hănescu | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Steve Darcis | 6 | 6 | 6 | 30 | Victor Hănescu | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 7 | 6 | 6 | Mikhail Juzjnyj | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 1 | 4 | 30 | Victor Hănescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Daniel Brands | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | Gilles Simon | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Robert Kendrick | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | Robert Kendrick | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Wayne Odesnik | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | Gilles Simon | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | Gilles Simon | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Tredje fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 3 | 3 | 1 | 5 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Viktor Troicki | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | Viktor Troicki | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Q | Łukasz Kubot | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
Thomaz Bellucci (opg.) | 4 | 7 | 5 | 25 | Igor Andrejev | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 6 | 6 | 5 | M. Vassallo Argüello | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | Fabio Fognini | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 25 | Igor Andrejev | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
25 | Igor Andrejev | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | Dmitrij Tursunov | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 3 | 6 | 6 | Arnaud Clément | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Fabrice Santoro | 3 | 1 | 6 | 4 | Christophe Rochus | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Christophe Rochus | 6 | 6 | 3 | 6 | Christophe Rochus | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 3 | 2 | 4 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | 6 | Juan Mónaco | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Adrian Mannarino | 2 | 1 | 2 | 16 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jevg. Korolev (opg.) | 4 | 0 | Daniel Gimeno-Traver | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 6 | 0 | 16 | Tommy Robredo | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
G. García López | 3 | 3 | 1 | Máximo González | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | 6 | Andreas Seppi | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Máximo González | 6 | 1 | 6 | 7 | Máximo González | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
22 | Mardy Fish | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Bernard Tomic | 1 | 2 | 2 | 29 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
Ivan Ljubičić | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 29 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Brian Dabul | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | Novak Djokovic | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Q | Sergij Stakhovskij | 4 | 7 | 7 | 6 | Q | Sergij Stakhovskij | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Nicolás Lapentti (opg.) | 3 | 1 | 4 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Novak Djokovic | 6 | 3 |
Nederste fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Romain Jouan | 2 | 4 | 2 | 6 | Andy Roddick | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Óscar Hernández | 3 | 6 | 3 | Ivo Minář | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Ivo Minář | 6 | 7 | 6 | 6 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 4 | 1 | Marc Gicquel | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Andreas Beck | 7 | 6 | 6 | Andreas Beck | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 6 | 6 | Marc Gicquel | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
27 | Rainer Schüttler | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Jürgen Melzer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sergio Roitman | 4 | 6 | 0 | 24 | Jürgen Melzer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Guillaume Rufin | 6 | 6 | 6 | WC | Guillaume Rufin | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Eduardo Schwank | 1 | 3 | 3 | 24 | Jürgen Melzer | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Q | Victor Crivoi | 6 | 7 | 6 | 11 | Gaël Monfils | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Simon Greul | 1 | 6 | 2 | Q | Victor Crivoi | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 3 | 1 | 11 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
15 | James Blake | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Leonardo Mayer | 7 | 7 | 6 | Q | Leonardo Mayer | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Andrei Pavel | 1 | 4 | 4 | Tommy Haas | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | Tommy Haas | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Thiago Alves | 2 | 6 | 3 | Jérémy Chardy | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 7 | 6 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Simone Bolelli | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | Simone Bolelli | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Laurent Recouderc | 4 | 4 | 1 | 32 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Robby Ginepri | 4 | 6 | 6 | Pablo Andújar | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 7 | 7 | 32 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
José Acasuso | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Santiago Ventura | 6 | 6 | 0 | 3 | José Acasuso | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Alberto Martín | 4 | 3 | 2 | 2 | Roger Federer | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Se også
- French Open-mesterskabet i damesingle 2009
- French Open-mesterskabet i herredouble 2009
- French Open-mesterskabet i damedouble 2009
- French Open-mesterskabet i mixed double 2009
Kilder / eksterne henvisninger
- French Open Arkiveret 22. februar 2011 hos Wayback Machine (fransk) (engelsk) (spansk)
Medier brugt på denne side
Flag of Switzerland at sea
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Latvia. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2. This ratio was used in the Republic of Latvia until 1923. [1] [2]
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Kazakhstan. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Det er let at give dette billede en kant
Forfatter/Opretter: Charlie Cowins, Belmont, NC, USA, Licens: CC BY 2.0
Ernests Gulbis (foreground) and Sam Querrey (background) at 2009 Roland Garros, Paris, France