Stednavn | Type | Datering | Seværdighed (Verdensarv, National, Lokal, Nej) | ID (Link til Kulturarv.dk) | Koordinater | Billede | Bemærkning |
---|
Assenhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Lokal | 91058 | 55°20′46″N 11°50′59″Ø / 55.34602°N 11.84983°Ø / 55.34602; 11.84983 (Assenhøj) | |
|
Assenhøj | Bautasten | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Lokal | 91058 | 55°20′46″N 11°50′59″Ø / 55.34602°N 11.84983°Ø / 55.34602; 11.84983 (Assenhøj) | |
|
Atterup By | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91161 | 55°21′11″N 11°39′03″Ø / 55.35310°N 11.65082°Ø / 55.35310; 11.65082 (Atterup By) | |
|
Atterup By | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91161 | 55°21′11″N 11°39′03″Ø / 55.35310°N 11.65082°Ø / 55.35310; 11.65082 (Atterup By) | |
|
Atterup By | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91162 | 55°21′12″N 11°39′01″Ø / 55.35340°N 11.65032°Ø / 55.35340; 11.65032 (Atterup By) | |
|
Atterup By | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91162 | 55°21′12″N 11°39′01″Ø / 55.35340°N 11.65032°Ø / 55.35340; 11.65032 (Atterup By) | |
|
Atterup By | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91162 | 55°21′12″N 11°39′01″Ø / 55.35340°N 11.65032°Ø / 55.35340; 11.65032 (Atterup By) | |
|
Atterup By | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91162 | 55°21′12″N 11°39′01″Ø / 55.35340°N 11.65032°Ø / 55.35340; 11.65032 (Atterup By) | |
|
Bavelse Hgd. | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91157 | 55°20′37″N 11°39′44″Ø / 55.34369°N 11.66230°Ø / 55.34369; 11.66230 (Bavelse Hgd.) | |
|
Bavelse Hgd. | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91157 | 55°20′37″N 11°39′44″Ø / 55.34369°N 11.66230°Ø / 55.34369; 11.66230 (Bavelse Hgd.) | |
|
Bavelse Hgd. | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91157 | 55°20′37″N 11°39′44″Ø / 55.34369°N 11.66230°Ø / 55.34369; 11.66230 (Bavelse Hgd.) | |
|
Bavnebakken | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 91549 | 55°23′25″N 11°42′02″Ø / 55.39018°N 11.70056°Ø / 55.39018; 11.70056 (Bavnebakken) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111951 | 55°12′41″N 11°39′46″Ø / 55.21148°N 11.66268°Ø / 55.21148; 11.66268 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111960 | 55°12′42″N 11°39′46″Ø / 55.21176°N 11.66270°Ø / 55.21176; 11.66270 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111961 | 55°12′42″N 11°39′43″Ø / 55.21164°N 11.66196°Ø / 55.21164; 11.66196 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111963 | 55°12′43″N 11°39′42″Ø / 55.21191°N 11.66159°Ø / 55.21191; 11.66159 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111964 | 55°12′40″N 11°39′43″Ø / 55.21115°N 11.66194°Ø / 55.21115; 11.66194 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111965 | 55°12′39″N 11°39′45″Ø / 55.21073°N 11.66253°Ø / 55.21073; 11.66253 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111966 | 55°12′52″N 11°39′47″Ø / 55.21435°N 11.66306°Ø / 55.21435; 11.66306 (Bistrup) | |
|
Bistrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111990 | 55°13′40″N 11°40′09″Ø / 55.22791°N 11.66905°Ø / 55.22791; 11.66905 (Bistrup) | |
|
Blegbjerggaard | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91422 | 55°17′32″N 11°43′49″Ø / 55.29226°N 11.73023°Ø / 55.29226; 11.73023 (Blegbjerggaard) | |
|
Borgnakke Skov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111983 | 55°12′21″N 11°40′24″Ø / 55.20585°N 11.67334°Ø / 55.20585; 11.67334 (Borgnakke Skov) | |
|
Brandelev Fredskov | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 89553 | 55°12′44″N 11°53′36″Ø / 55.21209°N 11.89326°Ø / 55.21209; 11.89326 (Brandelev Fredskov) | |
|
Brandelev Fredskov | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 89553 | 55°12′44″N 11°53′36″Ø / 55.21209°N 11.89326°Ø / 55.21209; 11.89326 (Brandelev Fredskov) | |
|
Brandelev Fredskov | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 89553 | 55°12′44″N 11°53′36″Ø / 55.21209°N 11.89326°Ø / 55.21209; 11.89326 (Brandelev Fredskov) | |
|
Brandelev Fredskov | Stenrække | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 89553 | 55°12′44″N 11°53′36″Ø / 55.21209°N 11.89326°Ø / 55.21209; 11.89326 (Brandelev Fredskov) | |
|
Brandelevholme | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 89562 | 55°12′54″N 11°54′04″Ø / 55.21503°N 11.90115°Ø / 55.21503; 11.90115 (Brandelevholme) | |
|
Brandelevholme Skov, Afd. 84 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 89560 | 55°12′51″N 11°54′11″Ø / 55.21404°N 11.90314°Ø / 55.21404; 11.90314 (Brandelevholme Skov, Afd. 84) | |
|
Brandeslevholme Skov, Afd. 84 | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 89559 | 55°12′51″N 11°54′12″Ø / 55.21412°N 11.90324°Ø / 55.21412; 11.90324 (Brandeslevholme Skov, Afd. 84) | |
|
Bredeshave | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 88848 | 55°09′20″N 12°00′41″Ø / 55.15548°N 12.01145°Ø / 55.15548; 12.01145 (Bredeshave) | |
|
Brunemose | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112139 | 55°21′38″N 11°32′16″Ø / 55.36053°N 11.53782°Ø / 55.36053; 11.53782 (Brunemose) | |
|
Brunemose | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112139 | 55°21′38″N 11°32′16″Ø / 55.36053°N 11.53782°Ø / 55.36053; 11.53782 (Brunemose) | |
|
Brunemose | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112141 | 55°21′40″N 11°32′37″Ø / 55.36103°N 11.54361°Ø / 55.36103; 11.54361 (Brunemose) | |
|
Brunemose | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112141 | 55°21′40″N 11°32′37″Ø / 55.36103°N 11.54361°Ø / 55.36103; 11.54361 (Brunemose) | |
|
Brunemose | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112141 | 55°21′40″N 11°32′37″Ø / 55.36103°N 11.54361°Ø / 55.36103; 11.54361 (Brunemose) | |
|
Brushøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Lokal | 89458 | 55°14′32″N 11°49′36″Ø / 55.24235°N 11.82675°Ø / 55.24235; 11.82675 (Brushøj) | |
|
Brushøj | Helleristning/billedsten | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Lokal | 89458 | 55°14′32″N 11°49′36″Ø / 55.24235°N 11.82675°Ø / 55.24235; 11.82675 (Brushøj) | |
|
Brushøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 89459 | 55°14′33″N 11°49′36″Ø / 55.24254°N 11.82668°Ø / 55.24254; 11.82668 (Brushøj) | |
|
Bråby vænge | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91332 | 55°22′14″N 11°36′16″Ø / 55.37046°N 11.60450°Ø / 55.37046; 11.60450 (Bråby vænge) | |
|
Bøgesø Ødekirke | Ødekirke | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 88343 | 55°11′50″N 11°54′10″Ø / 55.19723°N 11.90282°Ø / 55.19723; 11.90282 (Bøgesø Ødekirke) | |
|
Bøgesø Ødekirke | Ødekirkegård | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 88343 | 55°11′50″N 11°54′10″Ø / 55.19723°N 11.90282°Ø / 55.19723; 11.90282 (Bøgesø Ødekirke) | |
|
Bøgesø Ødekirke | Brønd | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 88343 | 55°11′50″N 11°54′10″Ø / 55.19723°N 11.90282°Ø / 55.19723; 11.90282 (Bøgesø Ødekirke) | |
|
Bøgesø Ødekirke | Grøft (afvanding) | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 88343 | 55°11′50″N 11°54′10″Ø / 55.19723°N 11.90282°Ø / 55.19723; 11.90282 (Bøgesø Ødekirke) | |
|
Dronning Margretes Høj | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 190354 | 55°13′13″N 11°37′14″Ø / 55.22025°N 11.62057°Ø / 55.22025; 11.62057 (Dronning Margretes Høj) | |
|
Dronning Margretes Høj | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 190354 | 55°13′13″N 11°37′14″Ø / 55.22025°N 11.62057°Ø / 55.22025; 11.62057 (Dronning Margretes Høj) | |
|
Dronning Margrethes Høi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 112076 | 55°13′23″N 11°36′52″Ø / 55.22312°N 11.61456°Ø / 55.22312; 11.61456 (Dronning Margrethes Høi) | |
|
Dyrehave Mark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91136 | 55°20′38″N 11°37′51″Ø / 55.34386°N 11.63097°Ø / 55.34386; 11.63097 (Dyrehave Mark) | |
|
Dyrehave Mark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91137 | 55°20′38″N 11°37′53″Ø / 55.34388°N 11.63140°Ø / 55.34388; 11.63140 (Dyrehave Mark) | |
|
Dyrehave Mark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91138 | 55°20′38″N 11°37′54″Ø / 55.34383°N 11.63167°Ø / 55.34383; 11.63167 (Dyrehave Mark) | |
|
Dyrehaven | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91279 | 55°22′00″N 11°35′37″Ø / 55.36654°N 11.59354°Ø / 55.36654; 11.59354 (Dyrehaven) | |
|
Dyrehaven | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91279 | 55°22′00″N 11°35′37″Ø / 55.36654°N 11.59354°Ø / 55.36654; 11.59354 (Dyrehaven) | |
|
Døjringe | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 112136 | 55°21′54″N 11°32′19″Ø / 55.36507°N 11.53867°Ø / 55.36507; 11.53867 (Døjringe) | |
|
Døjringe | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 112136 | 55°21′54″N 11°32′19″Ø / 55.36507°N 11.53867°Ø / 55.36507; 11.53867 (Døjringe) | |
|
Evers Grav | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 88349 | 55°12′04″N 11°57′56″Ø / 55.20106°N 11.96562°Ø / 55.20106; 11.96562 (Evers Grav) | |
|
Fensmark Skov | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91170 | 55°17′17″N 11°47′48″Ø / 55.28812°N 11.79680°Ø / 55.28812; 11.79680 (Fensmark Skov) | |
|
Fensmark Skov | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91170 | 55°17′17″N 11°47′48″Ø / 55.28812°N 11.79680°Ø / 55.28812; 11.79680 (Fensmark Skov) | |
|
Fredskov | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91072 | 55°21′13″N 11°36′37″Ø / 55.35368°N 11.61034°Ø / 55.35368; 11.61034 (Fredskov) | |
|
Fredskov | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91224 | 55°20′57″N 11°43′07″Ø / 55.34930°N 11.71869°Ø / 55.34930; 11.71869 (Fredskov) | |
|
Fredskov | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91224 | 55°20′57″N 11°43′07″Ø / 55.34930°N 11.71869°Ø / 55.34930; 11.71869 (Fredskov) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91057 | 55°21′15″N 11°36′35″Ø / 55.35427°N 11.60980°Ø / 55.35427; 11.60980 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91064 | 55°21′12″N 11°36′18″Ø / 55.35334°N 11.60500°Ø / 55.35334; 11.60500 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91064 | 55°21′12″N 11°36′18″Ø / 55.35334°N 11.60500°Ø / 55.35334; 11.60500 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91066 | 55°21′16″N 11°36′31″Ø / 55.35441°N 11.60857°Ø / 55.35441; 11.60857 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91067 | 55°21′16″N 11°36′32″Ø / 55.35433°N 11.60881°Ø / 55.35433; 11.60881 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91068 | 55°21′05″N 11°36′42″Ø / 55.35136°N 11.61172°Ø / 55.35136; 11.61172 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91069 | 55°21′15″N 11°36′38″Ø / 55.35423°N 11.61057°Ø / 55.35423; 11.61057 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 91070 | 55°21′11″N 11°36′35″Ø / 55.35303°N 11.60965°Ø / 55.35303; 11.60965 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Stenbygget grav | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 91070 | 55°21′11″N 11°36′35″Ø / 55.35303°N 11.60965°Ø / 55.35303; 11.60965 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Stenrække | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 91070 | 55°21′11″N 11°36′35″Ø / 55.35303°N 11.60965°Ø / 55.35303; 11.60965 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91073 | 55°21′09″N 11°36′28″Ø / 55.35240°N 11.60767°Ø / 55.35240; 11.60767 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Bautasten | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91073 | 55°21′09″N 11°36′28″Ø / 55.35240°N 11.60767°Ø / 55.35240; 11.60767 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91075 | 55°21′08″N 11°36′30″Ø / 55.35228°N 11.60846°Ø / 55.35228; 11.60846 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91076 | 55°21′07″N 11°36′33″Ø / 55.35197°N 11.60923°Ø / 55.35197; 11.60923 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91077 | 55°21′05″N 11°36′36″Ø / 55.35141°N 11.60988°Ø / 55.35141; 11.60988 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91078 | 55°21′06″N 11°36′44″Ø / 55.35162°N 11.61229°Ø / 55.35162; 11.61229 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91079 | 55°21′22″N 11°36′56″Ø / 55.35620°N 11.61566°Ø / 55.35620; 11.61566 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91081 | 55°21′01″N 11°36′41″Ø / 55.35023°N 11.61132°Ø / 55.35023; 11.61132 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91082 | 55°21′00″N 11°36′36″Ø / 55.35004°N 11.61011°Ø / 55.35004; 11.61011 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91083 | 55°20′50″N 11°36′32″Ø / 55.34725°N 11.60893°Ø / 55.34725; 11.60893 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91084 | 55°21′30″N 11°36′58″Ø / 55.35831°N 11.61612°Ø / 55.35831; 11.61612 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 91085 | 55°21′30″N 11°36′57″Ø / 55.35826°N 11.61593°Ø / 55.35826; 11.61593 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Bautasten | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91085 | 55°21′30″N 11°36′57″Ø / 55.35826°N 11.61593°Ø / 55.35826; 11.61593 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91086 | 55°21′25″N 11°36′54″Ø / 55.35697°N 11.61501°Ø / 55.35697; 11.61501 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91087 | 55°21′25″N 11°36′55″Ø / 55.35686°N 11.61531°Ø / 55.35686; 11.61531 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 91088 | 55°21′21″N 11°36′49″Ø / 55.35570°N 11.61348°Ø / 55.35570; 11.61348 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91089 | 55°21′23″N 11°36′55″Ø / 55.35625°N 11.61533°Ø / 55.35625; 11.61533 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91090 | 55°21′19″N 11°37′31″Ø / 55.35535°N 11.62530°Ø / 55.35535; 11.62530 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91094 | 55°21′27″N 11°37′30″Ø / 55.35738°N 11.62509°Ø / 55.35738; 11.62509 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91095 | 55°21′23″N 11°37′29″Ø / 55.35639°N 11.62484°Ø / 55.35639; 11.62484 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91096 | 55°21′21″N 11°37′23″Ø / 55.35588°N 11.62295°Ø / 55.35588; 11.62295 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91097 | 55°21′20″N 11°37′27″Ø / 55.35563°N 11.62408°Ø / 55.35563; 11.62408 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91098 | 55°21′21″N 11°37′29″Ø / 55.35582°N 11.62480°Ø / 55.35582; 11.62480 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91100 | 55°21′20″N 11°37′31″Ø / 55.35543°N 11.62536°Ø / 55.35543; 11.62536 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91102 | 55°21′18″N 11°37′38″Ø / 55.35509°N 11.62712°Ø / 55.35509; 11.62712 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91103 | 55°21′17″N 11°37′34″Ø / 55.35483°N 11.62607°Ø / 55.35483; 11.62607 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91104 | 55°21′15″N 11°37′28″Ø / 55.35417°N 11.62437°Ø / 55.35417; 11.62437 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91105 | 55°21′15″N 11°37′16″Ø / 55.35403°N 11.62118°Ø / 55.35403; 11.62118 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91106 | 55°21′11″N 11°37′24″Ø / 55.35299°N 11.62324°Ø / 55.35299; 11.62324 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91107 | 55°21′12″N 11°37′41″Ø / 55.35343°N 11.62800°Ø / 55.35343; 11.62800 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91108 | 55°21′12″N 11°37′42″Ø / 55.35342°N 11.62846°Ø / 55.35342; 11.62846 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91109 | 55°21′10″N 11°37′49″Ø / 55.35278°N 11.63019°Ø / 55.35278; 11.63019 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91110 | 55°21′08″N 11°37′48″Ø / 55.35217°N 11.63013°Ø / 55.35217; 11.63013 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91111 | 55°21′07″N 11°37′48″Ø / 55.35203°N 11.62995°Ø / 55.35203; 11.62995 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 91115 | 55°20′51″N 11°37′20″Ø / 55.34755°N 11.62212°Ø / 55.34755; 11.62212 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91116 | 55°20′48″N 11°37′21″Ø / 55.34676°N 11.62240°Ø / 55.34676; 11.62240 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 91116 | 55°20′48″N 11°37′21″Ø / 55.34676°N 11.62240°Ø / 55.34676; 11.62240 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91117 | 55°20′43″N 11°37′24″Ø / 55.34526°N 11.62333°Ø / 55.34526; 11.62333 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91118 | 55°20′43″N 11°37′11″Ø / 55.34523°N 11.61984°Ø / 55.34523; 11.61984 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91119 | 55°20′46″N 11°37′08″Ø / 55.34619°N 11.61881°Ø / 55.34619; 11.61881 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91120 | 55°20′47″N 11°37′07″Ø / 55.34632°N 11.61871°Ø / 55.34632; 11.61871 (Fredskoven) | |
|
Fredskoven | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 91121 | 55°20′48″N 11°37′05″Ø / 55.34680°N 11.61809°Ø / 55.34680; 11.61809 (Fredskoven) | |
|
Fruens Plantage | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1800 til 1899) | Nej | 190358 | 55°12′31″N 11°48′14″Ø / 55.20853°N 11.80395°Ø / 55.20853; 11.80395 (Fruens Plantage) | |
|
Fuglebjerg | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112002 | 55°17′37″N 11°31′40″Ø / 55.29368°N 11.52769°Ø / 55.29368; 11.52769 (Fuglebjerg) | |
|
Fuglebjerg | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112002 | 55°17′37″N 11°31′40″Ø / 55.29368°N 11.52769°Ø / 55.29368; 11.52769 (Fuglebjerg) | |
|
Fuglebjerg By | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 112000 | 55°18′03″N 11°32′12″Ø / 55.30070°N 11.53664°Ø / 55.30070; 11.53664 (Fuglebjerg By) | |
|
Fuglebjerg By | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Lokal | 112000 | 55°18′03″N 11°32′12″Ø / 55.30070°N 11.53664°Ø / 55.30070; 11.53664 (Fuglebjerg By) | |
|
Fuglebjerg By | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112001 | 55°17′56″N 11°31′43″Ø / 55.29902°N 11.52849°Ø / 55.29902; 11.52849 (Fuglebjerg By) | |
|
Fuglebjerg By | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 112001 | 55°17′56″N 11°31′43″Ø / 55.29902°N 11.52849°Ø / 55.29902; 11.52849 (Fuglebjerg By) | |
|
Fuglebjerggaard | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 111999 | 55°18′45″N 11°33′45″Ø / 55.31244°N 11.56240°Ø / 55.31244; 11.56240 (Fuglebjerggaard) | |
|
Fuglebjerggaard | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 111999 | 55°18′45″N 11°33′45″Ø / 55.31244°N 11.56240°Ø / 55.31244; 11.56240 (Fuglebjerggaard) | |
|
Faarup | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 89425 | 55°09′26″N 11°54′18″Ø / 55.15709°N 11.90492°Ø / 55.15709; 11.90492 (Faarup) | |
|
Faarup | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 89425 | 55°09′26″N 11°54′18″Ø / 55.15709°N 11.90492°Ø / 55.15709; 11.90492 (Faarup) | |
|
Galgehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 91532 | 55°19′50″N 11°48′28″Ø / 55.33066°N 11.80780°Ø / 55.33066; 11.80780 (Galgehøj) | |
|
Galgehøj | Rettersted | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Lokal | 91532 | 55°19′50″N 11°48′28″Ø / 55.33066°N 11.80780°Ø / 55.33066; 11.80780 (Galgehøj) | |
|
Giæstererhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111976 | 55°12′26″N 11°40′29″Ø / 55.20726°N 11.67464°Ø / 55.20726; 11.67464 (Giæstererhøie) | |
|
Giæstererhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111977 | 55°12′26″N 11°40′29″Ø / 55.20716°N 11.67485°Ø / 55.20716; 11.67485 (Giæstererhøie) | |
|
Giæstererhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111978 | 55°12′25″N 11°40′29″Ø / 55.20690°N 11.67469°Ø / 55.20690; 11.67469 (Giæstererhøie) | |
|
Giæstererhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111980 | 55°12′24″N 11°40′27″Ø / 55.20654°N 11.67410°Ø / 55.20654; 11.67410 (Giæstererhøie) | |
|
Giæstererhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 111981 | 55°12′23″N 11°40′27″Ø / 55.20627°N 11.67413°Ø / 55.20627; 11.67413 (Giæstererhøie) | |
|
