Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår (1. fredning) ID (Link til Kulturarv.dk) Billede Agerskov Præstegård 1750 Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov 55°07′59″N 9°07′42″Ø / 55.13303°N 9.12832°Ø / 55.13303; 9.12832 (Agerskov Præstegård ) 550-20431-1
Agerskov Præstegård 1750 Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov 55°07′59″N 9°07′42″Ø / 55.13303°N 9.12832°Ø / 55.13303; 9.12832 (Agerskov Præstegård ) 550-20431-2
Allégade 24 1910 Allegade 24, 6270 Tønder 54°56′08″N 8°51′59″Ø / 54.93559°N 8.86629°Ø / 54.93559; 8.86629 (Allégade 24 ) 550-13514-1
Amtmandsboligen 1767 Jomfrustien 6, 6270 Tønder 54°56′00″N 8°52′08″Ø / 54.93335°N 8.86901°Ø / 54.93335; 8.86901 (Amtmandsboligen ) 550-14632-1
Amtsskriver Jürgensens Hus 1649 Gråbrødrevej 2A, 6270 Tønder 54°56′03″N 8°52′09″Ø / 54.93419°N 8.86915°Ø / 54.93419; 8.86915 (Amtsskriver Jürgensens Hus ) 550-15106-1
Ballum tidl. Missionshus Længehus 1700 Vesterende 28, 6261 Bredebro 55°05′24″N 8°39′32″Ø / 55.08998°N 8.65888°Ø / 55.08998; 8.65888 (Ballum tidl. Missionshus ) 550-1269-1
Bjerremark 1886 Ubjergvej 19, 6270 Tønder 54°54′39″N 8°50′48″Ø / 54.91086°N 8.84673°Ø / 54.91086; 8.84673 (Bjerremark ) 550-13592-1
Bjerremark 1886 Ubjergvej 19, 6270 Tønder 54°54′39″N 8°50′48″Ø / 54.91086°N 8.84673°Ø / 54.91086; 8.84673 (Bjerremark ) 550-13592-2
Bjerremark 1886 Ubjergvej 19, 6270 Tønder 54°54′39″N 8°50′48″Ø / 54.91086°N 8.84673°Ø / 54.91086; 8.84673 (Bjerremark ) 550-13592-3
Bjerremark 1886 Ubjergvej 19, 6270 Tønder 54°54′39″N 8°50′48″Ø / 54.91086°N 8.84673°Ø / 54.91086; 8.84673 (Bjerremark ) 550-13592-4
Bornholmervej 12, Rømø 1737 Bornholmervej 12, 6792 Rømø 55°06′34″N 8°32′17″Ø / 55.10956°N 8.53815°Ø / 55.10956; 8.53815 (Bornholmervej 12, Rømø ) 550-8507-1
Den gamle Latinskole 1677 Kirkepladsen 7, 6270 Tønder 54°56′13″N 8°52′15″Ø / 54.93683°N 8.87076°Ø / 54.93683; 8.87076 (Den gamle Latinskole ) 550-14656-1
Den gamle Redningsstation, Rømø 1900 Havnebyvej 156, 6792 Rømø 55°06′40″N 8°32′31″Ø / 55.11124°N 8.54205°Ø / 55.11124; 8.54205 (Den gamle Redningsstation, Rømø ) 550-9034-1
Den tidl. landbrugsskole 1913 Ribelandevej 30, 6270 Tønder 54°56′32″N 8°52′22″Ø / 54.94223°N 8.87289°Ø / 54.94223; 8.87289 (Den tidl. landbrugsskole ) 550-15510-1
Det Drøhse'ske Hus 1672 Storegade 14, 6270 Tønder 54°56′08″N 8°52′12″Ø / 54.93550°N 8.86991°Ø / 54.93550; 8.86991 (Det Drøhse'ske Hus ) 550-15987-1
Emmerlev gamle Skole 1857 Emmerlevvej 20, 6280 Højer 54°58′57″N 8°40′40″Ø / 54.98262°N 8.67779°Ø / 54.98262; 8.67779 (Emmerlev gamle Skole ) 550-2244-1
Emmerske Bedehus 1730 Åbenråvej 14, 6270 Tønder 54°57′20″N 8°54′54″Ø / 54.95555°N 8.91511°Ø / 54.95555; 8.91511 (Emmerske Bedehus ) 550-14876-1
Fredning Torvet 6 1600 Torvet 6, 6270 Tønder 54°56′10″N 8°52′10″Ø / 54.93614°N 8.86952°Ø / 54.93614; 8.86952 (Fredning Torvet 6 ) 550-16546-1
Fredning Torvet 11 1520 Torvet 11, 6270 Tønder 54°56′10″N 8°52′14″Ø / 54.93607°N 8.87052°Ø / 54.93607; 8.87052 (Fredning Torvet 11 ) 550-16550-1
Fredningen Torvet 2A, Humlekærren 1977 Torvet 2A, 6270 Tønder 54°56′10″N 8°52′12″Ø / 54.93620°N 8.86989°Ø / 54.93620; 8.86989 (Fredningen Torvet 2A, Humlekærren ) 550-17763-1
Frigrunden 2 1760 Frigrunden 2, 6270 Tønder 54°56′03″N 8°52′10″Ø / 54.93408°N 8.86942°Ø / 54.93408; 8.86942 (Frigrunden 2 ) 550-15803-1
Frigrunden 7 1742 Frigrunden 7, 6270 Tønder 54°56′03″N 8°52′11″Ø / 54.93412°N 8.86963°Ø / 54.93412; 8.86963 (Frigrunden 7 ) 550-15790-1
Gallehus 1880 Guldhornsvej 10, 6270 Tønder 54°57′32″N 8°48′43″Ø / 54.95884°N 8.81193°Ø / 54.95884; 8.81193 (Gallehus ) 550-14080-1
Gl. Bosholm 1780 Brede Bygade 53, 6261 Bredebro 55°03′34″N 8°48′50″Ø / 55.05954°N 8.81396°Ø / 55.05954; 8.81396 (Gl. Bosholm ) 550-190-1
Gl. Bosholm 1841 Brede Bygade 53, 6261 Bredebro 55°03′34″N 8°48′50″Ø / 55.05954°N 8.81396°Ø / 55.05954; 8.81396 (Gl. Bosholm ) 550-190-2
Gl. Bosholm 1841 Brede Bygade 53, 6261 Bredebro 55°03′34″N 8°48′50″Ø / 55.05954°N 8.81396°Ø / 55.05954; 8.81396 (Gl. Bosholm ) 550-190-3
Grammarkvej 13 1750 Grammarkvej 13, 6792 Rømø 55°06′20″N 8°32′10″Ø / 55.10556°N 8.53619°Ø / 55.10556; 8.53619 (Grammarkvej 13 ) 550-9013-1
Grøngård 1844 Grøngårdvej 34, 6270 Tønder 54°54′55″N 8°59′27″Ø / 54.91524°N 8.99092°Ø / 54.91524; 8.99092 (Grøngård ) 550-14133-1
Grøngård 1844 Grøngårdvej 34, 6270 Tønder 54°54′55″N 8°59′27″Ø / 54.91524°N 8.99092°Ø / 54.91524; 8.99092 (Grøngård ) 550-14133-3
Gården, Møgeltønder 1804 Strædet 5, 6270 Tønder 54°56′21″N 8°48′10″Ø / 54.93906°N 8.80270°Ø / 54.93906; 8.80270 (Gården, Møgeltønder ) 550-16374-1
Gården, Møgeltønder 2009 Strædet 5, 6270 Tønder 54°56′21″N 8°48′10″Ø / 54.93906°N 8.80270°Ø / 54.93906; 8.80270 (Gården, Møgeltønder ) 550-16374-2
Harknagvej 23 1633 Harknagvej 23, 6261 Bredebro 55°04′41″N 8°40′47″Ø / 55.07796°N 8.67972°Ø / 55.07796; 8.67972 (Harknagvej 23 ) 550-384-1
Hattesvej 22 1852 Hattesvej 22, 6792 Rømø 55°08′35″N 8°32′40″Ø / 55.14316°N 8.54454°Ø / 55.14316; 8.54454 (Hattesvej 22 ) 550-9219-1
Havnebyvej 196, Rømø 1783 Havnebyvej 196, 6792 Rømø 55°06′07″N 8°32′30″Ø / 55.10188°N 8.54153°Ø / 55.10188; 8.54153 (Havnebyvej 196, Rømø ) 550-8986-1
Hjemstedgård 1627 Hjemstedvej 31, 6780 Skærbæk 55°09′00″N 8°44′56″Ø / 55.15007°N 8.74888°Ø / 55.15007; 8.74888 (Hjemstedgård ) 550-8140-1
Hjemstedgård 1627 Hjemstedvej 31, 6780 Skærbæk 55°09′00″N 8°44′56″Ø / 55.15007°N 8.74888°Ø / 55.15007; 8.74888 (Hjemstedgård ) 550-8140-2
Hjerpsted gamle Præstegård 1843 Hjerpstedvej 22, 6280 Højer 55°01′11″N 8°39′31″Ø / 55.01984°N 8.65868°Ø / 55.01984; 8.65868 (Hjerpsted gamle Præstegård ) 550-2554-1
Hjerpsted gamle Præstegård Hjerpstedvej 22, 6280 Højer 55°01′11″N 8°39′31″Ø / 55.01984°N 8.65868°Ø / 55.01984; 8.65868 (Hjerpsted gamle Præstegård ) 550-2554-2
Hospitalet, nu statsseminarium 1731 Østergade 67, 6270 Tønder 54°56′17″N 8°52′27″Ø / 54.93814°N 8.87427°Ø / 54.93814; 8.87427 (Hospitalet, nu statsseminarium ) 550-17198-3
Hostrup Præstegård 1734 Æ Stoksti 1, 6270 Tønder 54°56′42″N 8°57′50″Ø / 54.94499°N 8.96395°Ø / 54.94499; 8.96395 (Hostrup Præstegård ) 550-14331-1
Højer Mølle Mølle 1857 Møllegade 13, 6280 Højer 54°57′51″N 8°41′35″Ø / 54.96410°N 8.69300°Ø / 54.96410; 8.69300 (Højer Mølle ) 550-3697-1
Højer Mølle Magasinbygning 1889 Møllegade 13, 6280 Højer 54°57′51″N 8°41′35″Ø / 54.96410°N 8.69300°Ø / 54.96410; 8.69300 (Højer Mølle ) 550-3697-2
Højer Mølle Magasinbygning 1904 Møllegade 13, 6280 Højer 54°57′51″N 8°41′35″Ø / 54.96410°N 8.69300°Ø / 54.96410; 8.69300 (Højer Mølle ) 550-3697-3
Højer Præstegård Længehus 1777 Torvet 1, 6280 Højer 54°57′47″N 8°41′51″Ø / 54.96304°N 8.69738°Ø / 54.96304; 8.69738 (Højer Præstegård ) 550-3465-1
Højkro 1670 Højervej 3, 6280 Højer 54°59′22″N 8°41′44″Ø / 54.98936°N 8.69545°Ø / 54.98936; 8.69545 (Højkro ) 550-3257-1
Højkro 1670 Højervej 3, 6280 Højer 54°59′22″N 8°41′44″Ø / 54.98936°N 8.69545°Ø / 54.98936; 8.69545 (Højkro ) 550-3257-3
Høybergvej 12 1775 Høybergvej 12, 6261 Bredebro 55°00′39″N 8°46′57″Ø / 55.01086°N 8.78241°Ø / 55.01086; 8.78241 (Høybergvej 12 ) 550-489-1
Høybergvej 14 1830 Høybergvej 14, 6261 Bredebro 55°00′39″N 8°46′58″Ø / 55.01088°N 8.78269°Ø / 55.01088; 8.78269 (Høybergvej 14 ) 550-491-1
Høybergvej 16 1650 Høybergvej 16, 6261 Bredebro 55°00′39″N 8°46′59″Ø / 55.01092°N 8.78294°Ø / 55.01092; 8.78294 (Høybergvej 16 ) 550-493-1
Kiersgård Marskgård 1759 Søndergade 12, 6280 Højer 54°57′47″N 8°41′30″Ø / 54.96293°N 8.69180°Ø / 54.96293; 8.69180 (Kiersgård ) 550-3447-1
Kiersgård 1759 Søndergade 12, 6280 Højer 54°57′47″N 8°41′30″Ø / 54.96293°N 8.69180°Ø / 54.96293; 8.69180 (Kiersgård ) 550-3447-2
Kirkepladsen 3 1600 Kirkepladsen 3, 6270 Tønder 54°56′13″N 8°52′17″Ø / 54.93689°N 8.87126°Ø / 54.93689; 8.87126 (Kirkepladsen 3 ) 550-14654-1
Kirkestien 4, Møgeltønder 1800 Kirkestien 4, 6270 Tønder 54°56′27″N 8°48′19″Ø / 54.94084°N 8.80514°Ø / 54.94084; 8.80514 (Kirkestien 4, Møgeltønder ) 550-14660-1
Kirkestien 6, Møgeltønder 1750 Kirkestien 6, 6270 Tønder 54°56′26″N 8°48′18″Ø / 54.94066°N 8.80499°Ø / 54.94066; 8.80499 (Kirkestien 6, Møgeltønder ) 550-14659-1
Kogsvej 73 1700 Kogsvej 73, 6780 Skærbæk 55°13′47″N 8°46′20″Ø / 55.22968°N 8.77230°Ø / 55.22968; 8.77230 (Kogsvej 73 ) 550-8027-1
Kogsvej 73 1700 Kogsvej 73, 6780 Skærbæk 55°13′47″N 8°46′20″Ø / 55.22968°N 8.77230°Ø / 55.22968; 8.77230 (Kogsvej 73 ) 550-8027-3
Kommandørgården på Rømø 1748 Juvrevej 60, 6792 Rømø 55°10′00″N 8°33′18″Ø / 55.16663°N 8.55500°Ø / 55.16663; 8.55500 (Kommandørgården på Rømø ) 550-8331-1
Kongsmark gamle Skole 1871 Gl Skolevej 6, 6792 Rømø 55°07′55″N 8°32′52″Ø / 55.13201°N 8.54779°Ø / 55.13201; 8.54779 (Kongsmark gamle Skole ) 550-12409-1
Kærgårdshof 1777 Ved Åen 13, 6270 Tønder 54°55′23″N 8°47′17″Ø / 54.92304°N 8.78805°Ø / 54.92304; 8.78805 (Kærgårdshof ) 550-16738-1
Kærgårdshof 1777 Ved Åen 13, 6270 Tønder 54°55′23″N 8°47′17″Ø / 54.92304°N 8.78805°Ø / 54.92304; 8.78805 (Kærgårdshof ) 550-16738-2
Købmandsgården Gård 1760 Nørrevej 1, 6280 Højer 54°57′51″N 8°41′46″Ø / 54.96418°N 8.69618°Ø / 54.96418; 8.69618 (Købmandsgården ) 550-2990-1
Købmandsgården 1760 Nørrevej 1, 6280 Højer 54°57′51″N 8°41′46″Ø / 54.96418°N 8.69618°Ø / 54.96418; 8.69618 (Købmandsgården ) 550-2990-2
Købmandsgården 1853 Nørrevej 1, 6280 Højer 54°57′51″N 8°41′46″Ø / 54.96418°N 8.69618°Ø / 54.96418; 8.69618 (Købmandsgården ) 550-2990-3
Liebestempel 1800 Richtsensgade 35, 6270 Tønder 54°56′17″N 8°52′14″Ø / 54.93811°N 8.87068°Ø / 54.93811; 8.87068 (Liebestempel ) 550-24240-1
Lindskov Mølle, ved Gallehus 1250 Møllevej 55, 6270 Tønder 54°57′42″N 8°48′13″Ø / 54.96163°N 8.80367°Ø / 54.96163; 8.80367 (Lindskov Mølle, ved Gallehus ) 550-14092-1
Lindskov Mølle, ved Gallehus 1250 Møllevej 55, 6270 Tønder 54°57′42″N 8°48′13″Ø / 54.96163°N 8.80367°Ø / 54.96163; 8.80367 (Lindskov Mølle, ved Gallehus ) 550-14092-2
Lindskov Mølle, ved Gallehus 1250 Møllevej 55, 6270 Tønder 54°57′42″N 8°48′13″Ø / 54.96163°N 8.80367°Ø / 54.96163; 8.80367 (Lindskov Mølle, ved Gallehus ) 550-14092-3
Lises Hus Længehus 1708 Skolegade 3, 6280 Højer 54°57′48″N 8°41′39″Ø / 54.96320°N 8.69407°Ø / 54.96320; 8.69407 (Lises Hus ) 550-3372-1
Lycks Gård, Møgeltønder 1758 Slotsgaden 21, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′23″Ø / 54.94148°N 8.80642°Ø / 54.94148; 8.80642 (Lycks Gård, Møgeltønder ) 550-15805-1
Lycks Gård, Møgeltønder 1830 Slotsgaden 21, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′23″Ø / 54.94148°N 8.80642°Ø / 54.94148; 8.80642 (Lycks Gård, Møgeltønder ) 550-15805-2
Løgumkloster Præstegård Præstegård 1804 Storegade 7, 6240 Løgumkloster 55°03′31″N 8°57′01″Ø / 55.05859°N 8.95026°Ø / 55.05859; 8.95026 (Løgumkloster Præstegård ) 550-5726-1
Madam Weiles Hus, Møgeltønder 1800 Slotsgaden 16, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′18″Ø / 54.94135°N 8.80499°Ø / 54.94135; 8.80499 (Madam Weiles Hus, Møgeltønder ) 550-15816-1
Maler Gregersens Hus, Møgeltønder 1800 Sønderbyvej 5, 6270 Tønder 54°56′26″N 8°48′10″Ø / 54.94051°N 8.80276°Ø / 54.94051; 8.80276 (Maler Gregersens Hus, Møgeltønder ) 550-16426-1
Markmandshuset, Den Svorne Vej 1811 Hjemstedvej 61, 6780 Skærbæk 55°08′29″N 8°42′14″Ø / 55.14129°N 8.70395°Ø / 55.14129; 8.70395 (Markmandshuset, Den Svorne Vej ) 550-10537-1
Melby Kro 1651 Melbyvej 19A, 6780 Skærbæk 55°09′20″N 8°45′51″Ø / 55.15563°N 8.76406°Ø / 55.15563; 8.76406 (Melby Kro ) 550-9904-1
Møllegade 4 Længehus 1700 Møllegade 4, 6280 Højer 54°57′48″N 8°41′34″Ø / 54.96330°N 8.69286°Ø / 54.96330; 8.69286 (Møllegade 4 ) 550-2709-1
Nyholm 1804 Kongevej 53, 6270 Tønder 54°55′55″N 8°52′04″Ø / 54.93183°N 8.86780°Ø / 54.93183; 8.86780 (Nyholm ) 550-15288-1
Nylandsvej 2 1797 Nylandsvej 2, 6280 Højer 54°59′48″N 8°41′51″Ø / 54.99664°N 8.69741°Ø / 54.99664; 8.69741 (Nylandsvej 2 ) 550-3244-1
Nylandsvej 2 1797 Nylandsvej 2, 6280 Højer 54°59′48″N 8°41′51″Ø / 54.99664°N 8.69741°Ø / 54.99664; 8.69741 (Nylandsvej 2 ) 550-3244-2
Nylandsvej 2 1950 Nylandsvej 2, 6280 Højer 54°59′48″N 8°41′51″Ø / 54.99664°N 8.69741°Ø / 54.99664; 8.69741 (Nylandsvej 2 ) 550-3244-4
Nørre Sødam 1775 Ved Åen 17, 6270 Tønder 54°55′21″N 8°47′08″Ø / 54.92251°N 8.78554°Ø / 54.92251; 8.78554 (Nørre Sødam ) 550-16743-1
Nørre Sødam 1775 Ved Åen 17, 6270 Tønder 54°55′21″N 8°47′08″Ø / 54.92251°N 8.78554°Ø / 54.92251; 8.78554 (Nørre Sødam ) 550-16743-2
Nørre Sødam 1775 Ved Åen 17, 6270 Tønder 54°55′21″N 8°47′08″Ø / 54.92251°N 8.78554°Ø / 54.92251; 8.78554 (Nørre Sødam ) 550-16743-3
Nørre Sødam 1945 Ved Åen 17, 6270 Tønder 54°55′21″N 8°47′08″Ø / 54.92251°N 8.78554°Ø / 54.92251; 8.78554 (Nørre Sødam ) 550-16743-4
Peter Poulsens Gård, Møgeltønder 1770 Sønderbyvej 32, 6270 Tønder 54°56′20″N 8°48′14″Ø / 54.93892°N 8.80378°Ø / 54.93892; 8.80378 (Peter Poulsens Gård, Møgeltønder ) 550-16417-1
Peter Poulsens Gård, Møgeltønder 1770 Sønderbyvej 32, 6270 Tønder 54°56′20″N 8°48′14″Ø / 54.93892°N 8.80378°Ø / 54.93892; 8.80378 (Peter Poulsens Gård, Møgeltønder ) 550-16417-2
Peter Poulsens Gård, Møgeltønder 1770 Sønderbyvej 32, 6270 Tønder 54°56′20″N 8°48′14″Ø / 54.93892°N 8.80378°Ø / 54.93892; 8.80378 (Peter Poulsens Gård, Møgeltønder ) 550-16417-4
Peter Poulsens Gård, Møgeltønder 1938 Sønderbyvej 32, 6270 Tønder 54°56′20″N 8°48′14″Ø / 54.93892°N 8.80378°Ø / 54.93892; 8.80378 (Peter Poulsens Gård, Møgeltønder ) 550-16417-5
Posselts Gård, Møgeltønder 1734 Slotsgaden 14, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′17″Ø / 54.94127°N 8.80460°Ø / 54.94127; 8.80460 (Posselts Gård, Møgeltønder ) 550-15804-1
Posselts Gård, Møgeltønder 1937 Slotsgaden 14, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′17″Ø / 54.94127°N 8.80460°Ø / 54.94127; 8.80460 (Posselts Gård, Møgeltønder ) 550-15804-2
Posselts Gård, Møgeltønder 1937 Slotsgaden 14, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′17″Ø / 54.94127°N 8.80460°Ø / 54.94127; 8.80460 (Posselts Gård, Møgeltønder ) 550-15804-3
Posselts Gård, Møgeltønder 1800 Slotsgaden 14, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′17″Ø / 54.94127°N 8.80460°Ø / 54.94127; 8.80460 (Posselts Gård, Møgeltønder ) 550-15804-4
Posselts Gård, Møgeltønder 1800 Slotsgaden 14, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′17″Ø / 54.94127°N 8.80460°Ø / 54.94127; 8.80460 (Posselts Gård, Møgeltønder ) 550-15804-5
Postgade 8 Længehus 1825 Postgade 8, 6280 Højer 54°57′49″N 8°41′43″Ø / 54.96357°N 8.69514°Ø / 54.96357; 8.69514 (Postgade 8 ) 550-3061-1
Richtsens Hus, Digegrevens Hus 1800 Allegade 15, 6270 Tønder 54°56′08″N 8°52′05″Ø / 54.93564°N 8.86805°Ø / 54.93564; 8.86805 (Richtsens Hus, Digegrevens Hus ) 550-13517-1
Richtsens Hus, Digegrevens Hus 1777 Vestergade 9, 6270 Tønder 54°56′06″N 8°52′05″Ø / 54.93512°N 8.86815°Ø / 54.93512; 8.86815 (Richtsens Hus, Digegrevens Hus ) 550-16867-1
Rudbølvej 8 1850 Rudbølvej 8, 6280 Højer 54°54′17″N 8°44′57″Ø / 54.90460°N 8.74916°Ø / 54.90460; 8.74916 (Rudbølvej 8 ) 550-3181-1
Rudbølvej 8 1850 Rudbølvej 8, 6280 Højer 54°54′17″N 8°44′57″Ø / 54.90460°N 8.74916°Ø / 54.90460; 8.74916 (Rudbølvej 8 ) 550-3181-4
Schackenborg 1664 Schackenborg 1, 6270 Tønder 54°56′34″N 8°48′31″Ø / 54.94277°N 8.80866°Ø / 54.94277; 8.80866 (Schackenborg ) 550-15573-11
Schackenborg 1652 Schackenborg 2, 6270 Tønder 54°56′33″N 8°48′35″Ø / 54.94239°N 8.80979°Ø / 54.94239; 8.80979 (Schackenborg ) 550-15573-12
Schackenborg 1785 Schackenborg 4, 6270 Tønder 54°56′36″N 8°48′35″Ø / 54.94330°N 8.80966°Ø / 54.94330; 8.80966 (Schackenborg ) 550-15573-14
Skibbroen 4 1827 Skibbroen 4, 6270 Tønder 54°56′02″N 8°52′01″Ø / 54.93398°N 8.86701°Ø / 54.93398; 8.86701 (Skibbroen 4 ) 550-15723-1
Skibbroen 7 1777 Skibbroen 7, 6270 Tønder 54°56′02″N 8°52′03″Ø / 54.93378°N 8.86751°Ø / 54.93378; 8.86751 (Skibbroen 7 ) 550-15726-1
Skibbrogade 6 1800 Skibbrogade 6A, 6270 Tønder 54°56′04″N 8°52′05″Ø / 54.93437°N 8.86807°Ø / 54.93437; 8.86807 (Skibbrogade 6 ) 550-18270-1
Skibbrogade 8 1800 Skibbrogade 8, 6270 Tønder 54°56′04″N 8°52′05″Ø / 54.93435°N 8.86792°Ø / 54.93435; 8.86792 (Skibbrogade 8 ) 550-18156-1
Slotsgaden 4, Møgeltønder 1780 Slotsgaden 4, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′12″Ø / 54.94099°N 8.80333°Ø / 54.94099; 8.80333 (Slotsgaden 4, Møgeltønder ) 550-15833-1
Slotsgaden 6 A, Møgeltønder 1775 Slotsgaden 6A, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′13″Ø / 54.94103°N 8.80350°Ø / 54.94103; 8.80350 (Slotsgaden 6 A, Møgeltønder ) 550-15834-1
Slotsgaden 7, Møgeltønder 1780 Slotsgaden 7, 6270 Tønder 54°56′27″N 8°48′15″Ø / 54.94096°N 8.80414°Ø / 54.94096; 8.80414 (Slotsgaden 7, Møgeltønder ) 550-15808-1
Slotsgaden 8, Møgeltønder 1727 Slotsgaden 8, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′14″Ø / 54.94112°N 8.80392°Ø / 54.94112; 8.80392 (Slotsgaden 8, Møgeltønder ) 550-15820-1
Slotsgaden 9, Møgeltønder 1700 Slotsgaden 9, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′16″Ø / 54.94103°N 8.80455°Ø / 54.94103; 8.80455 (Slotsgaden 9, Møgeltønder ) 550-15830-1
Slotsgaden 10, Møgeltønder 1765 Slotsgaden 10, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′15″Ø / 54.94115°N 8.80408°Ø / 54.94115; 8.80408 (Slotsgaden 10, Møgeltønder ) 550-15823-1
Slotsgaden 12, Møgeltønder 1734 Slotsgaden 12, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′15″Ø / 54.94118°N 8.80422°Ø / 54.94118; 8.80422 (Slotsgaden 12, Møgeltønder ) 550-15822-1
Slotsgaden 13, Møgeltønder 1739 Slotsgaden 13, 6270 Tønder 54°56′28″N 8°48′19″Ø / 54.94122°N 8.80530°Ø / 54.94122; 8.80530 (Slotsgaden 13, Møgeltønder ) 550-15828-1
Slotsgaden 15, Møgeltønder 1850 Slotsgaden 15, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′20″Ø / 54.94128°N 8.80553°Ø / 54.94128; 8.80553 (Slotsgaden 15, Møgeltønder ) 550-15824-1
Slotsgaden 18, Møgeltønder 1735 Slotsgaden 18, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′19″Ø / 54.94139°N 8.80522°Ø / 54.94139; 8.80522 (Slotsgaden 18, Møgeltønder ) 550-15807-1
Slotsgaden 19, Møgeltønder 1775 Slotsgaden 19, 6270 Tønder 54°56′29″N 8°48′21″Ø / 54.94138°N 8.80597°Ø / 54.94138; 8.80597 (Slotsgaden 19, Møgeltønder ) 550-15813-1
Slotsgaden 22, Møgeltønder 1710 Slotsgaden 22, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′21″Ø / 54.94154°N 8.80583°Ø / 54.94154; 8.80583 (Slotsgaden 22, Møgeltønder ) 550-15815-1
Slotsgaden 23, Møgeltønder 1761 Slotsgaden 23, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′25″Ø / 54.94162°N 8.80700°Ø / 54.94162; 8.80700 (Slotsgaden 23, Møgeltønder ) 550-15836-1
Slotsgaden 24, Møgeltønder 1830 Slotsgaden 24, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′22″Ø / 54.94161°N 8.80614°Ø / 54.94161; 8.80614 (Slotsgaden 24, Møgeltønder ) 550-15827-1
Slotsgaden 25, Møgeltønder 1775 Slotsgaden 25, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′26″Ø / 54.94169°N 8.80736°Ø / 54.94169; 8.80736 (Slotsgaden 25, Møgeltønder ) 550-15814-1
Slotsgaden 26, Møgeltønder 1700 Slotsgaden 26, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′23″Ø / 54.94167°N 8.80639°Ø / 54.94167; 8.80639 (Slotsgaden 26, Møgeltønder ) 550-15825-1
Slotsgaden 27, Møgeltønder 1765 Slotsgaden 27, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′27″Ø / 54.94176°N 8.80762°Ø / 54.94176; 8.80762 (Slotsgaden 27, Møgeltønder ) 550-15840-1
Slotsgaden 28, Møgeltønder 1861 Slotsgaden 28, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′24″Ø / 54.94171°N 8.80654°Ø / 54.94171; 8.80654 (Slotsgaden 28, Møgeltønder ) 550-15811-1
Slotsgaden 30, Møgeltønder 1861 Slotsgaden 30, 6270 Tønder 54°56′30″N 8°48′24″Ø / 54.94174°N 8.80668°Ø / 54.94174; 8.80668 (Slotsgaden 30, Møgeltønder ) 550-15821-1
Slotsgaden 36, Møgeltønder 1800 Slotsgaden 36, 6270 Tønder 54°56′31″N 8°48′25″Ø / 54.94182°N 8.80701°Ø / 54.94182; 8.80701 (Slotsgaden 36, Møgeltønder ) 550-15832-1
Slotsgaden 38, Møgeltønder 1870 Slotsgaden 38, 6270 Tønder 54°56′31″N 8°48′26″Ø / 54.94184°N 8.80712°Ø / 54.94184; 8.80712 (Slotsgaden 38, Møgeltønder ) 550-15812-1
Slotsgaden 40, Møgeltønder 1827 Slotsgaden 40, 6270 Tønder 54°56′31″N 8°48′26″Ø / 54.94187°N 8.80723°Ø / 54.94187; 8.80723 (Slotsgaden 40, Møgeltønder ) 550-15826-1
Slottet Slot 1614 Slotsgade 13, 6240 Løgumkloster 55°03′25″N 8°56′59″Ø / 55.05687°N 8.94975°Ø / 55.05687; 8.94975 (Slottet ) 550-5637-1
Smedegade 2 1700 Smedegade 2, 6270 Tønder 54°56′11″N 8°52′13″Ø / 54.93636°N 8.87031°Ø / 54.93636; 8.87031 (Smedegade 2 ) 550-15849-1
Smedegade 4 1700 Smedegade 4, 6270 Tønder 54°56′11″N 8°52′13″Ø / 54.93642°N 8.87030°Ø / 54.93642; 8.87030 (Smedegade 4 ) 550-15850-1
Smedegade 6 1700 Smedegade 6A, 6270 Tønder 54°56′11″N 8°52′13″Ø / 54.93648°N 8.87028°Ø / 54.93648; 8.87028 (Smedegade 6 ) 550-15851-1
Smedegade 14 1977 Smedegade 14, 6270 Tønder 54°56′12″N 8°52′13″Ø / 54.93680°N 8.87023°Ø / 54.93680; 8.87023 (Smedegade 14 ) 550-17890-1
Smedegade 16 A 1977 Smedegade 16A, 6270 Tønder 54°56′13″N 8°52′13″Ø / 54.93687°N 8.87023°Ø / 54.93687; 8.87023 (Smedegade 16 A ) 550-17891-1
Solvig 1768 Åbenråvej 28, 6270 Tønder 54°58′09″N 8°57′47″Ø / 54.96903°N 8.96310°Ø / 54.96903; 8.96310 (Solvig ) 550-14313-1
