Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår (1. fredning) ID (Link til Kulturarv.dk) Billede Apoteket 1847 Østergade 27, 5610 Assens 55°16′13″N 9°53′46″Ø / 55.27015°N 9.89619°Ø / 55.27015; 9.89619 (Apoteket ) 420-3878-1
Apoteket 1847 Østergade 27, 5610 Assens 55°16′13″N 9°53′46″Ø / 55.27015°N 9.89619°Ø / 55.27015; 9.89619 (Apoteket ) 420-3878-2
Assens Station 1897 Søndre Ringvej 4, 5610 Assens 55°16′09″N 9°53′29″Ø / 55.26922°N 9.89150°Ø / 55.26922; 9.89150 (Assens Station ) 420-2861-1
Billeskov 1796 Billeskovvej 9, 5560 Aarup 55°20′52″N 9°57′04″Ø / 55.34770°N 9.95120°Ø / 55.34770; 9.95120 (Billeskov ) 420-17289-1
Bogården 1787 Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup 55°10′06″N 9°59′10″Ø / 55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården ) 420-1277-1
Bogården 1880 Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup 55°10′06″N 9°59′10″Ø / 55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården ) 420-1277-2
Bogården 1880 Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup 55°10′06″N 9°59′10″Ø / 55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården ) 420-1277-3
Bogården 1880 Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup 55°10′06″N 9°59′10″Ø / 55.16831°N 9.98624°Ø / 55.16831; 9.98624 (Bogården ) 420-1277-4
Brahesborg 1656 Jørgen Brahes Vej 1, 5610 Assens 55°16′49″N 9°57′06″Ø / 55.28039°N 9.95172°Ø / 55.28039; 9.95172 (Brahesborg ) 420-1440-1
Bregneholm Stuehus 1840 Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′08″Ø / 55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm ) 420-10977-1
Bregneholm Østlænge 1833 Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′08″Ø / 55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm ) 420-10977-2
Bregneholm Avlslænger (syd og vest) 1835 Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′08″Ø / 55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm ) 420-10977-3
Bregneholm Svinestald (fritliggende) 1906 Mosegårdsvej 9, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′08″Ø / 55.22135°N 10.03565°Ø / 55.22135; 10.03565 (Bregneholm ) 420-10977-4
Brydegård 1777 Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby 55°12′29″N 9°59′47″Ø / 55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård ) 420-8641-1
Brydegård 1777 Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby 55°12′29″N 9°59′47″Ø / 55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård ) 420-8641-2
Brydegård 1890 Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby 55°12′29″N 9°59′47″Ø / 55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård ) 420-8641-6
Brydegård 1985 Brydegaardsvej 10, 5683 Haarby 55°12′29″N 9°59′47″Ø / 55.20792°N 9.99641°Ø / 55.20792; 9.99641 (Brydegård ) 420-8641-9
Brydes Gård 1777 Østergade 42, 5610 Assens 55°16′12″N 9°53′51″Ø / 55.26989°N 9.89763°Ø / 55.26989; 9.89763 (Brydes Gård ) 420-3893-1
Bågø Fyr Fyrtårn 1816 Sandhammeren 8, 5610 Assens 55°17′44″N 9°47′55″Ø / 55.29554°N 9.79872°Ø / 55.29554; 9.79872 (Bågø Fyr ) 420-5306-1
Damgade 1 1650 Damgade 1, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′35″Ø / 55.27062°N 9.89299°Ø / 55.27062; 9.89299 (Damgade 1 ) 420-596-2
Damgade 1 1650 Ladegårdsgade 4, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′36″Ø / 55.27064°N 9.89328°Ø / 55.27064; 9.89328 (Damgade 1 ) 420-596-4
Damgård 1770 Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg 55°15′25″N 10°07′57″Ø / 55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård ) 420-6666-1
Damgård 1906 Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg 55°15′25″N 10°07′57″Ø / 55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård ) 420-6666-2
Damgård 1906 Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg 55°15′25″N 10°07′57″Ø / 55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård ) 420-6666-3
Damgård 1906 Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg 55°15′25″N 10°07′57″Ø / 55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård ) 420-6666-4
Damgård 1906 Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg 55°15′25″N 10°07′57″Ø / 55.25705°N 10.13258°Ø / 55.25705; 10.13258 (Damgård ) 420-6666-5
Damsbo 1656 Strandbyvej 62A, 5683 Haarby 55°10′59″N 10°08′40″Ø / 55.18304°N 10.14438°Ø / 55.18304; 10.14438 (Damsbo ) 420-9919-1
Dreslettevej 5 1795 Dreslettevej 5, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′20″Ø / 55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5 ) 420-8686-1
Dreslettevej 5 1795 Dreslettevej 5, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′20″Ø / 55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5 ) 420-8686-2
Dreslettevej 5 1795 Dreslettevej 5, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′20″Ø / 55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5 ) 420-8686-3
Dreslettevej 5 1795 Dreslettevej 5, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′20″Ø / 55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5 ) 420-8686-4
Dreslettevej 5 1950 Dreslettevej 5, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′20″Ø / 55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5 ) 420-8686-5
Dreslettevej 5 1950 Dreslettevej 5, 5683 Haarby 55°13′17″N 10°02′20″Ø / 55.22149°N 10.03895°Ø / 55.22149; 10.03895 (Dreslettevej 5 ) 420-8686-6
Erholm 1854 Erholmvej 25, 5560 Aarup 55°23′46″N 10°02′56″Ø / 55.39605°N 10.04896°Ø / 55.39605; 10.04896 (Erholm ) 420-17859-15
Erholm 1854 Erholmvej 25, 5560 Aarup 55°23′46″N 10°02′56″Ø / 55.39605°N 10.04896°Ø / 55.39605; 10.04896 (Erholm ) 420-17859-16
Flemløse Kirkelade 1982 Langgade 29, 5620 Glamsbjerg 55°15′02″N 10°04′02″Ø / 55.25064°N 10.06723°Ø / 55.25064; 10.06723 (Flemløse Kirkelade ) 420-6757-1
Flenstofte 1748 Helnæsvej 1, 5683 Haarby 55°12′49″N 9°59′52″Ø / 55.21363°N 9.99770°Ø / 55.21363; 9.99770 (Flenstofte ) 420-8838-1
Fuglegården 1737 Møllebakken 60, 5690 Tommerup 55°19′18″N 10°12′45″Ø / 55.32169°N 10.21262°Ø / 55.32169; 10.21262 (Fuglegården ) 420-12230-1
Fuglegården 1737 Møllebakken 60, 5690 Tommerup 55°19′18″N 10°12′45″Ø / 55.32169°N 10.21262°Ø / 55.32169; 10.21262 (Fuglegården ) 420-12230-2
Fåborgvej 108 1700 Fåborgvej 108, 5620 Glamsbjerg 55°15′16″N 10°08′01″Ø / 55.25442°N 10.13369°Ø / 55.25442; 10.13369 (Fåborgvej 108 ) 420-6301-1
Fåborgvej 108 1700 Fåborgvej 108, 5620 Glamsbjerg 55°15′16″N 10°08′01″Ø / 55.25442°N 10.13369°Ø / 55.25442; 10.13369 (Fåborgvej 108 ) 420-6301-2
Fåborgvej 108 1700 Fåborgvej 108, 5620 Glamsbjerg 55°15′16″N 10°08′01″Ø / 55.25442°N 10.13369°Ø / 55.25442; 10.13369 (Fåborgvej 108 ) 420-6301-3
Hagenskov Slotsmølle 1623 Slots Alle 26, 5631 Ebberup 55°13′24″N 9°59′49″Ø / 55.22320°N 9.99702°Ø / 55.22320; 9.99702 (Hagenskov Slotsmølle ) 420-3197-1
Hagenskov Slotsmølle 1750 Slots Alle 26, 5631 Ebberup 55°13′24″N 9°59′49″Ø / 55.22320°N 9.99702°Ø / 55.22320; 9.99702 (Hagenskov Slotsmølle ) 420-3197-2
Hagenskov, Frederiksgave 1770 Slots Alle 1, 5631 Ebberup 55°13′39″N 9°59′16″Ø / 55.22754°N 9.98774°Ø / 55.22754; 9.98774 (Hagenskov, Frederiksgave ) 420-3194-1
Hagenskov, Frederiksgave 1880 Slots Alle 1, 5631 Ebberup 55°13′39″N 9°59′16″Ø / 55.22754°N 9.98774°Ø / 55.22754; 9.98774 (Hagenskov, Frederiksgave ) 420-3194-12
Hotel Postgården 1700 Strandgade 7, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′31″Ø / 55.27054°N 9.89191°Ø / 55.27054; 9.89191 (Hotel Postgården ) 420-3364-1
Hotel Postgården 1700 Strandgade 7, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′31″Ø / 55.27054°N 9.89191°Ø / 55.27054; 9.89191 (Hotel Postgården ) 420-3364-3
Hårbyvej 2 1777 Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg 55°14′23″N 10°04′11″Ø / 55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2 ) 420-6557-1
Hårbyvej 2 1777 Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg 55°14′23″N 10°04′11″Ø / 55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2 ) 420-6557-2
Hårbyvej 2 1777 Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg 55°14′23″N 10°04′11″Ø / 55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2 ) 420-6557-3
Hårbyvej 2 1777 Hårbyvej 2, 5620 Glamsbjerg 55°14′23″N 10°04′11″Ø / 55.23986°N 10.06986°Ø / 55.23986; 10.06986 (Hårbyvej 2 ) 420-6557-4
Jordløse Præstegård 1735 Landevejen 24, 5683 Haarby 55°11′59″N 10°09′23″Ø / 55.19983°N 10.15637°Ø / 55.19983; 10.15637 (Jordløse Præstegård ) 420-9094-1
Jordløse Præstegård 1735 Landevejen 24, 5683 Haarby 55°11′59″N 10°09′23″Ø / 55.19983°N 10.15637°Ø / 55.19983; 10.15637 (Jordløse Præstegård ) 420-9094-2
Kamgården 1856 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup 55°19′00″N 10°12′15″Ø / 55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården ) 420-11864-1
Kamgården 1863 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup 55°19′00″N 10°12′15″Ø / 55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården ) 420-11864-2
Kamgården 1865 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup 55°19′00″N 10°12′15″Ø / 55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården ) 420-11864-3
Kamgården 1865 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup 55°19′00″N 10°12′15″Ø / 55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården ) 420-11864-4
Kamgården 1865 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup 55°19′00″N 10°12′15″Ø / 55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården ) 420-11864-6
Kamgården 1865 Krengerupvej 6, 5690 Tommerup 55°19′00″N 10°12′15″Ø / 55.31660°N 10.20426°Ø / 55.31660; 10.20426 (Kamgården ) 420-11864-7
Kerte Præstegård 1914 Kertevej 56, 5560 Aarup 55°21′50″N 9°59′23″Ø / 55.36390°N 9.98962°Ø / 55.36390; 9.98962 (Kerte Præstegård ) 420-17945-1
Kerte Præstegård 1876 Kertevej 56, 5560 Aarup 55°21′50″N 9°59′23″Ø / 55.36390°N 9.98962°Ø / 55.36390; 9.98962 (Kerte Præstegård ) 420-17945-2
Kerte Præstegård 1650 Kertevej 56, 5560 Aarup 55°21′50″N 9°59′23″Ø / 55.36390°N 9.98962°Ø / 55.36390; 9.98962 (Kerte Præstegård ) 420-17945-3
Kirke Søby gamle Degnebolig 1790 Kirke Søbyvej 73, 5610 Assens 55°15′45″N 10°01′32″Ø / 55.26252°N 10.02555°Ø / 55.26252; 10.02555 (Kirke Søby gamle Degnebolig ) 420-1582-1
Kobbelhuset 1777 Ege Alle 5, 5631 Ebberup 55°13′19″N 10°00′16″Ø / 55.22192°N 10.00453°Ø / 55.22192; 10.00453 (Kobbelhuset ) 420-775-1
Kogehuset på Kogehusmolen 1824 Nordre Havnevej 14A, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′23″Ø / 55.27051°N 9.88977°Ø / 55.27051; 9.88977 (Kogehuset på Kogehusmolen ) 420-1223-1
Korsgade 11 1575 Korsgade 11, 5610 Assens 55°16′15″N 9°53′46″Ø / 55.27072°N 9.89616°Ø / 55.27072; 9.89616 (Korsgade 11 ) 420-1668-1
Korsgade 22 1670 Korsgade 22, 5610 Assens 55°16′15″N 9°53′47″Ø / 55.27094°N 9.89634°Ø / 55.27094; 9.89634 (Korsgade 22 ) 420-1677-1
Krengerup 1772 Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg 55°18′33″N 10°07′10″Ø / 55.30924°N 10.11949°Ø / 55.30924; 10.11949 (Krengerup ) 420-6706-1
Krengerup 1830 Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg 55°18′33″N 10°07′10″Ø / 55.30924°N 10.11949°Ø / 55.30924; 10.11949 (Krengerup ) 420-6706-2
Krengerup 1830 Krengerupvej 100, 5620 Glamsbjerg 55°18′34″N 10°07′06″Ø / 55.30956°N 10.11829°Ø / 55.30956; 10.11829 (Krengerup ) 420-6706-4
Krengerup 1830 Nårupvej 32, 5620 Glamsbjerg 55°18′35″N 10°07′01″Ø / 55.30961°N 10.11699°Ø / 55.30961; 10.11699 (Krengerup ) 420-6706-3
Ladegårdsgade 1 1650 Ladegårdsgade 1, 5610 Assens 55°16′15″N 9°53′35″Ø / 55.27075°N 9.89298°Ø / 55.27075; 9.89298 (Ladegårdsgade 1 ) 420-1755-1
Ladegårdsgade 20 1877 Ladegårdsgade 18, 5610 Assens 55°16′15″N 9°53′39″Ø / 55.27071°N 9.89409°Ø / 55.27071; 9.89409 (Ladegårdsgade 20 ) 420-1768-2
Ladegårdsgade 20 1877 Ladegårdsgade 20A, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′39″Ø / 55.27068°N 9.89426°Ø / 55.27068; 9.89426 (Ladegårdsgade 20 ) 420-1768-4
Ladegårdsgade 20 1877 Ladegårdsgade 20, 5610 Assens 55°16′15″N 9°53′39″Ø / 55.27072°N 9.89418°Ø / 55.27072; 9.89418 (Ladegårdsgade 20 ) 420-1768-3
Ladegårdsgade 41 1609 Ladegårdsgade 41D, 5610 Assens 55°16′18″N 9°53′46″Ø / 55.27173°N 9.89622°Ø / 55.27173; 9.89622 (Ladegårdsgade 41 ) 420-1789-4
Løgismose Hovedbygning (trefløjet) 1577 Alleen 5, 5683 Haarby 55°11′13″N 10°04′59″Ø / 55.18685°N 10.08301°Ø / 55.18685; 10.08301 (Løgismose ) 420-8542-1
Mosegård 1845 Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby 55°13′09″N 10°02′13″Ø / 55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård ) 420-9283-1
Mosegård 1845 Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby 55°13′09″N 10°02′13″Ø / 55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård ) 420-9283-2
Mosegård 1845 Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby 55°13′09″N 10°02′13″Ø / 55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård ) 420-9283-3
Mosegård 1845 Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby 55°13′09″N 10°02′13″Ø / 55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård ) 420-9283-4
Mosegård 1907 Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby 55°13′09″N 10°02′13″Ø / 55.21906°N 10.03688°Ø / 55.21906; 10.03688 (Mosegård ) 420-9283-5
Plums Tømmerlade Pakhus 1777 Østergade 38D, 5610 Assens 55°16′08″N 9°53′50″Ø / 55.26882°N 9.89717°Ø / 55.26882; 9.89717 (Plums Tømmerlade ) 420-5275-6
Risagergård 1766 Klaregade 25, 5620 Glamsbjerg 55°15′24″N 10°07′59″Ø / 55.25666°N 10.13309°Ø / 55.25666; 10.13309 (Risagergård ) 420-6667-1
Skaldbjerggård 1860 Overgade 18, 5492 Vissenbjerg 55°22′02″N 10°08′56″Ø / 55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård ) 420-15740-1
Skaldbjerggård 1860 Overgade 18, 5492 Vissenbjerg 55°22′02″N 10°08′56″Ø / 55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård ) 420-15740-2
Skaldbjerggård 1860 Overgade 18, 5492 Vissenbjerg 55°22′02″N 10°08′56″Ø / 55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård ) 420-15740-3
Skaldbjerggård 1860 Overgade 18, 5492 Vissenbjerg 55°22′02″N 10°08′56″Ø / 55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård ) 420-15740-4
Skaldbjerggård 1860 Overgade 18, 5492 Vissenbjerg 55°22′02″N 10°08′56″Ø / 55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård ) 420-15740-5
Skaldbjerggård 1860 Overgade 18, 5492 Vissenbjerg 55°22′02″N 10°08′56″Ø / 55.36714°N 10.14892°Ø / 55.36714; 10.14892 (Skaldbjerggård ) 420-15740-6
Skydebjerg Præstegård 1792 Kærlighedsstien 1, 5560 Aarup 55°21′40″N 10°02′49″Ø / 55.36123°N 10.04700°Ø / 55.36123; 10.04700 (Skydebjerg Præstegård ) 420-18030-1
Skydebjerg Præstegård 1777 Kærlighedsstien 1, 5560 Aarup 55°21′40″N 10°02′49″Ø / 55.36123°N 10.04700°Ø / 55.36123; 10.04700 (Skydebjerg Præstegård ) 420-18030-2
Skydebjerg Præstegård 1777 Kærlighedsstien 1, 5560 Aarup 55°21′40″N 10°02′49″Ø / 55.36123°N 10.04700°Ø / 55.36123; 10.04700 (Skydebjerg Præstegård ) 420-18030-3
Skårup 1714 Skårupvej 1, 5683 Haarby 55°12′56″N 10°03′16″Ø / 55.21555°N 10.05431°Ø / 55.21555; 10.05431 (Skårup ) 420-9708-1
Skårup 1714 Skårupvej 1, 5683 Haarby 55°12′56″N 10°03′16″Ø / 55.21555°N 10.05431°Ø / 55.21555; 10.05431 (Skårup ) 420-9708-2
Skårup 1714 Skårupvej 1, 5683 Haarby 55°12′56″N 10°03′16″Ø / 55.21555°N 10.05431°Ø / 55.21555; 10.05431 (Skårup ) 420-9708-3
Solevad Vandmølle 1777 Solevadvej 44, 5690 Tommerup 55°18′16″N 10°16′27″Ø / 55.30432°N 10.27404°Ø / 55.30432; 10.27404 (Solevad Vandmølle ) 420-12767-5
Solhøj, Aldershvile (tidl.) 1842 Nørrelundsvej 2, 5683 Haarby 55°13′32″N 10°01′55″Ø / 55.22565°N 10.03206°Ø / 55.22565; 10.03206 (Solhøj, Aldershvile (tidl.) ) 420-9414-1
Solhøj, Aldershvile (tidl.) 1842 Nørrelundsvej 2, 5683 Haarby 55°13′32″N 10°01′55″Ø / 55.22565°N 10.03206°Ø / 55.22565; 10.03206 (Solhøj, Aldershvile (tidl.) ) 420-9414-2
Solhøj, Aldershvile (tidl.) 1832 Nørrelundsvej 2, 5683 Haarby 55°13′32″N 10°01′55″Ø / 55.22565°N 10.03206°Ø / 55.22565; 10.03206 (Solhøj, Aldershvile (tidl.) ) 420-9414-3
Spinderhuset 1717 Prinsevej 51, 5631 Ebberup 55°14′12″N 9°59′13″Ø / 55.23672°N 9.98699°Ø / 55.23672; 9.98699 (Spinderhuset ) 420-2667-1
Strandgade 17 1838 Strandgade 17, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′27″Ø / 55.27061°N 9.89089°Ø / 55.27061; 9.89089 (Strandgade 17 ) 420-3372-1
Sulegården i Grimstrup 1500 Lundagervej 27, 5610 Assens 55°16′48″N 9°56′11″Ø / 55.28005°N 9.93649°Ø / 55.28005; 9.93649 (Sulegården i Grimstrup ) 420-1935-1
Søbo Hovedbygning (vinkelbygning) 1722 Søbovej 12, 5683 Haarby 55°12′23″N 10°12′08″Ø / 55.20637°N 10.20213°Ø / 55.20637; 10.20213 (Søbo ) 420-10122-1
Søndersøvej 108 1775 Søndersøvej 108, 5492 Vissenbjerg 55°24′22″N 10°10′00″Ø / 55.40617°N 10.16667°Ø / 55.40617; 10.16667 (Søndersøvej 108 ) 420-16180-1
Søndersøvej 108 1775 Søndersøvej 108, 5492 Vissenbjerg 55°24′22″N 10°10′00″Ø / 55.40617°N 10.16667°Ø / 55.40617; 10.16667 (Søndersøvej 108 ) 420-16180-2
Søndersøvej 108 1775 Søndersøvej 108, 5492 Vissenbjerg 55°24′22″N 10°10′00″Ø / 55.40617°N 10.16667°Ø / 55.40617; 10.16667 (Søndersøvej 108 ) 420-16180-5
Tjenergården 1821 Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg 55°15′46″N 10°07′07″Ø / 55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården ) 420-5880-1
Tjenergården 1821 Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg 55°15′46″N 10°07′07″Ø / 55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården ) 420-5880-2
Tjenergården 1800 Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg 55°15′46″N 10°07′07″Ø / 55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården ) 420-5880-3
Tjenergården 1800 Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg 55°15′46″N 10°07′07″Ø / 55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården ) 420-5880-4
Tjenergården 1880 Byvejen 11, 5620 Glamsbjerg 55°15′46″N 10°07′07″Ø / 55.26267°N 10.11869°Ø / 55.26267; 10.11869 (Tjenergården ) 420-5880-5
Toftlund 1850 Brahesborgvej 29, 5610 Assens 55°16′47″N 9°56′17″Ø / 55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund ) 420-491-1
Toftlund 1850 Brahesborgvej 29, 5610 Assens 55°16′47″N 9°56′17″Ø / 55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund ) 420-491-3
Toftlund 1850 Brahesborgvej 29, 5610 Assens 55°16′47″N 9°56′17″Ø / 55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund ) 420-491-4
Toftlund 1850 Brahesborgvej 29, 5610 Assens 55°16′47″N 9°56′17″Ø / 55.27983°N 9.93802°Ø / 55.27983; 9.93802 (Toftlund ) 420-491-5
Toldkammerbygningen 1834 Nordre Havnevej 19, 5610 Assens 55°16′14″N 9°53′26″Ø / 55.27054°N 9.89044°Ø / 55.27054; 9.89044 (Toldkammerbygningen ) 420-1232-1
Tommerup Station 1888 Stationsvej 17, 5690 Tommerup 55°20′58″N 10°10′56″Ø / 55.34946°N 10.18224°Ø / 55.34946; 10.18224 (Tommerup Station ) 420-12851-1
Turup Sprøjtehus 1866 Kærvangen 22, 5610 Assens 55°17′57″N 9°59′36″Ø / 55.29906°N 9.99328°Ø / 55.29906; 9.99328 (Turup Sprøjtehus ) 420-5388-1
Vandværksvej 1 1830 Vandværksvej 1, 5683 Haarby 55°13′18″N 10°02′22″Ø / 55.22178°N 10.03949°Ø / 55.22178; 10.03949 (Vandværksvej 1 ) 420-10261-1
Vandværksvej 1 1901 Vandværksvej 1, 5683 Haarby 55°13′18″N 10°02′22″Ø / 55.22178°N 10.03949°Ø / 55.22178; 10.03949 (Vandværksvej 1 ) 420-10261-2
Venekærgård 1677 Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′22″Ø / 55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård ) 420-7675-1
Venekærgård 1677 Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′22″Ø / 55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård ) 420-7675-2
Venekærgård 1677 Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′22″Ø / 55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård ) 420-7675-3
Venekærgård 1677 Voldtoftevej 8, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′22″Ø / 55.23944°N 10.07267°Ø / 55.23944; 10.07267 (Venekærgård ) 420-7675-4
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1775 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-1
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1750 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-2
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1750 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-3
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1800 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-4
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1745 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-5
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1750 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-6
Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården 1776 Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg 55°15′26″N 10°07′59″Ø / 55.25712°N 10.13299°Ø / 55.25712; 10.13299 (Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården ) 420-6665-7
Villumgård 1800 Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′50″Ø / 55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård ) 420-7695-1
Villumgård 1800 Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′50″Ø / 55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård ) 420-7695-2
Villumgård 1927 Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′50″Ø / 55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård ) 420-7695-3
Villumgård 1800 Voldtoftevej 40, 5620 Glamsbjerg 55°14′22″N 10°04′50″Ø / 55.23945°N 10.08044°Ø / 55.23945; 10.08044 (Villumgård ) 420-7695-4
Voldtoftevej 13 1850 Voldtoftevej 13, 5620 Glamsbjerg 55°14′25″N 10°04′21″Ø / 55.24029°N 10.07258°Ø / 55.24029; 10.07258 (Voldtoftevej 13 ) 420-7678-1
