Frankrigs Division 1 1997-1998
RC Lens vandt Division 1 1997-1998 med 68 point.
Ligatabel
Pos | Hold | K | V | U | T | M | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Lens | 34 | 21 | 5 | 8 | 55 | 30 | 25 | 68 |
2 | FC Metz | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 28 | 20 | 68 |
3 | AS Monaco | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 33 | 18 | 59 |
4 | Olympique de Marseille | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | 20 | 57 |
5 | FC Girondins de Bordeaux | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 41 | 8 | 56 |
6 | Olympique Lyonnais | 34 | 16 | 5 | 13 | 39 | 37 | 2 | 53 |
7 | AJ Auxerre | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 45 | 10 | 51 |
8 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | 8 | 50 |
9 | SC Bastia | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 31 | 5 | 50 |
10 | Le Havre AC | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 35 | 3 | 44 |
11 | FC Nantes | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 41 |
12 | Montpellier HSC | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 42 | –10 | 41 |
13 | RC Strasbourg | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 43 | –4 | 37 |
14 | Stade Rennais F.C. | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | –12 | 36 |
15 | Toulouse FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | –20 | 36 |
16 | En Avant Guingamp | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 42 | –12 | 35 |
17 | LB Châteauroux | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 59 | -28 | 31 |
18 | AS Cannes | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | –27 | 28 |
UEFA Champions League | |
UEFA Cup | |
UEFA Intertoto Cup | |
UEFA Pokalvindernes Turnering | |
Nedrykning til Ligue 2 |
K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål mod, P = Point
Målscorere
Nr. | Navn | Land | Klub | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Guivarc'h | Frankrig | AJ Auxerre | 21 |
2 | David Trézéguet | Frankrig | AS Monaco | 18 |
3 | Victor Ikpeba Nosa | NGA | AS Monaco | 16 |
4 | Lilian Laslandes | Frankrig | Bordeaux | 14 |
4 | Anto Drobnjak | Serbien og Montenegro | RC Lens | 14 |
6 | Marco Simone | Italien | Paris SG | 13 |
6 | Bruno Rodriguez | Frankrig | FC Metz | 13 |
8 | Jocelyn Gourvennec | Frankrig | FC Nantes | 12 |
9 | Stéphane Ziani | Frankrig | RC Lens | 11 |
9 | Laurent Blanc | Frankrig | Olympique Marseille | 11 |
9 | Robert Pirès | Frankrig | FC Metz | 11 |
12 | Sylvain Wiltord | Frankrig | Bordeaux | 10 |
12 | Alain Caveglia | Frankrig | Olympique Lyonnais | 10 |
12 | Xavier Gravelaine | Frankrig | Olympique Marseille | 10 |
12 | Raí | BRA | Paris SG | 10 |
14 | Joel Tiéhi | Elfenbenskysten | Toulouse FC | 10 |
17 | Tony Vairelles | Frankrig | RC Lens | 9 |
17 | Fabrizio Ravanelli | Italien | Olympique Marseille | 9 |
Kilder
- ^ Football: D1 le classement des buteurs SAISON 1997-98 Arkiveret 21. august 2011 hos Wayback Machine (fransk)
|
Medier brugt på denne side
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).