Forward in Reverse
Forward in Reverse | ||
---|---|---|
Studiealbum af Dizzy Mizz Lizzy | ||
Indspillet | December 2014 – januar 2016 Hansen Studios (Ribe) SortHus (København) Medley Studios (København) | |
Udgivet | 13. april 2016 | |
Genre | Rock | |
Længde | 51:04 | |
Sprog | Engelsk | |
Udgiver | Columbia | |
Producer | Jacob Hansen, Tim Christensen, Nick Foss | |
Lydtekniker | Jacob Hansen | |
Dizzy Mizz Lizzy-kronologi | ||
| ||
Singler fra Forward in Reverse | ||
| ||
Information med symbolet hentes fra Wikidata. |
Forward in Reverse er det tredje studiealbum af den danske rockgruppe Dizzy Mizz Lizzy. Albummet udkom den 13. april 2016 i Japan, og den 29. april 2016 i Danmark på Columbia Records.[2] Det er Dizzy Mizz Lizzys første studiealbum i 20 år, siden Rotator (1996). Albummet er produceret af Jacob Hansen, og co-produceret af Tim Christensen og Nick Foss.
Forward in Reverse debuterede på førstepladsen af hitlisten. Albummet modtog i november 2017 platin for 20.000 solgte eksemplarer.[3]
Spor
Alle sange skrevet og komponeret af Tim Christensen; undtagen "Fly Above the Radar" komponeret af Christensen og Martin Nielsen.
# | Titel | Længde |
---|---|---|
1. | "Phlying Pharaoh" | 2:13 |
2. | "Forward in Reverse" | 4:42 |
3. | "Terrified in Paradise" | 3:48 |
4. | "Brainless" | 4:21 |
5. | "Something So Familiar" | 4:51 |
6. | "Love at Second Sight" | 4:17 |
7. | "Made to Believe" | 4:47 |
8. | "Frey" | 2:16 |
9. | "Mindgasm" | 3:54 |
10. | "Fly Above the Radar" | 4:07 |
11. | "I Would If I Could But I Can't" | 4:08 |
12. | "Say It to Me Anyway" | 7:29 |
Japansk udgave
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer(e) | Længde | |||||
1. | "Phlying Pharaoh" | ||||||||
2. | "Forward in Reverse" | ||||||||
3. | "Terrified in Paradise" | ||||||||
4. | "Brainless" | ||||||||
5. | "Something So Familiar" | ||||||||
6. | "Love at Second Sight" | ||||||||
7. | "Made to Believe" | ||||||||
8. | "Frey" | ||||||||
9. | "Mindgasm" | ||||||||
10. | "Fly Above the Radar" | ||||||||
11. | "I Would If I Could But I Can't" | ||||||||
12. | "Say It to Me Anyway" | ||||||||
13. | "I Would If I Could But I Can't" (live) | ||||||||
14. | "Made to Believe" (live) | ||||||||
15. | "Waterline" (live) |
DVD: Live at Loud Park 15 (deluxe version) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer(e) | Længde | |||||
1. | "Mindgasm" | ||||||||
2. | "Waterline" | ||||||||
3. | "Barbedwired Baby's Dream" | ||||||||
4. | "Find My Way" | ||||||||
5. | "Rotator" | ||||||||
6. | "I Would If I Could But I Can't" | ||||||||
7. | "Made to Believe" | ||||||||
8. | "Silverflame" | ||||||||
9. | "Thorn In My Pride" | ||||||||
10. | "67 Seas In Your Eyes" | ||||||||
11. | "Glory" |
Medvirkende
- Tim Christensen – guitar, vokal, co-producer, mellotron
- Martin Nielsen – bas
- Søren Friis – trommer
- Dizzy Mizz Lizzy – arrangement
- Marcus Winther-John – lyrics consultancy
- Jacob Hansen – producer, indspilning, mixer
- Nick Foss – co-producer
- Rune Nissen-Petersen – yderligere indspilning
- Søren Mikkelsen – yderligere indspilning ("Made to Believe")
- Svante Forsbäck – mastering
- Rune Olesen – percussion
Hitlister
Ugentelige hitlister
Hitliste (2016) | Højeste placering |
---|---|
Danmark (Album Top-40)[4] | 1 |
Årslister
Hitliste (2016) | Placering |
---|---|
Danmark[5] | 22 |
Kilder
- ^ Se: Dizzy Mizz Lizzy er klar med ny video – på turné i Japan
- ^ "インフォメーション | Sony Music". Arkiveret fra originalen 27. marts 2016. Hentet 21. januar 2021.
- ^ "Dizzy Mizz Lizzy "Forward in Reverse "". IFPI Danmark. Hentet 26. november 2017.
- ^ "Dizzy Mizz Lizzy – Forward In Reverse" (engelsk). Danishcharts.com. Hung Medien.
- ^ "Album Top-100 2016". Hitlisten. IFPI Danmark og M&I Service. Arkiveret fra originalen den 4. februar 2017. Hentet 4. februar 2017.
{{cite web}}
: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link)