Formel E 2019-20
Formel E 2019-20 var 2019-20-sæsonen af mesterskabet i Formel E. Det var 6. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var tolv deltagende hold og otteogtyvende kørere. Sæsonen begyndte den 22. november 2019 på Riyadh Street Circuit i Riyadh og sluttede den 13. august 2020 på Tempelhof Airport Street Circuit i Berlin.
Portugisiske António Félix da Costa vandt kørermesterskabet, hans første Formel E mesterskab i sin karriere. Holdmesterskabet gik til DS Techeetah, som vandt deres andet holdmesterskab i streg.
Sæsonkalender
Der var for sæsonen planlagt 14 runder, som skulle holdes i 11 forskellige lande, men som resultat af coronaviruspandemien, måtte sæsonen suspenderes efter Marrakeshs ePrix. Sæsonen blev først genoptaget i august 2020, hvorefter der blev holdt 6 runder, alle på Tempelhof Airport Street Circuit i Berlin. Banens layout blev dog ændret imellem runderne, så kørerene ikke kørte på den komplet samme bane 6 runder i streg.[1]
Nr. | ePrix | Land | Bane | Dato |
---|---|---|---|---|
1 | Diriyahs ePrix | Saudi-Arabien | Riyadh Street Circuit | 22. november 2019 |
2 | 23. november 2019 | |||
3 | Santiagos ePrix | Chile | Parque O'Higgins Circuit | 18. januar 2020 |
4 | Mexico Citys ePrix | Mexico | Autódromo Hermanos Rodríguez | 15. februar 2020 |
5 | Marrakeshs ePrix | Marokko | Circuit International Automobile Moulay El Hassan | 29. februar 2020 |
6 | Berlins ePrix | Tyskland | Tempelhof Airport Street Circuit | 5. august 2020 |
7 | 6. august 2020 | |||
8 | Berlins ePrix | 8. august 2020 | ||
9 | 9. august 2020 | |||
10 | Berlins ePrix | 12. august 2020 | ||
11 | 13. august 2020 | |||
Kilde:[2][1] |
Hold og kørere
Hold | Motor | Kørere | ||
---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | Runder | ||
Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE06 | 2 | Sam Bird | Alle |
4 | Robin Frijns | Alle | ||
NIO 333 FE Team | NIO FE-005 | 3 | Oliver Turvey | Alle |
33 | Ma Qinghua | 1–5 | ||
Daniel Abt | 6–11 | |||
Mercedes-EQ Formula E Team | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 5 | Stoffel Vandoorne | Alle |
17 | Nyck de Vries | Alle | ||
GEOX Dragon | Penske EV-4 | 6 | Brendon Hartley | 1–6 |
Sérgio Sette Câmara | 6–11 | |||
7 | Nico Müller | Alle | ||
Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06 | 11 | Lucas di Grassi | Alle |
66 | Daniel Abt | 1–5 | ||
René Rast | 6–11 | |||
DS Techeetah | DS E-TENSE FE20 | 13 | António Félix da Costa | Alle |
25 | Jean-Éric Vergne | Alle | ||
TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric | 18 | Neel Jani | Alle |
36 | André Lotterer | Alle | ||
ROKiT Venturi Racing | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 19 | Felipe Massa | Alle |
48 | Edoardo Mortara | Alle | ||
Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type 4 | 20 | Mitch Evans | Alle |
51 | James Calado | 1–9 | ||
Tom Blomqvist | 10–11 | |||
Nissan e.dams | Nissan IM02 | 22 | Oliver Rowland | Alle |
23 | Sébastien Buemi | Alle | ||
BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.20 | 27 | Alexander Sims | Alle |
28 | Maximilian Günther | Alle | ||
Mahindra Racing | Mahindra M6Electro | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Alle |
94 | Pascal Wehrlein | 1–5 | ||
Alex Lynn | 6–11 | |||
Kilde:[3][4] |
Resultater
ePrix
Runde | ePrix | Pole position | Hurtigste omgang | Vinder | Hold | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriyahs ePrix | Alexander Sims | Daniel Abt | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Rapport |
2 | Alexander Sims | António Félix da Costa | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | ||
3 | Santiagos ePrix | Mitch Evans | Oliver Rowland | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | Rapport |
4 | Mexico Citys ePrix | André Lotterer | Alexander Sims | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Rapport |
5 | Marrakeshs ePrix | António Félix da Costa | Pascal Wehrlein | António Félix da Costa | DS Techeetah | Rapport |
6 | Berlins ePrix | António Félix da Costa | António Félix da Costa | António Félix da Costa | DS Techeetah | Rapport |
7 | António Félix da Costa | Stoffel Vandoorne | António Félix da Costa | DS Techeetah | ||
8 | Berlins ePrix | Jean-Éric Vergne | Mitch Evans | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | |
9 | Jean-Éric Vergne | Sam Bird | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | ||
10 | Berlins ePrix | Oliver Rowland | Lucas di Grassi | Oliver Rowland | Nissan e.dams | |
11 | Stoffel Vandoorne | Nico Müller | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team |
Kørermesterskabet
|
Fed – Pole position Kursiv – Hurtigste omgang * – Fan boost |
Holdmesterskabet
Pos. | Hold | No. | DRH | SCL | MEX | MRK | BER | BER | BER | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS Techeetah | 13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 9 | 244 |
25 | Ret | 8 | Ret | 4 | 3 | NC | 10 | 3 | 1 | 18 | 7 | |||
2 | Nissan e.dams | 22 | 4 | 5 | 17 | 7 | 9 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | Ret | 167 |
23 | Ret | 12 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 10 | 3 | |||
3 | Mercedes-EQ Formula E Team | 5 | 3 | 3 | 6 | NC | 15 | 6 | 5 | Ret | 12 | 9 | 1 | 147 |
17 | 6 | 16 | 5 | Ret | 11 | 4 | Ret | 18 | 4 | 14 | 2 | |||
4 | Envision Virgin Racing | 2 | 1 | Ret | 10 | Ret | 10 | 3 | 6 | 13 | 11 | 20 | 5 | 121 |
4 | 5 | Ret | 15 | DSQ | 12 | Ret | 4 | 2 | DNS | 2 | Ret | |||
5 | BMW i Andretti Motorsport | 27 | 8 | 1 | Ret | 5 | Ret | 9 | 19 | 10 | 13 | 11 | 13 | 118 |
28 | 18 | 11 | 1 | 11 | 2 | DSQ | Ret | 1 | Ret | Ret | 12 | |||
6 | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 11 | 13 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 21 | 6 | 114 |
66 | Ret | 6 | 14 | Ret | 14 | 10 | 13 | Ret | 16 | 3 | 4 | |||
7 | Panasonic Jaguar Racing | 20 | 10 | 18 | 3 | 1 | 6 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 11 | 81 |
51 | 16 | 7 | 8 | DSQ | 16 | 15 | 20 | Ret | 17 | 12 | 17 | |||
8 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 | 17 | 13 | Ret | 14 | 18 | 11 | 15 | Ret | 19 | 6 | 15 | 79 |
36 | 2 | 14 | DSQ | Ret | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 14 | |||
9 | Mahindra Racing | 64 | 9 | DNS | NC | 10 | 13 | 5 | DSQ | 7 | 15 | 16 | 18 | 49 |
94 | 11 | 15 | 4 | 9 | 22 | 12 | 11 | 17 | 9 | 5 | 8 | |||
10 | ROKiT Venturi Racing | 19 | 12 | 17 | 9 | Ret | 17 | Ret | NC | 19 | 10 | 13 | 16 | 44 |
48 | 7 | 4 | Ret | 8 | 5 | 17 | 8 | 14 | 14 | 8 | 10 | |||
11 | GEOX Dragon | 6 | 19 | 9 | Ret | 12 | 19 | DSQ | 17 | Ret | 21 | 15 | 19 | 2 |
7 | DNS | Ret | 12 | Ret | 20 | NC | 14 | 12 | 20 | 17 | 22 | |||
12 | NIO 333 FE Team | 3 | 15 | DSQ | 11 | 13 | 21 | 16 | 18 | 16 | 22 | 19 | 21 | 0 |
33 | 20 | 19 | 16 | Ret | 23 | 18 | 16 | 15 | 18 | Ret | 20 | |||
Pos. | Hold | No. | DRH | SCL | MEX | MRK | BER | BER | BER | Point | ||||
Kilde:[5] |
Kilder
- ^ a b "FIA FORMULA E RETURNS TO RACING WITH SIX RACES IN A ROW IN BERLIN" FIA. 17. juni 2020. Hentet 25. juli 2022.
- ^ "2019/20 FORMULA E CALENDAR REVEALED" Formula E. 14. juni 2019. Hentet 25. juli 2022.
- ^ "FIA releases Formula E 2019/20 entry list" Arkiveret 25. juli 2022 hos Wayback Machine Kalinauckas, Alex. motorsport.com. 10. september 2019. Hentet 25. juli 2022.
- ^ a b "DRIVER STANDINGS" Arkiveret 23. august 2021 hos Wayback Machine Formula E. Hentet 25. juli 2022.
- ^ "TEAM STANDINGS" Arkiveret 25. juli 2022 hos Wayback Machine Formula E. Hentet 25. juli 2022.
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Forfatter/Opretter: Eder Lozada, Licens: CC BY 4.0
2019-20 FIA Formula E, CBMM Niobium Mexico City E-Prix 2020, Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, 15 de febrero 2020