Folketingsvalget 1977
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der stemmes om 179 pladser i Folketinget: 175 fra Danmark, 2 fra Grønland og 2 fra Færøerne 90 mandater for et flertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valgdeltagelse | 88,7% (Danmark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette viser partilisten over vundne mandater. Se det samlede resultat nedenfor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandaternes fordeling efter amts- og storkredse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Folketingsvalg den 15. februar 1977 blev en katastrofe for Det Radikale Venstre og Venstre, der begge fik halveret folketingsgruppen. Danmarks Retsforbund kom til gengæld over spærregrænsen igen efter at have været ude af Folketinget i den foregående periode. Også Centrum-Demokraterne havde stor fremgang. Efter knap et år forlod skibsrederen Asger Lindinger CD og dannede Erhvervspartiet. Det foregående valg fandt sted den 9. januar 1975.
Valgresultat
Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 1.150.355 | 37,03 | 65 | 12 | |
Fremskridtspartiet | 453.792 | 14,61 | 26 | 2 | |
Venstre | 371.728 | 11,97 | 21 | 21 | |
Det Konservative Folkeparti | 263.262 | 8,48 | 15 | 5 | |
Centrum-Demokraterne | 200.347 | 6,45 | 11 | 7 | |
Socialistisk Folkeparti | 120.357 | 3,87 | 7 | 2 | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 114.022 | 3,67 | 7 | ||
Det Radikale Venstre | 113.330 | 3,65 | 6 | 7 | |
Kristeligt Folkeparti | 106.082 | 3,42 | 6 | 3 | |
Danmarks Retsforbund | 102.149 | 3,29 | 6 | 6 | |
Venstresocialisterne | 83.667 | 2,69 | 5 | 1 | |
Pensionistpartiet | 26.889 | 0,87 | 0 | NYT | |
Udenfor partierne | 317 | 0,01 | 0 | ||
I alt | 3.106.297 | 100,00 | 175 | 0 | |
Gyldige stemmer | 3.106.297 | 99,40 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 18.670 | 0,60 | |||
Stemmer i alt | 3.124.967 | 100,00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 3.522.904 | 88,70 | |||
Kilde: [1] |
Personlige stemmer
Følgende kandidater fik flest personlige stemmer:[1]
- Kjeld Olesen (A): 30.209
- Anker Jørgensen (A): 27.797
- Mogens Glistrup (Z): 22.236
- Erhard Jacobsen (M): 20.107
- Svend Auken (A): 19.939
- Poul Schlüter (C): 19.593
- Inge Fischer Møller (A): 16.215
- Ivar Nørgaard (A): 13.463
- Erling Jensen (A): 11.926
- Poul Hartling (V): 11.014
Noter
- Kilder
- ^ "Folketingsvalget den 15. februar 1977". www.dst.dk. Hentet 2023-02-08.
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Mieremet, Rob / Anefo, Licens: CC0
Minister-president Anker Jorgensen uit Denemarken op Schiphol. De Deense premier (l) begroet door Den Uyl
Single-letter party logo for the Danish political party Social Democrats.
campaign advertising distributed by the Danish Progress Party 1976
SVG hand-remade version of the single-letter party logo for the Danish political party Venstre. This version may differ from party official.
SVG hand-remade version of the single-letter party logo for the Danish political party Venstre. This version may differ from party official.
Forfatter/Opretter: Det Konservative Folkeparti, Licens: CC BY-SA 4.0
Det Konservative Folkeparti - Bomærke
Logo for the Centre Democrats of Denmark
Logo of the Socialist People's Party, a Danish political party
Danmarks Kommunistiske Partis fane. Taget den 8. marts 2010 til DKPs regionskonference i Ringsted.
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
SVG hand-remade version of the single-letter party logo for the Danish political party Danish Social Liberal Party. This version may differ from party official.
Logo of the Danish Christian Democratic Party
The logo for the Pensioners' Party of Denmark
Forfatter/Opretter: Gust Justice, Licens: CC BY-SA 4.0
Election map of the 1977 Danish general election.