Folketingsmedlemmer valgt i 2011
Danmarks 68. Folketing | |
---|---|
← 2007 2015 → | |
Mandatfordeling i folketingssalen. | |
Folketingsvalget 2011 (15. september 2011) – 18. juni 2015 | |
Regering | Thorning-Schmidt I, Thorning-Schmidt II |
Folketingets Præsidium | |
Folketingets formand | Mogens Lykketoft |
Ved Folketingsvalget den 15. september 2011 valgtes 179 medlemmer af Folketinget. Heraf er 175 valgt i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland.
Her blev samlet kongeriget Danmarks otteogtredsindstyvende Folketing med i alt 12 partier (Heraf 4 nordatlantiske). I løbet af denne folketingsperiode, udmeldte Uffe Elbæk sig af Radikale Venstre og stiftede Alternativet, som dermed blev Folketingets 13. parti.
Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti dannede mindretalsregeringen Helle Thorning-Schmidt I, med støtte fra Enhedslisten. Senere, i samme folketingsperiode, blev regeringen Helle Thorning-Schmidt II etableret - nu uden SF som en del af regeringskonstellationen.
Fordeling af mandater
Mandaterne blev ved valget fordelt som følger på partierne (senere partiskift og ændringer er ikke vist i tabellen):
Partibogstav | Partinavn | Partileder | Mandater | +/- | Kredsmandater | Tillægsmandater |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Socialdemokratiet | Helle Thorning-Schmidt | 44 | -1 | 38 | 6 |
B | Radikale Venstre | Margrethe Vestager | 17 | +8 | 12 | 5 |
C | Det Konservative Folkeparti | Lars Barfoed | 8 | -10 | 3 | 5 |
F | Socialistisk Folkeparti | Villy Søvndal | 16 | -7 | 11 | 5 |
I | Liberal Alliance | Anders Samuelsen | 9 | +4[1] | 5 | 4 |
O | Dansk Folkeparti | Pia Kjærsgaard | 22 | -3 | 17 | 5 |
V | Venstre | Lars Løkke Rasmussen | 47 | +2 | 42 | 5 |
Ø | Enhedslisten | Johanne Schmidt-Nielsen[2] | 12 | +8 | 7 | 5 |
Færøerne | ||||||
B | Sambandsflokkurin | Kaj Leo Johannesen | 1 | 0 | ||
C | Javnaðarflokkurin | Jóannes Eidesgaard | 1 | +1 | ||
Grønland | ||||||
Inuit Ataqatigiit | Kuupik V. Kleist | 1 | 0 | |||
Siumut | Aleqa Hammond | 1 | 0 |
Liste over medlemmerne
Parti- og personskift i perioden 2011-15
Partiskift
Navn | Gammelt Parti | Storkreds | Nyt Parti | Dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ida Auken | Socialistisk Folkeparti | København | Radikale Venstre | 3. februar 2014 | ||
Uffe Elbæk | Radikale Venstre | København | Alternativet | 27. november 2013 | ||
Astrid Krag | Socialistisk Folkeparti | Sjælland | Socialdemokratiet | 30. januar 2014 | ||
Ole Sohn | Socialistisk Folkeparti | Sjælland | Socialdemokratiet | Februar 2014 |
Personskift
Stedfortræder | Parti | Storkreds | Afløst medlem | Dato | Begrundelse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Thranum | Venstre | Østjylland | Lykke Friis | 1. januar 2013 | Friis nedlagde sit mandat. | |
Jakob Engel-Schmidt | Venstre | Københavns Omegn | Gitte Lillelund Bech | 15. august 2013 | Bech nedlagde sit mandat. | |
Trine Pertou Mach | Socialistisk Folkeparti | København | Villy Søvndal | 21. december 2013 | Søvndal nedlagde sit mandat. | |
Jeppe Bruus | Socialdemokratiet | Københavns Omegn | Sophie Hæstorp Andersen | 1. januar 2014 | Andersen nedlagde sit mandat, samtidigt med at hun blev udpeget som regionsrådsformand i Region Hovedstaden. | |
Charlotte Dyremose | Det Konservative Folkeparti | Københavns Omegn | Benedikte Kiær | 1. januar 2014 | Kiær nedlagde sit mandat, samtidigt med at hun blev udpeget som borgmester i Helsingør. | |
Anne Sina | Socialdemokratiet | Sydjylland | Jacob Bjerregaard | 1. januar 2014 | Bjerregaard nedlagde sit mandat, samtidigt med at han blev udpeget som borgmester i Fredericia | |
Anita Christensen | Dansk Folkeparti | Sydjylland | Jørn Dohrmann | 21. juni 2014 | Dohrmann nedlagde sit mandat, samtidigt med at han blev valgt til Europaparlamentet. | |
Jens Ejner Christensen | Venstre | Sydjylland | Ulla Tørnæs | 1. juli 2014 | Tørnæs nedlagde sit mandat, samtidigt med at hun blev valgt til Europaparlamentet. | |
Jacob Lund | Socialdemokratiet | Bornholm | Jeppe Kofod | 1. juli 2014 | Kofod nedlagde sit mandat, samtidigt med at han blev valgt til Europaparlamentet. | |
Helle Løvgreen Mølvig | Radikale Venstre | Nordsjælland | Christian Friis Bach | 1. august 2014 | Bach nedlagde sit mandat. | |
Yildiz Akdogan | Socialdemokratiet | København | Karen Hækkerup | 10. oktober 2014 | Hækkerup nedlagde sit mandat. | |
Helge Vagn Jacobsen | Radikale Venstre | Nordsjællands Storkreds | Margrethe Vestager | 3. november 2014 | Vestager nedlagde sit mandat. | |
Daniel Rugholm | Det Konservative Folkeparti | Nordjyllands Storkreds | Lene Espersen | 11. november 2014 | Espersen nedlagde sit mandat. |
Kilder
|
Medier brugt på denne side
Single-letter party logo for the Danish political party Social Democrats.
SVG hand-remade version of the single-letter party logo for the Danish political party Danish Social Liberal Party. This version may differ from party official.
Logo of the Socialist People's Party, a Danish political party