Floorballligaen 2014-15
Floorballligaen | |
---|---|
Sæson | 2014-15 |
Sæson nr. | 23 |
Mester | Rødovre Floorball Club |
Andenplads | Brønderslev Hot Shots FC |
Tredjeplads | Hvidovre Attack FC& Copenhagen FC |
Antal hold | 10 |
Kampe spillet | 90 |
Totalt antal mål | 1.009 (11,21 pr. kamp) |
Gennemsnit mål/kamp | 11,21 |
Topscorer | Frederik Bäckman, Brønderslev Hot Shots FC70 point |
Årets spiller | Stefan Hedorf, Hvidovre Attack FC |
Årets målmand | Mike Trolle, Rødovre Floorball Club |
Årets træner | Martin Lytje, Hvidovre Attack FC |
Største hjemmesejr | Rødovre Floorball Club-Hvidovre Attack FC 11-0 |
Største udesejr | Sunds Seahawks FC-Hvidovre Attack FC 1-10 |
Største antal mål | Hvidovre Attack FC-Århus FK 12-10 |
Floorballligaen | |
2015-16 |
Floorballligaen 2014-15 var den 23. sæson i højeste herreliga i Danmark i floorball, og den blev administreret af Dansk Floorball Union. Der var 10 hold i ligaen, og de otte bedste hold kvalificerede sig til DM kvartfinalerne.
Deltagere
- Benløse Floorball
- Rødovre Floorball Club
- Copenhagen FC
- Frederikshavn Blackhawks
- Hvidovre Attack FC
- Sunds Seahawks FC
- Vanløse Floorball
- Brønderslev Hot Shots FC
- AaB Floorball Klub
- Århus FK
Grundspil
Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifikation | RØD | BFC | CPH | HVI | BEN | FRH | AAB | ÅFK | SUN | VAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rødovre Floorball Club (K) | 18 | 17 | 0 | 1 | 119 | 52 | +67 | 51 | Slutspil | — | 5-4 (sv) | 7-6 | 11-0 | 2-0 | 8-4 | 5-4 | 7-5 | 10-4 | 10-3 | |
2 | Brønderslev Hot Shots FC (K) | 18 | 16 | 0 | 2 | 135 | 85 | +50 | 47 | 4-3 (sv) | — | 4-3 | 4-5 (sv) | 10-7 | 12-8 | 6-4 | 6-2 | 10-3 | 12-3 | ||
3 | Copenhagen FC (K) | 18 | 14 | 0 | 4 | 128 | 89 | +39 | 40 | 3-9 | 5-6 | — | 9-3 | 5-3 | 7-1 | 8-7 (sv) | 7-6 | 10-8 | 7-2 | ||
4 | Hvidovre Attack FC (K) | 14 | 9 | 0 | 5 | 86 | 90 | −4 | 27 | 3-5 | 3-4 (sv) | 4-5 | — | 7-3 | 7-5 | 3-5 | 12-10 | 4-5 (sv) | 7-1 | ||
5 | Benløse Floorball (K) | 18 | 7 | 0 | 11 | 80 | 80 | 0 | 24 | 1-4 | 3-4 | 7-11 | 2-3 (sv) | — | 4-1 | 3-6 | 8-4 | 6-2 | 9-2 | ||
6 | Frederikshavn Blackhawks (K) | 18 | 8 | 0 | 10 | 99 | 105 | −6 | 23 | 0-5 | 6-9 | 4-6 | 6-2 | 4-5 (sv) | — | 4-6 | 10-4 | 5-9 | 8-4 | ||
7 | AaB Floorball (K) | 18 | 6 | 0 | 12 | 105 | 109 | −4 | 21 | 2-6 | 9-10 (sv) | 5-6 (sv) | 3-5 | 7-6 (sv) | 8-9 | — | 3-5 | 5-9 | 10-5 | ||
8 | Århus Floorball Klub (K) | 18 | 7 | 0 | 11 | 99 | 108 | −9 | 19 | 5-7 | 2-8 | 5-9 | 5-1 | 3-4 | 2-3 | 6-5 (sv) | — | 6-3 | 10-4 | ||
9 | Sunds Seahawks | 18 | 4 | 0 | 14 | 83 | 128 | −45 | 12 | 2-6 | 5-8 | 3-10 | 1-10 | 2-3 | 6-9 | 7-6 | 6-7 (sv) | — | 6-9 | ||
10 | Vanløse Floorball | 18 | 2 | 0 | 16 | 75 | 163 | −88 | 6 | 2-9 | 9-14 | 5-11 | 6-7 | 3-7 | 2-12 | 6-10 | 5-12 | 4-2 | — |
(K) Kvalificeret til den indikerede fase.
Topscorer grundspil
# | Spiller | Position | Klub | Mål | Assist | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Bäckman | Forward | Brønderslev Hot Shots FC | 28 | 22 | 50 |
2. | Jesper Schow | Forward | Copenhagen FC | 22 | 21 | 43 |
3. | Tor Bornedal | Forward | Brønderslev Hot Shots FC | 19 | 22 | 41 |
4. | Andreas Glad | Forward | Brønderslev Hot Shots FC | 27 | 12 | 39 |
4. | Stefan Hedorf | Forward | Hvidovre Attack FC | 23 | 16 | 39 |
4. | Steffen Jensen | Forward | AaB Floorball Klub | 18 | 21 | 39 |
7. | Niklas Juul | Forward | Brønderslev Hot Shots FC | 17 | 13 | 30 |
8. | Nikolaj Parbo | Forward | Copenhagen FC | 20 | 9 | 29 |
8. | Claus Nisbeth | Back | Copenhagen FC | 16 | 13 | 29 |
10. | Nicolai Flyvholm | Forward | Frederikshavn Blackhawks | 17 | 11 | 28 |
10. | Mathias de Fries | Forward | Benløse Floorball | 12 | 16 | 28 |
10. | Martin Erichsen | Back | Rødovre Floorball Club | 12 | 16 | 28 |
Slutspil
Afvikles som bedst af fem kampe
Play off
Kvartfinaler | Semifinaler | Finaler | |||||||||||||||||||||||
1 | Rødovre | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Benløse Floorball | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Rødovre | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Hvidovre Attack FC | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Hvidovre Attack FC | 7sv | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | AaB | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Rødovre | 5 | 5sv | 5sv | |||||||||||||||||||||
2 | Brønderslev Hot Shots | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Brønderslev Hot Shots | 7 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
7 | Blackhawks | 11 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Brønderslev Hot Shots | 6sv | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Copenhagen FC | 5 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Copenhagen FC | 2 | 14 | 10 | 6sv | ||||||||||||||||||||
6 | Århus FK | 7 | 7 | 2 | 5 |
Topscorer slutspil
# | spiller | mål | ass | point | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Glad | Brønderslev Hot Shots FC | 15 | 12 | 27 |
2. | Jesper Schow | Copenhagen FC | 18 | 6 | 24 |
3. | Frederik Bäckman | Brønderslev Hot Shots FC | 16 | 4 | 20 |
4. | Niklas Juul | Brønderslev Hot Shots FC | 7 | 10 | 17 |
5. | Martin Erichsen | Rødovre Floorball Club | 9 | 7 | 16 |
5. | Oskar Eklund | Rødovre Floorball Club | 6 | 10 | 16 |
5. | Dannie Pedersen | Brønderslev Hot Shots FC | 12 | 4 | 16 |
8. | Tor Bornedal | Brønderslev Hot Shots FC | 5 | 8 | 13 |
9. | Stefan Hedorf | Hvidovre Attack FC | 10 | 2 | 12 |
10. | Bertram Skotte | Copenhagen FC | 6 | 5 | 11 |
10. | Henrik Lindblad | Copenhagen FC | 9 | 2 | 11 |
Årets hold
Årets hold:[1]
Keeper | Backs | Forwards |
---|---|---|
Mike Trolle, Rødovre Floorball Club Andes Kjær, Brønderslev Hot Shots FC | Oskar Eklund, Rødovre Floorball Club Nikolaj Lakjer, Hvidovre Attack FC Jannik Trolle, Rødovre Floorball Club Rasmus Bengtsson, Brønderslev Hot Shots FC | Frederik Bäckman, Brønderslev Hot Shots FC Tor Bornedel, Brønderslev Hot Shots FC Stefan Hedorf, Hvidovre Attack FC Andreas Glad, Brønderslev Hot Shots FC Jesper Schow, Copenhagen FC Niklas Juul, Brønderslev Hot Shots FC |
Referencer
- ^ "#Floorball, årets hold herrer…læsernes hold |". Arkiveret fra originalen 6. oktober 2016. Hentet 19. maj 2017.
|
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A