Floorballligaen 1997-98
- Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Floorballligaen | |
---|---|
Sæson | 1997/98 |
Sæson nr. | 8 |
Mester | Herlev Floorball Club |
Andenplads | Rødovre Floorball Club |
Tredjeplads | Brønderslev Hot Shots FC& Frederikshavn Bulldogs FK |
Oprykkere | Rødovre Red Bulls & Århus Floorball |
Antal hold | 19 |
Kampe spillet | 162 |
Totalt antal mål | 1.481 (9,14 pr. kamp) |
Gennemsnit mål/kamp | 9,14 |
Topscorer | Daniele Berardino, Herlev Floorball Club 69 point |
Årets spiller | ikke tildelt |
Største hjemmesejr | Frederikshavn Bulldogs FK- Århus FK 20-0 |
Største antal mål | Rødovre Red Bulls - Rødovre Floorball Club 0-12 |
Floorballligaen | |
Floorballligaen 1997-98 var den 8. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union.
Sæsonens optakt og forløb
19 floorballhold deltog i denne sæson, hvilket var et hold mere end den foregående sæson. For første gang blev både kvartfinaler og semifinaler afgjort over tre kampe. Med 19 hold var der et hold mere end sæson før, og Dansk Floorball Union var tæt på at have to ligaer med 10 hold, som var målet.
Team Århus Floorball fik i sin 3. sæson i ligaen deres første sejr.
Grundspil
Øst
Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rødovre Floorball Club | 18 | 15 | 3 | 0 | 106-52 | 54 | 33 |
2 | Herlev Floorball Club | 18 | 15 | 2 | 1 | 110-49 | 61 | 32 |
3 | Københavns fk | 18 | 11 | 4 | 3 | 101-60 | 41 | 26 |
4 | Copenhagen Neckties | 18 | 10 | 1 | 7 | 78-60 | 18 | 21 |
5 | Hørsholm Floorball | 18 | 8 | 3 | 7 | 74-60 | 14 | 19 |
6 | Hafnia floorball club | 18 | 7 | 2 | 9 | 66-73 | -7 | 16 |
7 | KH Floorball | 18 | 5 | 3 | 10 | 72-100 | -28 | 13 |
8 | Jægerspris Underducks Floorball Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 58-88 | -30 | 11 |
9 | Helsingør Floorball Team | 18 | 2 | 2 | 14 | 62-98 | -36 | 6 |
10 | Rødovre Red Bulls | 18 | 1 | 1 | 16 | 45-132 | -87 | 3 |
Kampe
RFC | HFC | KFK | CPH | HFK | HAF | KHF | JÆG | HEL | RØD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rødovre Floorball Club | x | 2-2 | 7-7 | 4-2 | 3-3 | 3-1 | 6-3 | 6-4 | 9-4 | 6-4 |
Herlev Floorball Club | 3-5 | x | 5-4 | 6-0 | 3-1 | 7-4 | 7-2 | 10-3 | 6-4 | 16-2 |
Københavns fk | 4-6 | 3-3 | x | 6-4 | 5-2 | 2-4 | 9-3 | 5-1 | 7-3 | 8-0 |
Copenhagen Neckties | 3-4 | 4-7 | 2-4 | x | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 6-2 | 8-4 | 10-2 |
Hørsholm Floorball | 3-4 | 1-2 | 3-5 | 5-6 | x | 5-4 | 2-2 | 7-1 | 6-5 | 4-1 |
Hafnia floorball club | 3-7 | 1-2 | 4-4 | 1-4 | 3-7 | x | 5-4 | 6-2 | 5-2 | 9-8 |
KH Floorball | 2-9 | 3-13 | 2-9 | 4-6 | 3-6 | 8-6 | x | 2-4 | 10-4 | 7-4 |
Jægerspris Underducks Floorball Club | 2-7 | 2-7 | 3-3 | 2-5 | 3-6 | 4-5 | 6-6 | x | 4-3 | 9-0 |
Helsingør Floorball Team | 2-6 | 3-4 | 3-8 | 2-3 | 7-6 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | x | 4-6 |
Rødovre Red Bulls | 0-12 | 5-7 | 5-8 | 2-10 | 1-5 | 2-2 | 0-6 | 1-3 | 2-6 | x |
Topscorer
# | Navn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniele Berardino | Herlev Floorball Club | 18 | 40 | 15 | 55 | 6 |
2. | Lasse Albers | KH Floorball | 17 | 21 | 13 | 34 | 15 |
3. | Steffen Aagaard | Jægerspris Underducks Floorball Club | 17 | 23 | 4 | 27 | 6 |
Andreas Agnekull | Københavns FK | 16 | 20 | 7 | 27 | 28 | |
Martin Baune Nielsen | Rødovre Floorball Club | 18 | 19 | 8 | 27 | 24 | |
6. | Claus Tolbøll | Copenhagen Neckties | 17 | 16 | 10 | 26 | 16 |
Kasper Sindt | Københavns FK | 17 | 14 | 12 | 26 | 28 | |
8. | Niels Thorup | Rødovre Floorball Club | 17 | 14 | 8 | 22 | 8 |
Ulrik Lejre Larsen | Hafnia floorball club | 18 | 12 | 10 | 22 | 24 | |
10. | Tommy Reele | Herlev Floorball Club | 18 | 9 | 12 | 21 | 30 |
11. | Michael Kelk | Københavns FK | 17 | 13 | 7 | 20 | 53 |
Claus Nissen | Rødovre Floorball Club | 17 | 13 | 7 | 20 | 23 | |
Nicolai Frobøse | Herlev Floorball Club | 17 | 13 | 7 | 20 | 14 | |
Søren Krogh | Hørsholm Floorball | 18 | 11 | 9 | 20 | 10 | |
Michael Langerup | Hørsholm Floorball | 17 | 11 | 9 | 20 | 34 | |
Kim Møller Hansen | Rødovre Floorball Club | 17 | 9 | 11 | 20 | 22 | |
17. | Peter Bo Nielsen | Herlev Floorball Club | 15 | 12 | 7 | 19 | 12 |
Jens Gylling | Hafnia floorball club | 17 | 10 | 9 | 19 | 14 | |
19. | Thomas Kjeldsen | Helsingør Floorball Team | 17 | 12 | 6 | 18 | 4 |
Jonas Hviid | Helsingør Floorball Team | 17 | 8 | 10 | 18 | 36 |
Vest
Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brønderslev Hot Shots FC | 16 | 15 | 0 | 1 | 120-38 | 82 | 30 |
2 | Frederikshavn Bulldogs FK | 16 | 13 | 0 | 3 | 103-42 | 61 | 26 |
3 | Herning Floorball Club | 16 | 13 | 0 | 3 | 106-50 | 56 | 26 |
4 | AaB Floorball Klub | 16 | 11 | 0 | 5 | 88-65 | 23 | 22 |
5 | Esbjerg Sharks FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 76-88 | -12 | 15 |
6 | Aalborg Flyers | 16 | 5 | 1 | 10 | 58-90 | -32 | 11 |
7 | Odense Floorball Club | 16 | 3 | 2 | 11 | 49-87 | -38 | 8 |
8 | Team Århus Floorball | 16 | 3 | 0 | 13 | 63-113 | -50 | 6 |
9 | Århus FK | 16 | 0 | 0 | 16 | 45-135 | -90 | 0 |
Kampe
BFC | FRH | HFC | AAB | ESB | AAL | OFC | TaaF | ÅFK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brønderslev Hot Shots FC | x | 6-2 | 4-5 | 10-3 | 5-1 | 12-4 | 9-0 | 10-4 | 9-1 |
Frederikshavn Bulldogs FK | 2-8 | x | 7-4 | 6-3 | 7-1 | 9-1 | 10-1 | 5-2 | 20-0 |
Herning Floorball Club | 0-2 | 1-5 | x | 8-4 | 12-3 | 6-1 | 7-2 | 11-2 | 8-6 |
AaB Floorball Klub | 2-3 | 5-3 | 4-6 | x | 7-3 | 10-3 | 4-2 | 7-3 | 7-2 |
Esbjerg Sharks FC | 3-8 | 3-7 | 2-6 | 4-7 | x | 12-2 | 6-5 | 6-4 | 8-4 |
Aalborg Flyers | 0-9 | 1-3 | 4-7 | 2-3 | 4-5 | x | 6-2 | 6-2 | 8-1 |
Odense Floorball Club | 4-6 | 2-4 | 1-8 | 2-6 | 2-2 | 3-3 | x | 9-6 | 8-2 |
Team Århus Floorball | 5-8 | 3-7 | 2-6 | 4-10 | 4-8 | 2-6 | 6-3 | x | 5-4 |
Århus FK | 2-11 | 1-6 | 1-11 | 4-6 | 4-9 | 4-7 | 2-3 | 7-9 | x |
Topscorer
# | Fornavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kim Olesen | Herning Floorball Club | 16 | 34 | 18 | 52 | 16 |
2. | Tommy Pedersen | Herning Floorball Club | 15 | 28 | 22 | 50 | 2 |
3. | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 11 | 36 | 8 | 44 | 14 |
4. | Peter Hug | Esbjerg Sharks FC | 15 | 26 | 5 | 31 | 39 |
5. | Jesper Bo Olesen | Brønderslev Hot Shots FC | 15 | 20 | 9 | 29 | 10 |
6. | Jens Bøndergaard | Esbjerg Sharks FC | 16 | 12 | 15 | 27 | 29 |
7. | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots FC | 16 | 16 | 10 | 26 | 20 |
8. | Peter Juncker | Odense Floorball Club | 16 | 16 | 9 | 25 | 34 |
Marcus Sangwill | Brønderslev Hot Shots FC | 13 | 14 | 11 | 25 | 12 | |
10. | Tim Jaltoft | AaB Floorball Klub & Aalborg Flyers | 16 | 20 | 4 | 24 | 14 |
Per Rams | Brønderslev Hot Shots FC | 15 | 18 | 6 | 24 | 14 | |
12. | Rune Ersgaard | Team Århus Floorball | 15 | 17 | 6 | 23 | 4 |
13. | Kristian Jespersgaard | Brønderslev Hot Shots FC | 14 | 17 | 5 | 22 | 22 |
Rasmus Opstrup | Team Århus Floorball | 16 | 11 | 11 | 22 | 2 | |
15. | Peter List Jensen | AaB Floorball Klub | 16 | 12 | 8 | 20 | 10 |
16. | Paul Schmidt | Frederikshavn Bulldogs FK | 14 | 15 | 4 | 19 | 37 |
Brian Chritensen | Herning Floorball Club | 16 | 12 | 7 | 19 | 10 | |
Jan Magnussen | Herning Floorball Club | 15 | 8 | 11 | 19 | 6 | |
Tommy Jacobsen | AaB Floorball Klub | 9 | 6 | 13 | 19 | 8 | |
20. | Jimmy Nielsen | Herning Floorball Club | 14 | 12 | 4 | 16 | 31 |
Kval spil
Nedrykker til 1. div. øst: Rødovre Red Bulls FC
Kvalifikationskampe til elitedivision øst:
Helsingør FT - Vanløse Floorball 1-7, 0-9
Nedrykker til 1. div. vest: Ingen
Kvalifikationskampe til elitedivision vest:
Århus FK - Vissenbjerg GIF Floorball 6-3, 12-2
Slutspil
Kvartfinaler | |
Herlev Floorball Club - Herning Floorball Club | 4-3, 4-2 |
Frederikshavn Bulldogs FK - København FK | 6-3, 3-1 |
Rødovre Floorball Club - AaB Floorball Klub | 7-1, 7-4 |
Brønderslev Hot Shots FC - Copenhagen Neckties | 4-0, 6-2 |
Semifinaler | |
Herlev Floorball Club- Brønderslev Hot Shots FC | 4-3, 4-3 |
Rødovre Floorball Club - Frederikshavn Bulldogs FK | 9-6, 2-3, 2-1 |
DM-finale | |
Herlev Floorball Club - Rødovre Floorball Club | 2-0, 7-1 |
Topscorer
Fornavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | SHP | PPG | Straffeslagsmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Berardino | Herlev Floorball Club | 6 | 10 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2,33 | ||
Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 5 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2,40 | |||||
Martin Baune Nielsen | Rødovre Floorball Club | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1,43 | ||||
Kim Møller | Rødovre Floorball Club | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1,29 | |||||
Nicolai Mortensen | Rødovre Floorball Club | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
John Hørby Jensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1,40 | |||||
Niels Thorup | Rødovre Floorball Club | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0,86 | |||||
Morten Gundlach | Rødovre Floorball Club | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,71 | |||||||
Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots FC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,00 | 1 | ||||||
Finn Jespersgaard | Brønderslev Hot Shots FC | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Jack Vest | Herlev Floorball Club | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,67 | ||||
Tommy Reele | Herlev Floorball Club | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | ||||
Martin Nielsen | Herlev Floorball Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,50 | |||||||
Kasper Jørgensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,60 | |||||||
Paul Schmidt | Frederikshavn Bulldogs FK | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,75 | |||||||
Flemming Nielsen | Brønderslev Hot Shots FC | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,75 | |||||||
Dennis Hansen | Herlev Floorball Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,50 | |||||||
Brian Christensen | Herning Floorball Club | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,50 | |||||||
Nicolai Frobøse | Herlev Floorball Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0,50 | |||||
Bo Christensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,60 | |||||
Jesper Bo Olesen | Brønderslev Hot Shots FC | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | |||||
Per Rams | Brønderslev Hot Shots FC | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,75 | |||||||
Stephan Grey | Frederikshavn Bulldogs FK | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,60 |
1.div
Øst
1. | Hvidovre Attack FC | 12 | 81-29 | 23 |
2. | Vanløse Floorball | 12 | 66-42 | 14 |
3. | Herlev FC 2 | 12 | 66-56 | 14 |
4. | Københavns FK 2 | 12 | 48-60 | 13 |
5. | Rødovre FC 2 | 12 | 45-51 | 9 |
6. | Hørsholm FK 2 | 12 | 51-75 | 9 |
7. | Benløse Floorball | 12 | 52-97 | 2 |
Vest
Na
|
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A