Federation Cup 1974
Federation Cup 1974 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation |
Mesterskab nr. | 12 |
Dato(er) | 13. - 19. maj 1974 |
Værtsland(e) | Italien |
Værtsby(er) | Napoli |
Antal deltagere | 27 hold |
Resultat | |
Førsteplads | Australien (7. titel) |
Andenplads | USA |
Tredjeplads | Storbritannien Vesttyskland |
Federation Cup 1974 var den 12. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 27 nationer, og alle kampene blev spillet på grusbaner i Tennis Club Napoli i Napoli, Italien i perioden 13. - 19. maj 1974. Italien var Fed Cup-værtsland for første gang.
Turneringen blev vundet af Australien, som i finalen besejrede USA med 2-1, og som dermed vandt mesterskabet for andet år i træk, og som samtidig blev det første land, der vandt Fed Cup-titlen for syvende gang. Australierne tabte kun den ene kamp i finalen undervejs til titlen, og det vindende hold bestod af Evonne Goolagong, Dianne Fromholtz og Janet Young, mens USA blev repræsenteret af Julie Heldman, Jeanne Evert og Sharon Walsh.
Resultater
Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.
Hovedrunde
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||
Australien | |||||||||||||||||
Bye | Australien | 2 | |||||||||||||||
Japan | Japan | 0 | |||||||||||||||
Bye | Australien | 3 | |||||||||||||||
Italien | 3 | Italien | 0 | ||||||||||||||
Belgien | 0 | Italien | 3 | ||||||||||||||
Israel | 2 | Israel | 0 | ||||||||||||||
Indonesien | 1 | Australien | 3 | ||||||||||||||
Storbritannien | 3 | Storbritannien | 0 | ||||||||||||||
Irland | 0 | Storbritannien | 3 | ||||||||||||||
Norge | 2 | Norge | 0 | ||||||||||||||
Chile | 1 | Storbritannien | 2 | ||||||||||||||
Schweiz | w.o. | Sydafrika | 1 | ||||||||||||||
Jugoslavien | Schweiz | 0 | |||||||||||||||
Sydafrika | w.o. | Sydafrika | 3 | ||||||||||||||
Sudan | Australien | 2 | |||||||||||||||
Vesttyskland | 3 | USA | 1 | ||||||||||||||
Canada | 0 | Vesttyskland | 2 | ||||||||||||||
Spanien | 3 | Spanien | 0 | ||||||||||||||
New Zealand | 0 | Vesttyskland | 3 | ||||||||||||||
Rumænien | 2 | Rumænien | 0 | ||||||||||||||
Argentina | 1 | Rumænien | 2 | ||||||||||||||
Sverige | 2 | Sverige | 1 | ||||||||||||||
Danmark | 1 | Vesttyskland | 1 | ||||||||||||||
Østrig | 3 | USA | 2 | ||||||||||||||
Filippinerne | 0 | Østrig | 0 | ||||||||||||||
Frankrig | 2 | Frankrig | 2 | ||||||||||||||
Holland | 1 | Frankrig | 0 | ||||||||||||||
Polen | 3 | USA | 3 | ||||||||||||||
Luxembourg | 0 | Polen | 0 | ||||||||||||||
Bye | USA | 3 | |||||||||||||||
USA |
Trøstrunde
Trøstrunden havde deltagelse af de 19 hold, der tabte i første eller anden runde i hovedrunden.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||
Bye | Israel | 1 | |||||||||||||||
Norge | Norge | 2 | |||||||||||||||
Bye | Norge | 0 | |||||||||||||||
New Zealand | Argentina | 3 | |||||||||||||||
Bye | New Zealand | 0 | |||||||||||||||
Argentina | Argentina | 3 | |||||||||||||||
Bye | Argentina | 2 | |||||||||||||||
Spanien | Belgien | 0 | |||||||||||||||
Bye | Spanien | 1 | |||||||||||||||
Indonesien | Indonesien | 2 | |||||||||||||||
Bye | Indonesien | 1 | |||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||
Bye | Belgien | 3 | |||||||||||||||
Luxembourg | 0 | Østrig | 0 | ||||||||||||||
Østrig | 2 | Argentina | 1 | ||||||||||||||
Filippinerne | 0 | Japan | 2 | ||||||||||||||
Sverige | 3 | Sverige | 1 | ||||||||||||||
Schweiz | 0 | Polen | 2 | ||||||||||||||
Polen | 3 | Polen | 1 | ||||||||||||||
Bye | Japan | 2 | |||||||||||||||
Chile | Chile | 1 | |||||||||||||||
Bye | Japan | 2 | |||||||||||||||
Japan | Japan | 3 | |||||||||||||||
Bye | Holland | 0 | |||||||||||||||
Danmark | Danmark | 0 | |||||||||||||||
Bye | Canada | 3 | |||||||||||||||
Canada | Canada | 0 | |||||||||||||||
Bye | Holland | 3 | |||||||||||||||
Irland | Irland | 1 | |||||||||||||||
Bye | Holland | 2 | |||||||||||||||
Holland |
Kilder
- Fed Cup Arkiveret 7. oktober 2010 hos Wayback Machine (engelsk) (spansk)
- Fed Cup - World Group - 1974 Arkiveret 17. april 2019 hos Wayback Machine (engelsk)
Medier brugt på denne side
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)
Flag of Israel. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
bendera Indonesia
3:2 version of Image:Flag of Ireland.svg, for when a 3:2 version looks better (e.g. beside a group of other 3:2 flags)
The correct proportions are 2:1 so should be used instead.Flag of Norway. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Switzerland at sea
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of Canada using Pantone colors. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flag of the New Zealand. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2 N.B this representation is not correct. The New Zealand flag has an aspect ratio of 1:2 further more the position of the stars is also incorrect. ref. http://www.mch.govt.nz/nz-identity-heritage/flags/description-and-dimensions .
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
flag of Argentina, used between 1861 and 2010. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Denmark. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
3:2 flag of the Philippines
Flag of Poland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Luxembourg. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Sudan. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.