Federation Cup 1972
Federation Cup 1972 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation |
Mesterskab nr. | 10 |
Dato(er) | 20. - 25. marts 1972 |
Værtsland(e) | Sydafrika |
Værtsby(er) | Johannesburg |
Antal deltagere | 31 hold |
Resultat | |
Førsteplads | Sydafrika (1. titel) |
Andenplads | Storbritannien |
Tredjeplads | USA Australien |
Federation Cup 1972 var den tiende udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 31 nationer, og alle kampene blev spillet på hardcourt i Ellis Park i Johannesburg, Sydafrika i perioden 20. - 25. marts 1972. Det var første gang, at mesterskabet blev spillet i Afrika, og det var ligeledes første gang, at turneringen blev spillet på hardcourt.
Turneringen blev vundet af værtslandet Sydafrika, som i finalen besejrede Storbritannien med 2-1, og som dermed vandt Fed Cup-titlen for første gang. Det var også første gang, at mesterskabet ikke blev vundet af Australien eller USA. Sydafrikas hold bestod af Brenda Kirk og Patricia Walkden, mens Storbritannien blev repræsenteret af Virginia Wade og Joyce Williams.
Resultater
Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.
Hovedrunde
Første runde 20. marts | Anden runde 21. marts | Kvartfinaler 23. marts | Semifinaler 24. marts | Finale 25. marts | |||||||||||||
Australien | |||||||||||||||||
Bye | Australien | 2 | |||||||||||||||
Israel | 0 | Canada | 0 | ||||||||||||||
Canada | 3 | Australien | 3 | ||||||||||||||
Norge | 2 | Italien | 0 | ||||||||||||||
Taiwan | 1 | Norge | 0 | ||||||||||||||
Spanien | 1 | Italien | 2 | ||||||||||||||
Italien | 2 | Australien | 1 | ||||||||||||||
Vesttyskland | 3 | Storbritannien | 2 | ||||||||||||||
Grækenland | 0 | Vesttyskland | 2 | ||||||||||||||
Irland | 3 | Irland | 1 | ||||||||||||||
Danmark | 0 | Vesttyskland | 1 | ||||||||||||||
Finland | 1 | Storbritannien | 2 | ||||||||||||||
Argentina | 2 | Argentina | 1 | ||||||||||||||
Japan | 0 | Storbritannien | 2 | ||||||||||||||
Storbritannien | 3 | Storbritannien | 1 | ||||||||||||||
Frankrig | 3 | Sydafrika | 2 | ||||||||||||||
Østrig | 0 | Frankrig | 2 | ||||||||||||||
Iran | 0 | Ecuador | 0 | ||||||||||||||
Ecuador | 3 | Frankrig | 1 | ||||||||||||||
Brasilien | 2 | Sydafrika | 2 | ||||||||||||||
Schweiz | 1 | Brasilien | 0 | ||||||||||||||
Belgien | 0 | Sydafrika | 2 | ||||||||||||||
Sydafrika | 3 | Sydafrika | 2 | ||||||||||||||
Holland | 2 | USA | 1 | ||||||||||||||
New Zealand | 1 | Holland | 2 | ||||||||||||||
Colombia | 3 | Colombia | 1 | ||||||||||||||
Luxembourg | 0 | Holland | 0 | ||||||||||||||
Uruguay | 2 | USA | 3 | ||||||||||||||
Mexico | 1 | Uruguay | 0 | ||||||||||||||
Rhodesia | 0 | USA | 2 | ||||||||||||||
USA | 3 |
Trøstrunde
De 23 hold, der tabte i første eller anden runde, spillede i trøstrunden sammen med Folkerepublikken Kina.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||
Bye | Colombia | 2 | |||||||||||||||
Kina | Kina | 1 | |||||||||||||||
Bye | Colombia | 2 | |||||||||||||||
Finland | New Zealand | 0 | |||||||||||||||
Bye | Finland | 0 | |||||||||||||||
New Zealand | New Zealand | 3 | |||||||||||||||
Bye | Colombia | 2 | |||||||||||||||
Uruguay | 2 | Mexico | 1 | ||||||||||||||
Østrig | 1 | Uruguay | 2 | ||||||||||||||
Luxembourg | 0 | Brasilien | 1 | ||||||||||||||
Brasilien | 2 | Uruguay | 1 | ||||||||||||||
Canada | 2 | Mexico | 2 | ||||||||||||||
Spanien | 0 | Canada | 0 | ||||||||||||||
Grækenland | 0 | Mexico | 2 | ||||||||||||||
Mexico | 2 | Colombia | 0 | ||||||||||||||
Norge | 0 | Japan | 3 | ||||||||||||||
Rhodesia | 3 | Rhodesia | 1 | ||||||||||||||
Iran | 0 | Japan | 2 | ||||||||||||||
Japan | 3 | Japan | 2 | ||||||||||||||
Taiwan | 0 | Danmark | 0 | ||||||||||||||
Danmark | 3 | Danmark | w.o. | ||||||||||||||
Bye | Argentina | ||||||||||||||||
Argentina | Japan | 2 | |||||||||||||||
Bye | Belgien | 1 | |||||||||||||||
Irland | Irland | 1 | |||||||||||||||
Bye | Ecuador | 2 | |||||||||||||||
Ecuador | Ecuador | 0 | |||||||||||||||
Bye | Belgien | 3 | |||||||||||||||
Israel | Israel | 0 | |||||||||||||||
Bye | Belgien | 3 | |||||||||||||||
Belgien |
Kilder
- Fed Cup Arkiveret 7. oktober 2010 hos Wayback Machine (engelsk) (spansk)
- Fed Cup - World Group - 1972 Arkiveret 17. april 2019 hos Wayback Machine (engelsk)
Medier brugt på denne side
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)
Flag of Israel. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Canada using Pantone colors. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Norway. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
3:2 version of Image:Flag of Ireland.svg, for when a 3:2 version looks better (e.g. beside a group of other 3:2 flags)
The correct proportions are 2:1 so should be used instead.Flag of Denmark. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Finland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
flag of Argentina, used between 1861 and 2010. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Switzerland at sea
Flag of the New Zealand. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2 N.B this representation is not correct. The New Zealand flag has an aspect ratio of 1:2 further more the position of the stars is also incorrect. ref. http://www.mch.govt.nz/nz-identity-heritage/flags/description-and-dimensions .
Flag of Luxembourg. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Mexico. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Greece (1970–1975), adopted by the Greek military Junta; Aspect ratio: 7:12