Formel 1
Formel 1 | |
---|---|
Generelle informationer | |
Kategori | Formelbiler |
Land(e) | Internationalt |
Første sæson | 1950[1] |
Organisator | FIA Formula One Group |
Kørere | 20 |
Konstruktører | 10 |
Motorer | Ferrari • Mercedes • Renault • Honda |
Dæk | Pirelli |
Mestre | |
Kører | Max Verstappen (Red Bull Racing) |
Red Bull Racing | |
Flest sejre | Michael Schumacher (7) / Lewis Hamilton (7) Scuderia Ferrari (16) |
Andet | |
Websted | www.formula1.com |
Nuværende sæson | |
Formel 1 regnes af mange som den fornemste klasse i motorsport. Det officielle verdensmesterskab for kørere med et decideret Formel 1-reglement blev startet i 1950. I 1958 tilføjede man et verdensmesterskab for konstruktører.
Formel 1-reglementet ændres ofte. I 2006 skiftede man den 3000 ccm V10 Motor ud med en 2400 ccm V8 Motor. Igen i 2014 skiftede man motoren ud til 1600 ccm V6 hybridmotor (Også kaldt 'Power Unit'). I 2009 indførte man 'KERS' (Kinetic Energy Recovery System), som høster energi fra bremserne ind i et batteri, som så kan give 80 ekstra hestekræfter i 6,67 sekunder hver omgang. Minimumsvægten er 707 kg. (inklusive kører)
I år (2023) deltager 10 hold, hvert med to biler. De fleste hold er i større eller mindre grad støttet af forskellige bilfabrikker. Ferrari, Mercedes, Renault og Honda deltager, enten som motorleverandør eller med eget team.
Grand prix og mesterskaber
Hver Formel 1-sæson, som normalt starter i marts og slutter i november, består af en række løb, kaldet grand prix. Antallet af grand prix i en sæson har varieret meget, men har de senere år ligget på 16-21.
Efter hvert løb gives der point til de ti bedst placerede kørere. Pointene tæller dels for køreren selv, men også for den pågældende kørers hold i konstruktørmesterskabet. Pointene tildeles på følgende måde:
- 25 point
- 18 point
- 15 point
- 12 point
- 10 point
- 8 point
- 6 point
- 4 point
- 2 point
- 1 point
Der er dog en række undtagelser:
- Ved 2014-sæsonens sidste løb var der dobbelt point givet til kørere. Altså, vinder man fx løbet tildeles man ikke 25, men 50 point. Dobbelt point blev droppet for 2015.
- I tilfælde af at løbet udsættes uden at kunne sættes i gang igen, gives der halve point hvis under 75 procent af løbsdistancen er kørt. Vinder man i et sådant tilfælde løbet, får man altså kun 12,5 point. 10. pladsen i et sådan løb får således kun 0,5 point.
- I tilfælde af at løbet udsættes uden at kunne sættes i gang igen, og der er blevet kørt færre end 2 omgange, gives der ingen point.
Kører- og konstruktørmesterskabet
Kører- og konstruktørmesterskabstitler gives til den kører og konstruktør, der over sæsonens løb har optjent flest point. I tilfælde af pointlighed, er det den kører eller konstruktør med flest bedre placeringer, der tildeles mesterskabstitlen.[2]
Formel 1-verdensmestre
Sæson | Kører | Hold | Motor | Dæk | Poles | Sejre | Podieplaceringer | Hurtigest omgange | Points | Titel vundet | Pt. Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Pirelli | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | Løb 7 af 7 | 3 |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Pirelli | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | Løb 8 af 8 | 6 |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Firestone, Pirelli | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | Løb 6 af 8 | 12 |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | Løb 8 af 9 | 6.5 |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati Mercedes | Maserati Mercedes | Pirelli, Continental | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | Løb 7 af 9 | 16.86 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes | Continental | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | Løb 6 af 7 | 16.5 |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari | Englebert | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | Løb 8 af 8 | 3 |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Pirelli | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | Løb 6 af 8 | 15 |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari | Englebert | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | Løb 11 af 11 | 1 |
1959 | Jack Brabham | Cooper | Climax | Dunlop | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | Løb 9 af 9 | 4 |
1960 | Jack Brabham | Cooper | Climax | Dunlop | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | Løb 8 af 10 | 9 |
1961 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | Løb 7 af 8 | 1 |
1962 | Graham Hill | BRM | BRM | Dunlop | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | Løb 9 af 9 | 12 |
1963 | Jim Clark | Lotus | Climax | Dunlop | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | Løb 7 af 10 | 21 |
1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | Løb 10 af 10 | 1 |
1965 | Jim Clark | Lotus | Climax | Dunlop | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | Løb 7 af 10 | 14 |
1966 | Jack Brabham | Brabham | Repco | Goodyear | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | Løb 7 af 9 | 14 |
1967 | Denny Hulme | Brabham | Repco | Goodyear | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | Løb 11 af 11 | 5 |
1968 | Graham Hill | Lotus | Ford | Firestone | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | Løb 12 af 12 | 12 |
1969 | Jackie Stewart | Matra | Ford | Dunlop | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | Løb 8 af 11 | 26 |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | Ford | Firestone | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | Løb 12 af 13 | 5 |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | Goodyear | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | Løb 8 af 11 | 29 |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford | Firestone | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | Løb 10 af 12 | 16 |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | Goodyear | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | Løb 13 af 15 | 16 |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford | Goodyear | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | Løb 15 af 15 | 3 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | Løb 13 af 14 | 19.5 |
1976 | James Hunt | McLaren | Ford | Goodyear | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | Løb 16 af 16 | 1 |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | Løb 15 af 17 | 17 |
1978 | Mario Andretti | Lotus | Ford | Goodyear | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | Løb 14 af 16 | 13 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | Løb 13 af 15 | 4 |
1980 | Alan Jones | Williams | Ford | Goodyear | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | Løb 13 af 14 | 13 |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | Ford | Goodyear, Michelin | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | Løb 15 af 15 | 1 |
1982 | Keke Rosberg | Williams | Ford | Goodyear | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | Løb 16 af 16 | 5 |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | BMW | Michelin | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | Løb 15 af 15 | 2 |
1984 | Niki Lauda | McLaren | TAG | Michelin | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | Løb 16 af 16 | 0.5 |
1985 | Alain Prost | McLaren | TAG | Goodyear | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | Løb 14 af 16 | 20 |
1986 | Alain Prost | McLaren | TAG | Goodyear | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | Løb 16 af 16 | 2 |
1987 | Nelson Piquet | Williams | Honda | Goodyear | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | Løb 15 af 16 | 12 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Goodyear | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | Løb 15 af 16 | 3 |
1989 | Alain Prost | McLaren | Honda | Goodyear | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | Løb 15 af 16 | 16 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Goodyear | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | Løb 15 af 16 | 7 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Goodyear | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | Løb 15 af 16 | 24 |
1992 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Goodyear | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | Løb 11 af 16 | 52 |
1993 | Alain Prost | Williams | Renault | Goodyear | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | Løb 14 af 16 | 26 |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | Ford | Goodyear | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | Løb 16 af 16 | 1 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | Goodyear | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | Løb 15 af 17 | 33 |
1996 | Damon Hill | Williams | Renault | Goodyear | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | Løb 16 af 16 | 19 |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | Goodyear | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | Løb 17 af 17 | 39 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | Løb 16 af 16 | 14 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | Løb 16 af 16 | 2 |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | Løb 16 af 17 | 19 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | Løb 13 af 17 | 58 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | Løb 11 af 17 | 67 |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | Løb 16 af 16 | 2 |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | Løb 14 af 18 | 34 |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Michelin | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | Løb 17 af 19 | 21 |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Michelin | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | Løb 18 af 18 | 13 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | Løb 17 af 17 | 1 |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | Løb 18 af 18 | 1 |
2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | Bridgestone | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | Løb 16 af 17 | 11 |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Bridgestone | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | Løb 19 af 19 | 4 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Pirelli | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | Løb 15 af 19 | 122 |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Pirelli | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | Løb 20 af 20 | 3 |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Pirelli | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | Løb 16 af 19 | 155 |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 7 | 11 | 16 | 7 | 384 | Løb 19 af 19 | 67 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 11 | 10 | 17 | 8 | 381 | Løb 16 af 19 | 59 |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 8 | 9 | 16 | 6 | 385 | Løb 21 af 21 | 5 |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 11 | 9 | 13 | 7 | 363 | Løb 18 af 20 | 46 |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 11 | 11 | 17 | 3 | 408 | Løb 19 af 21 | 88 |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 5 | 11 | 17 | 6 | 413 | Løb 19 af 21 | 87 |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 5 | 11 | 14 | 6 | 347 | Løb 13 af 17 | 124 |
2021 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Pirelli | 10 | 10 | 19 | 6 | 395.5 | Løb 23 af 23 | 8 |
2022 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Pirelli | 7 | 15 | 17 | 5 | 454 | Løb 18 af 22 | 146 |
2023 | Max Verstappen | Red Bull | RBPT | Pirelli | 12 | 19 | 21 | 9 | 575 | Løb 17 af 22 | 290 |
Konstruktør-VM
- Ferrari (16 gange: 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007)
- Williams (9 gange: 1980-1981, 1986-1987, 1992-1994, 1996-1997)
- McLaren (8 gange: 1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998, 2008)
- Mercedes (8 gange: 2014–2021)
- Lotus (7 gange: 1963, 1965, 1968, 1970, 1972–1973, 1978)
- Red Bull Racing (6 gange: 2010-2013, 2022-2023)
- Renault (2 gange: 2005–2006)
- Brabham (2 gange: 1966–1967)
- Cooper (2 gange: 1959–1960)
- Brawn (2009)
- Benetton (1995)
- Tyrrell (1971)
- Matra (1969)
- BRM (1962)
- Vanwall (1958)
Danskere i Formel 1
- Tom Belsø (1973–1974, 5 løb)
- Jac Nelleman (1976, ikke kvalificeret)
- Jan Magnussen (1995, 1997–1998, 25 løb)
- Nicolas Kiesa (2003, 5 løb)
- Kevin Magnussen (2014-2020, 2022-Nu)
Kevin er i sæsonen 2022 igen med i Formel 1, hvor han kører ved Haas f1 team, som han har gjort tidligere i sin karriere.
Se også
Eksterne henvisninger
- Det Internationale Motorsportsforbund Arkiveret 11. januar 2006 hos Wayback Machine – Regler mv.
- The Official Formula 1 Website Arkiveret 20. marts 2008 hos Wayback Machine – Bl.a. "Live Timing" under løbene, officielle resultater, artikler om tekniske detaljer og Hall of Fame.
- Forix Arkiveret 13. februar 2007 hos Wayback Machine - Kæmpestor database om formel-racing. (Betalings-site)
- Nye motorer Arkiveret 3. juli 2011 hos Wayback Machine først i 2014. V6 – 1,6 ltr.
Noter
- ^ The formula was defined during 1946; the first Formula One race was during 1947; the first World Championship season was 1950.
- ^ Formula 1 - The Official F1 Website - Rules And Regulations - Points Internetadresse: [1] Arkiveret 3. oktober 2012 hos Wayback Machine Besøgt d. 27. juli 2014
Medier brugt på denne side
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Finlands flag
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The new Formula One logo, introduced on 26 November 2017.
Forfatter/Opretter: Cherkash, Licens: CC BY-SA 4.0
Derivative of File:BlankMap-World.svg. Countries marked in green are those that have hosted (or are scheduled to host) a Grand Prix in 2024. Those in dark gray had hosted a Formula One Grand Prix in the previous seasons, according to the List of Formula One circuits. Black dots show locations where races are scheduled to take place in 2024, while white dots show locations where races were held in the previous years. Note that for some areas where there were several tracks in close proximity such as Spain, Portugal, Italy, Austria, and USA, the dots may partially overlap. Countries shaded in light gray indicate countries that had never hosted a Formula One Grand Prix before 2024.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Forfatter/Opretter:
- Motorsport_current_event.png: en:User:Jcer80
- Current_event_template.svg: User:Zzyzx11
- derivative work: Svgalbertian (talk)
Icon Motorsport current event