Eurovision Song Contest 1996
Eurovision Song Contest 1996 | |
---|---|
Finale | 18. maj 1996 |
Værter | Ingvild Bryn Morten Harket |
Sendevært | NRK |
Sted | Oslo Spektrum, Oslo, Norge |
Vindersang | Irland The Voice |
Stemmesystem | |
Vinderen blev fundet ved hjælp af en jury. Hvert land gav 1-8 samt 10 og 12 point til de bedste sange. | |
Antal sange | 23 |
Tilbagevendte lande | Estland Finland Holland Schweiz Slovakiet |
Eurovision Song Contest | |
1995 1997 |
Eurovision Song Contest 1996 blev afholdt i Oslo Spektrum i Oslo, da Norge vandt Eurovision Song Contest 1995. Forud for konkurrencen havde 30 lande meldt sig som interesserede i at deltage, derfor lavede man en udvælgelse. Denne bestod af 29 sange, da værtslandet var sikret en plads. Dommere fra de 29 lande skulle så lave en hemmelig afstemning, hvor de 22 bedste gik videre. Under denne afstemning havde dommerne kun hørt, men ikke set deltagerne. Dette viste sig at være særdeles upopulært og det var da også den eneste gang man brugte denne metode. Resultatet af afstemningen var mildest talt overraskende, især med det faktum at Tyskland var dømt ude. Dette var første og indtil nu eneste gang det er sket. Også Danmark, Israel, Rusland, Ungarn og Rumænien fik ikke adgangsbillet. Desuden havde Makedonien ønsket at debutere, men fik altså heller stemmer nok til dette. Resultatet af afstemningen kan ses nederst i teksten.
Morten Harket, der er mest kendt som forsanger i den succesfulde gruppe A-ha, var i starten meget tilbageholdende da han blev tilbudt rollen som vært ved showet. Han fik dog muligheden for at fremføre sin nyeste single i showet og takkede derfor ja.
Storfavoritten Gina G fra Storbritannien kunne ikke leve op til forventningerne, da hun ramte den første tone falsk og aldrig fik rettet op på det. Det rakte dermed kun til en 8. plads. Ikke desto mindre fik hun et stort internationalt gennembrud med sin supermoderne sang, der yderligere blev nomineret til den amerikanske Grammy.
Deltagere og resultater
Sang nr. | Land | Solist | Sang | Plads | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrkiet | Şebnem Paker | Beşinci mevsim | 12 | 57 |
2 | Storbritannien | Gina G | Ooh ahh… Just a Little Bit | 8 | 77 |
3 | Spanien | Antonio Carbonell | ¡Ay, qué deseo! | 20 | 17 |
4 | Portugal | Lúcia Moniz | O meu coração não tem cor | 6 | 92 |
5 | Cypern | Constantinos | Mono gia mas | 9 | 72 |
6 | Malta | Miriam Christine | In a Woman's Heart | 10 | 68 |
7 | Kroatien | Maja Blagdan | Sveta ljubav | 4 | 98 |
8 | Østrig | George Nussbaumer | Weil's dr guat got | 10 | 68 |
9 | Schweiz | Kathy Leander | Mon cœur l'aime | 16 | 22 |
10 | Grækenland | Marianna Efstratiou | Emis forame ton himona anixiatika | 14 | 36 |
11 | Estland | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | Kaelakee hääl | 5 | 94 |
12 | Norge | Elisabeth Andreassen | I evighet | 2 | 114 |
13 | Frankrig | Dan Ar Braz & L'Heritage des Celtes | Diwanit bugale | 19 | 18 |
14 | Slovenien | Regina | Dan najlepših sanj | 21 | 16 |
15 | Holland | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7 | 78 |
16 | Belgien | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 16 | 22 |
17 | Irland | Eimear Quinn | The Voice | 1 | 162 |
18 | Finland | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23 | 9 |
19 | Island | Anna Mjöll Olafsdottir | Sjúbidú | 13 | 51 |
20 | Polen | Kasia Kowalska | Chce znać swój grzech | 15 | 31 |
21 | Bosnien-Hercegovina | Amila Glamočak | Za našu ljubav | 22 | 13 |
22 | Slovakiet | Marcel Polander | Kým nás má | 18 | 19 |
23 | Sverige | One More Time | Den vilda | 3 | 100 |
Resultat af forudvælgelse
Land | Solist | Sang | Plads | Point |
---|---|---|---|---|
Belgien | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 12 | 45 |
Bosnien-Hercegovina | Amila Glamočak | Za našu ljubav | 21 | 29 |
Cypern | Constantinos | Mono gia mas | 15 | 42 |
Danmark | Dorthe Andersen & Martin Loft | Kun med dig | 25 | 22 |
Estland | Ivo Linna & Marja-Liis Ilus | Kaelakee hääl | 5 | 106 |
Finland | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 22 | 26 |
Frankrig | Dan Ar Braz & L'Heritage des Celtes | Diwanit bugale | 11 | 55 |
Grækenland | Marianna Efstratiou | Emis forame ton himona anixiatika | 12 | 45 |
Holland | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 9 | 63 |
Irland | Eimear Quinn | The voice | 2 | 198 |
Island | Anna Mjöll Olafsdottir | Sjúbidú | 10 | 59 |
Israel | Galit Bell | Shalom olam | 28 | 12 |
Kroatien | Maja Blagdan | Sveta ljubav | 19 | 30 |
Nordmakedonien | Kaliopi | Samo ti | 26 | 14 |
Malta | Miriam Christine | In a woman's heart | 4 | 138 |
Polen | Kasia Kowalska | Chce znać swój grzech | 15 | 42 |
Portugal | Lucia Moniz | O meu coração não tem cor | 18 | 32 |
Rumænien | Monica Anghel & Sincron | Rugǎ pentru pacea lumii | 29 | 11 |
Rusland | Andrej Kosinskij | Ja eto ja | 26 | 14 |
Schweiz | Kathy Leander | Mon coeur l'aime | 8 | 67 |
Slovakiet | Marcel Polander | Kým nás más | 17 | 38 |
Slovenien | Regina | Dan najlepših sanj | 19 | 30 |
Spanien | Antonio Carbonell | Ay que deseo | 14 | 43 |
Storbritannien | Gina G | Ooh ahh... just a little bit | 3 | 153 |
Sverige | One More Time | Den vilda | 1 | 227 |
Tyrkiet | Şebnem Paker | Besinci mevsim | 7 | 69 |
Tyskland | Leon | Planet of blue | 24 | 24 |
Ungarn | Gjon Delhusa | Fortuna | 23 | 26 |
Østrig | George Nussbaumer | Weil's dr guat got | 6 | 80 |
|
Medier brugt på denne side
Finlands flag
(c) AxG, CC BY-SA 3.0
Original work created by en:User:Grk1011, converted to SVG in Inkscape by en:User:AxG. Plain version for use in en:Template:Infobox Eurovision.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Forfatter/Opretter: Jlechuga86, Licens: CC BY-SA 4.0
Composición de Noruega en el Festival de la Canción de Eurovisión