Eurovision Song Contest 1960
Eurovision Song Contest 1960 | |
---|---|
(c) AxG, CC BY-SA 3.0 | |
Finale | 29. marts 1960[1] |
Værter | Katie Boyle[1] |
Sendevært | BBC[1] |
Sted | Royal Festival Hall, London, Storbritannien[1] |
Vindersang | Frankrig "Tom Pillibi"[1] |
Stemmesystem | |
Vinderen blev fundet ved hjælp af en jury. Juryen havde 10 points pr land at fordele.[1] | |
Antal sange | 13 |
Debuterende lande | Norge |
Tilbagevendte lande | Luxembourg |
Åbningsshow | |
Intet | |
Pauseindslag | |
Intet | |
Eurovision Song Contest | |
1959 1961 |
Eurovision Song Contest 1960 blev afholdt i London i Storbritannien.[1] Selvom Holland havde vundet året før med "Een beetje", ønskede hollandsk tv ikke at afholde konkurrencen i 1960, og værtsskabet gik i stedet til britiske BBC.[1] Årets vært var Katie Boyle. Hun skulle senere vende tilbage i denne rolle i hhv. 1963, 1968 og 1974.[2] Luxembourg vendte tilbage, mens Norge debuterede, hvilket betød at der var 13 sange i 1960.[3]
Kokurrencen blev vundet af Frankrig med sangen "Tom Pillibi", sunget af Jacqueline Boyer.[1] Den britiske sanger Bryan Johnson var bror til Teddy Johnson, der havde deltaget for Storbritannien året før sammen med Pearl Car.[4]
Deltagere og resultater
Nr.[1] | Land[1] | Sprog[5] | Kunstner[1] | Sang[1] | Dansk oversættelse[5] | Plads[1] | Point[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storbritannien | Engelsk | Bryan Johnson | "Looking High, High, High" | Ser højt, højt, højt | 2 | 25 |
2 | Sverige | Svensk | Siw Malmkvist | "Alla andra får varann" | Alle andre får hinanden | 10 | 4 |
3 | Luxembourg | Letzeburgsk | Camillo Felgen | "So laang we's du do bast" | Så længe du er der | 13 | 1 |
4 | Danmark | Dansk | Katy Bødtger | "Det var en yndig tid" | - | 10 | 4 |
5 | Belgien | Fransk | Fud Leclerc | "Mon amour pour toi" | Min kærlighed til dig | 6 | 9 |
6 | Norge | Norsk | Nora Brockstedt | "Voi voi" | - | 4 | 11 |
7 | Østrig | Tysk | Harry Winter | "Du hast mich so fasziniert" | Du fascinerede mig så meget | 7 | 6 |
8 | Monaco | Fransk | François Deguelt | "Ce soir-là" | Denne nat | 3 | 15 |
9 | Schweiz | Italiensk | Anita Traversi | "Cielo e terra" | Himmel og jord | 8 | 5 |
10 | Holland | Nederlandsk | Rudi Carrell | "Wat een geluk" | Hvilken lykke | 12 | 2 |
11 | Vesttyskland | Tysk | Wyn Hoop | "Bonne nuit, ma chérie" | Godnat, min kære | 4 | 11 |
12 | Italien | Italiensk | Renato Rascel | "Romantica" | Romantisk | 8 | 5 |
13 | Frankrig | Fransk | Jacqueline Boyer | "Tom Pillibi" | - | 1 | 32 |
- 1.↑: Titelfrasen er på fransk, resten af sangen er på tysk.
Scoreboard
Afgivne point[6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||||||||
Storbritannien | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
Sverige | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Luxembourg | 1 | 1 | ||||||||||||
Danmark | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Belgien | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Norge | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Østrig | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Monaco | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||||
Schweiz | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Holland | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Vesttyskland | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Italien | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Frankrig | 32 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Noter
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Info om ESC 1960 på Eurovision.tv Arkiveret 10. februar 2017 hos Wayback Machine. Hentet 23. januar 2014.
- ^ O'Connor, 2005: s. 16, 22, 32 og 56.
- ^ O'Connor, 2005: s. 16.
- ^ O'Connor, 2005: s. 15 og 17.
- ^ a b Sangtekster fra ESC 1960 på Diggiloo.net (med engelske oversættelser) Arkiveret 2. maj 2018 hos Wayback Machine. Hentet 23. januar 2014.
- ^ Info om ESC 1960 - Scoreboard Arkiveret 10. februar 2017 hos Wayback Machine. Eurovision.tv. Hentet 4. februar 2014.
Litteratur
- O'Connor, John Kennedy, 2005: 50 år med Melodi Grand Prix - Eurovision Song Contest. Dansk udgave (oversættelse: Ulla Oxvig). Turbine Forlaget, DR. ISBN 87-7953-815-0.
|
Koordinater: 51°30′28″N 0°07′41″V / 51.507777777778°N 0.12805555555556°V
Medier brugt på denne side
(c) AxG, CC BY-SA 3.0
Original work created by en:User:Grk1011, converted to SVG in Inkscape by en:User:AxG. Plain version for use in en:Template:Infobox Eurovision.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)