Europamesterskaberne i amatørboksning 1951
Europamesterskaberne i amatørboksning 1951 blev afviklet den 14. til den 19. maj 1951 i Milano. Det var niende gang, der blev afholdt EM for amatørboksere. Turneringen blev arrangeret af den europæiske amatørbokseorganisation EABA. Der deltog 132 boksere fra 20 lande .[1]
Fra Danmark deltog Erik Thastum (fjervægt), Ebbe Kops (weltervægt), Jens Andersen (letmellemvægt), Tommy Skovgaard (sværvægt). Jens Andersen vandt sølv, da han nåede finalen, men han var dog ikke i stand til at stille op mod ungareren László Papp . Ingen af de øvrige danske deltagere opnåede medaljer.
Medaljevindere
Event | Guld | Sølv | Bronze |
---|---|---|---|
Fluevægt (– 51 kg) | Aristide Pozzali Italien | Hein van der Zee Nederlandene | Pentti Hämäläinen Finland |
Bantamvægt (– 54 kg) | Vincenzo Dall'Osso Italien | William Kelly Irland | János Erdei Ungarn |
Fjervægt (– 57 kg) | Joseph Ventaja Frankrig | Kosta Leković Jugoslavien | István Kisfalvi Ungarn |
Letvægt (– 60 kg) | Bruno Visintin Italien | István Juhász Ungarn | David O'Connell Irland Milivoje Bulat |
Letweltervægt (– 63,5 kg) | Herbert Schilling Vesttyskland | Marcello Padovani Irland | Peter Müller Schweiz |
Weltervægt (– 67 kg) | Zygmunt Chychła Polen | Hans Kohlegger Østrig | Gert Stråhle Sverige |
Letmellemvægt (– 71 kg) | László Papp Ungarn | Jens Andersen Danmark | Alfred Paliński Polen |
Mellemvægt (– 75 kg) | Stig Sjölin Sverige | Günther Sladky Vesttyskland | Hans Niederhauser Schweiz |
Letsværvægt (– 81 kg) | Marcel Limage Belgien | Bjarne Lingås Norge | Giovanni Battista Alfonsetti Italien |
Sværvægt (+ 81kg) | Giacomo di Segni Italien | Edgar Gorgas Vesttyskland | Jan Dijkman Nederlandene |
Medaljefordeling
Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 4 | 0 | 1 | 5 |
2 | Vesttyskland | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Ungarn | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Frankrig | 1 | 0 | 3 | 4 |
– | Sverige | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
– | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Irland | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Østrig | 0 | 1 | 1 | 2 |
– | Nederlandene | 0 | 1 | 1 | 2 |
– | Jugoslavien | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Danmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Norge | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Schweiz | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | England | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Noter
- ^ 9. Europamesterskaber - Milano, Italien - maj 14.-19. 1951 Arkiveret 13. januar 2014 hos Wayback Machine (engelsk)
Eksterne links
- 9. Europamesterskab i boksning Arkiveret 2. februar 2012 hos Wayback Machine (engelsk)
|
Medier brugt på denne side
Finlands flag
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Hungary from 20 August 1949 to 12 November 1956.
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.