English Football League
English Football League | |
---|---|
Land(e) | England Wales |
Konføderation | UEFA |
Etableret | 22. marts 1888 |
Første sæson | 1888-89 |
Division(er) | Football League Championship (24 hold) Football League One (24 hold) Football League Two (24 hold) |
Antal hold | 72 |
Niveauer på pyramide | Niveau 2-4 |
Oprykning til | Premier League |
Nedrykning til | Football Conference |
Pokalturnering | FA Cup |
Ligapokalturnering | Football League Cup Football League Trophy |
Nuværende mestre | Leeds United (Championship) Coventry City (League One) Swindon Town (League Two) (2019-20) |
Flest mesterskaber | Liverpool FC (18) |
Tv-partnere | BBC BSkyB |
Hjemmeside | www.football-league.co.uk |
The Football League 2020-21 |
English Football League (EFL) er en organisation og fodboldliga, som repræsenterer 72 professionelle fodboldklubber fra England og Wales. Klubberne i The Football League er fordelt på tre divisioner: Football League Championship, Football League One og Football League Two, der hver består af 24 hold, og som udgør niveau 2-4 i det engelske ligasystem.
Ligaen blev stiftet på et møde den 22. marts 1888 som Football League efter et initiativ fra Aston Villas direktør, William McGregor, og dermed er det den ældste professionelle fodboldliga i verden. 8. september samme år startede den første sæson med 12 klubber, men antallet steg hurtigt og var i 1959 blevet til 92 klubber. Indtil 1992 bestod ligaen af fire divisioner på niveau 1-4 i Ligasystemet i engelsk fodbold, men i 1992 brød de 20 bedste klubber ud af ligaen og dannede deres egen liga, FA Premier League. The Football League repræsenterer ikke disse klubber længere, selvom det er op- og nedrykning mellem Premier League og The Football League.
Tidligere vindere
1888–1892
Da The Football League blev etableret spillede alle 12 klubber i én division.
Nr. | Sæson | Vinder (Antal titler) | Andenplads | Tredjeplads | Træner (antal titler) | Topscorer | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1888–89 | Preston North End | Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | William Sudell | John Goodall (Preston North End) | 21 |
2. | 1889–90 | Preston North End (2) | Everton | Blackburn Rovers | William Sudell (2) | Jimmy Ross (Preston North End) | 24 |
3. | 1890–91 | Everton | Preston North End | Notts County | Dick Molyneux | Jack Southworth (Blackburn Rovers) | 26 |
4. | 1891–92 | Sunderland | Preston North End | Bolton Wanderers | Tom Watson | John Campbell (Sunderland) | 32 |
1892–1920
I 1892 optog The Football League 11 af de 12 klubber fra den rivaliserende Football Alliance efter den lukkede. Det betød, at ligaen nu havde nok klubber til at oprette endnu en division. Den eksisterende division blev navngivet "First Division", mens den nye division blev kaldt "Second Division".
1920–1921
I 1920 optog The Football League klubberne fra Southern Leagues First Division (Southern League fortsatte med dens resterende klubber) samt Grimsby Town, som ikke var blevet genvalgt til Second Division den foregående sæson og blevet erstattet af Cardiff City (fra Southern League). Klubberne blev placeret i den nyoprettede Third Division.
Nr. | Sæson | First Division | Second Division | Third Division |
---|---|---|---|---|
29. | 1920–21 | Burnley | Birmingham | Crystal Palace |
1921–1958
Efter blot én sæson blev ligaen udvidet igen. Denne gang blev blev et antal hold fra Nordengland optaget for at skabe ligevægt i forhold den tidligere udvidet, der primært bragte hold fra Sydengland ind i ligaen. Den eksisterende "Third Division" blev opdøbt til "Third Division South", og den nye division blev navngivet "Third Division North". Grimsby Town blev overført til nye norddivision. Divisionerne blev afviklet parallelt, og en klubber fra begge divisioner kunne opnå oprykning til den landsdækkende Second Division.
1958–1992
Til starten af 1958–59-sæsonen blev de landsdækkende Third Division og Fourth Divisions oprettet som erstatning for de regionale Third Division North og Third Division South:
1992–2004
Efter at klubber i First Division var brudt ud af ligaen for at oprette FA Premier League, inkluderede The Football League ikke længere de bedste klubber i England, og Football League-mestrene var ikke længere nationale engelske mestre i fodbold. Derfor blev Second Division til First Division, Third Division blev til Second Division og Fourth Division blev til Third Division.
Nr. | Sæson | First Division | Second Division | Third Division |
---|---|---|---|---|
95. | 1992–93 | Newcastle United | Stoke City | Cardiff City |
96. | 1993–94 | Crystal Palace | Reading | Shrewsbury Town |
97. | 1994–95 | Middlesbrough | Birmingham City | Carlisle United |
98. | 1995–96 | Sunderland | Swindon Town | Preston North End |
99. | 1996–97 | Bolton Wanderers | Bury | Wigan Athletic |
100. | 1997–98 | Nottingham Forest | Watford | Notts County |
101. | 1998–99 | Sunderland | Fulham | Brentford |
102. | 1999–2000 | Charlton Athletic | Preston North End | Swansea City |
103. | 2000–01 | Fulham | Millwall | Brighton & Hove Albion |
104. | 2001–02 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | Plymouth Argyle |
105. | 2002–03 | Portsmouth | Wigan Athletic | Rushden & Diamonds |
106. | 2003–04 | Norwich City | Plymouth Argyle | Doncaster Rovers |
2004–nu
I 2004 omdøbte The Football League sine divisioner: First Division blev til Football League Championship, Second Division blev til Football League One og Third Division kom til at hedde Football League Two.
Nr. | Sæson | League Championship | League One | League Two |
---|---|---|---|---|
107. | 2004–05 | Sunderland | Luton Town | Yeovil Town |
108. | 2005–06 | Reading | Southend United | Carlisle United |
109. | 2006–07 | Sunderland | Scunthorpe United | Walsall |
110. | 2007–08 | West Bromwich Albion | Swansea City | Milton Keynes Dons |
111. | 2008–09 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | Brentford |
112. | 2009–10 | Newcastle United | Norwich City | Notts County |
113. | 2010–11 | Queens Park Rangers | Brighton & Hove Albion | Chesterfield |
114. | 2011–12 | Reading | Charlton Athletic | Swindon Town |
115. | 2012–13 | Cardiff City | Doncaster Rovers | Gillingham |
116. | 2013–14 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | Chesterfield |
117. | 2014-15 | AFC Bournemouth | Bristol City | Burton Albion |
118. | 2015-16 | Burnley | Wigan Athletic | Northampton Town |
119. | 2016-17 | Newcastle United | Sheffield United | Portsmouth |
120. | 2017-18 | Wolverhampton Wanderers | Wigan Athletic | Accrington Stanley |
121. | 2018-19 | Norwich City | Luton Town | Lincoln City |
122. | 2019-20 | Leeds United | Coventry City | Swindon Town |
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside Arkiveret 8. juni 2016 hos Wayback Machine
- RSSSF Football League arkiv, 1888– Arkiveret 6. november 2013 hos Wayback Machine
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Pumbaa80 (soccer ball), Anomie (clock hands), David Vignoni (clock face/ring), David Göthberg (putting it all together, making the clock red, shadows)., Licens: LGPL
Football with clock to represent a "current sports or football event".
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.