EM i volleyball for kvinder 2021 var det 32. EM i volleyball for kvinder og blev spillet i Serbien, Bulgarien, Kroatien og Rumænien 18. august – 4. september 2021. Italien vandt sit tredje EM-guld gennem sejr over Serbien i finalen. Tyrkiet tog bronze gennem sejren over Holland i kampen om tredjeplads. Finalen slog med 20.565 tilskuere publikumsrekord for indendørs volleyball for kvinder.[1] Gennem deres placeringer kvalificerede Italien og Tyrkiet sig til VM 2022 (Serbien var allerede kvalificeret gennem deres sejr ved VM 2018).
Gruppespil
Gruppe A
Pos. | Hold | Kampe | Sæt | Setpunkter |
Vundet | Tabte | Punkter | Vundet | Tabte | Kvotient | Vundet | Tabte | Kvotient |
---|
1 | Serbien | 5 | 0 | 14 | 15 | 2 | 7,5 | 405 | 307 | 1,319 |
2 | Rusland | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1,857 | 443 | 399 | 1,110 |
3 | Frankrig | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1,25 | 392 | 386 | 1,016 |
4 | Belgien | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1,25 | 418 | 374 | 1,118 |
5 | Bosnien-Hercegovina | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0,25 | 283 | 355 | 0,797 |
6 | Aserbajdsjan | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 282 | 402 | 0,701 |
Gruppe B
Pos. | Hold | Kampe | Sæt | Setpunkter |
Vundet | Tabte | Punkter | Vundet | Tabte | Kvotient | Vundet | Tabte | Kvotient |
---|
1 | Bulgarien | 4 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3,5 | 423 | 350 | 1,209 |
2 | Polen | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2,6 | 433 | 355 | 1,220 |
3 | Tyskland | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2,167 | 434 | 404 | 1,074 |
4 | Tjekkiet | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 0,8 | 402 | 418 | 0,962 |
5 | Spanien | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0,286 | 339 | 424 | 0,800 |
6 | Grækenland | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0,133 | 335 | 415 | 0,807 |
Gruppe C
Pos. | Hold | Kampe | Sæt | Setpunkter |
Vundet | Tabte | Punkter | Vundet | Tabte | Kvotient | Vundet | Tabte | Kvotient |
---|
1 | Italien | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15 | 402 | 297 | 1,354 |
2 | Kroatien | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 373 | 322 | 1,158 |
3 | Hviderusland | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0,9 | 396 | 417 | 0,95 |
4 | Ungarn | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0,615 | 439 | 470 | 0,934 |
5 | Slovakiet | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 424 | 461 | 0,920 |
6 | Schweiz | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0,286 | 367 | 434 | 0,846 |
Gruppe D
Pos. | Hold | Kampe | Sæt | Setpunkter |
Vundet | Tabte | Punkter | Vundet | Tabte | Kvotient | Vundet | Tabte | Kvotient |
---|
1 | Tyrkiet | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15 | 405 | 298 | 1,359 |
2 | Holland | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 387 | 288 | 1,344 |
3 | Ukraine | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1,286 | 359 | 346 | 1,038 |
4 | Sverige | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0,545 | 358 | 393 | 0,911 |
5 | Finland | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 377 | 450 | 0,838 |
6 | Rumænien | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0,2 | 330 | 441 | 0,748 |
Slutspel
Ottendedelsfinaler
Dato | Tid | Hold 1 | Res. | Hold 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|
28. aug | 17:30 | Holland | 3–1 | Tyskland | 25–22 | 23–25 | 25–19 | 25–23 | | 98–89 |
28. aug | 20:30 | Bulgarien | 2–3 | Sverige | 25–12 | 21–25 | 22–25 | 25–14 | 17–19 | 110–95 |
29. aug | 17:30 | Tyrkiet | 3–1 | Tjekkiet | 25–13 | 22–25 | 25–14 | 25–13 | | 97–65 |
29. aug | 17:00 | Kroatien | 2-3 | Frankrig | 25–16 | 21–25 | 25–22 | 22–25 | 12-15 | 105–103 |
29. aug | 20:30 | Polen | 3-1 | Ukraine | 21-25 | 25-21 | 25-22 | 25-17 | | 96-85 |
29. aug | 20:00 | Serbien | 3-0 | Ungarn | 25-20 | 25-19 | 25-17 | | | 75-56 |
30. aug | 17:00 | Italien | 3-1 | Belgien | 25-14 | 23-25 | 25-17 | 25-12 | | 96-68 |
30. aug | 20:00 | Rusland | 3-1 | Hviderusland | 27-25 | 25-20 | 19-25 | 25-13 | | 96-93 |
Kvartsfinaler
Dato | Tid | Hold 1 | Res. | Hold 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|
31. aug | 17:30 | Sverige | 0-3 | Holland | 25-27 | 16-25 | 19-25 | | | 60-77 |
31. aug | 20:30 | Tyrkiet | 3-0 | Polen | 25-18 | 25-14 | 25-23 | | | 75-55 |
1. sep | 17:00 | Italien | 3-0 | Rusland | 25-20 | 25-8 | 25-15 | | | 75-43 |
1. sep | 20:00 | Serbien | 3-1 | Frankrig | 22-25 | 25-18 | 25-7 | 25-20 | | 97-70 |
Semifinaler
Dato | Tid | Hold 1 | Res. | Hold 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|
3. sep | 17:00 | Tyrkiet | 1-3 | Serbien | 34-32 | 26-28 | 23-25 | 13-25 | | 96-110 |
3. sep | 20:00 | Holland | 1-3 | Italien | 19-25 | 17-25 | 25-16 | 18-25 | | 76-91 |
Tredjeplads
Dato | Tid | Hold 1 | Res. | Hold 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|
4. sep | 17:00 | Tyrkiet | 3-0 | Holland | 25-20 | 25-19 | 25-23 | | | 75-62 |
Finale
Dato | Tid | Hold 1 | Res. | Hold 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total |
---|
4. sep | 20:00 | Serbien | 1-3 | Italien | 26-24 | 22-25 | 19-25 | 11-25 | | 78-99 |
Kilder
- ^ "'Super Saturday' delivers all-time record of attendance" (engelsk). CEV. 2021-09-05. Hentet 2022-04-20.