EM i curling
Europamesterskabet i curling er et mesterskab for curlinglandshold fra Europa, som hvert år arrangeres af World Curling Federation. Der er afviklet europamesterskaber for både mænd og kvinder hvert år siden 1975, bortset fra i 2020, hvor mesterskabet blev aflyst pga. COVID-19-pandemien.
Mændenes og kvindernes EM bliver afviklet som et samlet stævne, der spilles i november/december, og begge mesterskaber bliver afviklet i to niveauer: en A-division med 10 hold og en B-division med 10 hold (kvinder) eller 16 hold (mænd). Hvis der er mere end 20 hhv. 26 tilmeldte hold, spiller de lavest rangerende hold fra det foregående EM et kvalifikationsstævne om de sidste to pladser ved B-EM, og denne kvalifikation kaldes C-EM og afvikles som et selvstændigt stævne.
For både mænd og kvinder består A-divisionen af de otte bedste hold fra det foregående A-EM samt de to bedste hold fra det foregående B-EM. De ti hold i A-divisionen spiller først et grundspil alle-mod-alle, hvilket giver ni kampe til hvert hold. De fire bedste hold går videre til slutspillet om medaljer, der siden 2015 er afviklet som semifinaler, bronzekamp og finale. I perioden 2006-14 blev slutkampene afviklet som et Page playoff med bronzekamp. Siden 2010 er kvindernes B-division afviklet på samme måde som A-divisionen med 10 hold, mens mændenes B-division efter indførelsen af begrænsningen på 16 hold afvikles med et grundspil i to grupper med otte hold, hvorfra de tre bedste hold fra hver gruppe går videre til slutspillet om de to oprykningspladser.
Europamesterskaberne fungerer endvidere som europæisk kvalifikation til de efterfølgende verdensmesterskaber, der afvikles det efterfølgende forår.
I perioden 2005-14 blev der endvidere afviklet et mesterskab for mixed hold, dvs. hold bestående af to mænd og to kvinder. Ved EM for mixed hold inddeltes alle de tilmeldte hold i et passende antal grupper, hvorfra de bedste hold gik videre til et slutspil om medaljerne.
EM i curling for mænd
Medaljestatik
Ni forskellige lande har vundet medaljer ved EM for herrehold.
Mesterskaber og medaljevindere
Værtslande og medaljevindere ved EM for mænd | |||||
---|---|---|---|---|---|
EM | Værtsby(er) og -land | Guld | Sølv | Bronze | Danmarks plac. |
1975 | Megève, Frankrig | Norge | Sverige | Skotland | Nr. 7 |
1976 | Vestberlin | Schweiz | Norge | Skotland Sverige | Nr. 6 |
1977 | Oslo, Norge | Sverige | Skotland | Vesttyskland | Nr. 8 |
1978 | Aviemore, Skotland | Schweiz | Sverige | Danmark | Nr. 3 |
1979 | Varese, Italien | Skotland | Sverige | Italien Norge | Nr. 6 |
1980 | København, Danmark | Skotland | Norge | Sverige | Nr. 6 |
1981 | Grindelwald, Schweiz | Schweiz | Sverige | Danmark | Nr. 3 |
1982 | Kirkcaldy, Skotland | Skotland | Vesttyskland | Schweiz | Nr. 4 |
1983 | Västerås, Sverige | Schweiz | Norge | Skotland | Nr. 6 |
1984 | Morzine, Frankrig | Schweiz | Skotland | Norge | Nr. 6 |
1985 | Grindelwald, Schweiz | Vesttyskland | Sverige | Norge | Nr. 4 |
1986 | København, Danmark | Schweiz | Sverige | Norge | Nr. 7 |
1987 | Oberstdorf, Vesttyskland | Sverige | Norge | Schweiz | Nr. 5 |
1988 | Perth, Skotland | Skotland | Norge | Schweiz | Nr. 6 |
1989 | Engelberg, Schweiz | Skotland | Norge | Vesttyskland | Nr. 10 |
1990 | Lillehammer, Norge | Sverige | Skotland | Norge | Nr. 9 |
1991 | Chamonix, Frankrig | Tyskland | Skotland | Schweiz | Nr. 6 |
1992 | Perth, Skotland | Tyskland | Sverige | Skotland Schweiz | Nr. 8 |
1993 | Leukerbad, Schweiz | Norge | Danmark | Schweiz | Nr. 2 |
1994 | Sundsvall, Sverige | Skotland | Schweiz | Sverige | Nr. 10 |
1995 | Grindelwald, Schweiz | Skotland | Schweiz | Norge | Nr. 9 |
1996 | København, Danmark | Skotland | Sverige | Schweiz | Nr. 5 |
1997 | Füssen, Tyskland | Tyskland | Danmark | Skotland | Nr. 2 |
1998 | Flims, Schweiz | Sverige | Skotland | Norge | Nr. 7 |
1999 | Chamonix, Frankrig | Skotland | Danmark | Finland | Nr. 2 |
2000 | Oberstdorf, Tyskland | Finland | Danmark | Sverige | Nr. 2 |
2001 | Vierumäki, Finland | Sverige | Schweiz | Finland | Nr. 6 |
2002 | Grindelwald, Schweiz | Tyskland | Sverige | Norge | Nr. 5 |
2003 | Courmayeur, Italien | Skotland | Sverige | Danmark | Nr. 3 |
2004 | Sofia, Bulgarien | Tyskland | Sverige | Norge | Nr. 6 |
2005 | Garmisch-Partenkirchen, Tyskland | Norge | Sverige | Skotland | Nr. 6 |
2006 | Basel, Schweiz | Schweiz | Skotland | Sverige | Nr. 8 |
2007 | Füssen, Tyskland | Skotland | Norge | Danmark | Nr. 3 |
2008 | Örnsköldsvik, Sverige | Skotland | Norge | Tyskland | Nr. 5 |
2009 | Aberdeen, Skotland | Sverige | Schweiz | Norge | Nr. 7 |
2010 | Champéry, Schweiz | Norge | Danmark | Schweiz | Nr. 2 |
2011 | Moskva, Rusland | Norge | Sverige | Danmark | Nr. 3 |
2012 | Karlstad, Sverige | Sverige | Norge | Tjekkiet | Nr. 4 |
2013 | Stavanger, Norge | Schweiz | Norge | Skotland | Nr. 4 |
2014 | Champéry, Schweiz | Sverige | Norge | Schweiz | Nr. 9 |
2015 | Esbjerg, Danmark | Sverige | Schweiz | Norge | Nr. 11 |
2016 | Glasgow, Skotland | Sverige | Norge | Schweiz | Nr. 10 |
2017 | Sankt Gallen, Schweiz | Sverige | Skotland | Schweiz | Nr. 26 |
2018 | Tallinn, Estland | Skotland | Sverige | Italien | Nr. 11 |
2019 | Helsingborg, Sverige | Sverige | Schweiz | Skotland | Nr. 4 |
2020 | Mesterskabet aflyst pga. COVID-19-pandemien | ||||
2021 | Lillehammer, Norge | Skotland | Sverige | Italien | Nr. 6 |
2022 | Östersund, Sverige | Skotland | Schweiz | Italien | Nr. 10 |
2023 | Aberdeen, Skotland | Skotland | Sverige | Schweiz | Nr. 17 |
2024 | Lohja, Finland (A-EM) Östersund, Sverige (B-EM) | ||||
2025 |
Placeringer
EM-placeringer 1975–1998 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Belgien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | 16 | - | 18 | 16 | 15 | - | - | - |
Bulgarien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 17 | 16 | 11 | 13 | 17 | 17 |
Danmark | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 7 |
England | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Finland | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 |
Frankrig | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 13 | 11 | 13 |
Holland | - | - | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 13 | 8 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 |
Italien | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 13 | 9 | 9 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 10 | 13 | 15 |
Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Luxembourg | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | - | 14 | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 | 11 | 9 | 14 |
Norge | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 |
Rusland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 15 | 11 |
Schweiz | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Skotland | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Sverige | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Tjekkiet[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 8 |
Tyskland | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Ungarn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 16 | 19 | 18 | - | - |
Wales | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 13 | 15 | 8 | 12 |
Østrig | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 14 | 16 |
Hold | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
EM-placeringer 1999–2023 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
Andorra | - | - | - | 20 | 21 | 26 | 25 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 34 | 33 | 32 | - | 32 | 30 | 28 |
Belgien | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 23 | 17 | 21 | 16 | 19 | 17 | 26 | 18 | 24 | 22 | 25 | 29 | 30 | 22 | 23 | 15 |
Bulgarien | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 19 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | - | - | - | - | 32 | 31 | 28 | 29 | 28 | 22 | 26 | 29 | - |
Danmark | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 26 | 11 | 4 | 6 | 10 | 17 |
England | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 16 | 21 | 13 | 14 | 18 | 13 | 17 | 19 | 19 | 12 | 10 | 17 | 18 | 11 |
Estland | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 27 | 26 | 22 | 17 | 20 | 16 | 18 | 15 | 20 | 26 | 23 | 24 | 15 | 19 | 18 | 24 | 23 |
Finland | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 11 | 9 | 15 | 17 | 11 | 10 | 11 | 4 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Frankrig | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | - | 27 | 25 | 17 | 26 | 20 | 20 | 13 | 14 |
Georgien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Grækenland | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 21 | 26 | 27 | 25 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 30 |
Holland | 10 | 9 | 16 | 12 | 13 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 11 | 10 | 23 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 |
Hviderusland | - | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 27 | 23 | 26 | 28 | 30 | 22 | 25 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 15 | 16 | 23 | - | - |
Irland | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 25 | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 15 | 24 |
Island | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 26 | 26 | 28 | 29 | 32 | 30 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 14 | 14 | 15 | 23 | 26 | - | - | - |
Italien | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 15 | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Kasakhstan | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kroatien | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | 20 | 25 | 23 | 24 | 26 | 16 | 22 | 17 | 25 | 33 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 29 |
Letland | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 21 | 17 | 13 | 20 | 15 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 |
Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 28 | 31 | 26 |
Litauen | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 26 | 27 | 27 | 22 | 24 | 23 | 23 | 15 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 21 | - |
Luxembourg | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | - | - | 34 | 33 | - | - |
Norge | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Polen | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 19 | 23 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | 16 | 22 | 21 | 15 | 12 | 10 | 13 | - | - | 19 |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 |
Rumænien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 24 | 25 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 27 | - |
Rusland | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | - | - |
Schweiz | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Serbien | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 29 | - | 29 | 28 | 30 | - | 27 | 31 | 29 | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
Skotland | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Slovakiet | - | - | - | - | - | 21 | 23 | 19 | 17 | 21 | 28 | 14 | 24 | 23 | 25 | 27 | 19 | 12 | 10 | 22 | 25 | 21 | 19 | 18 |
Slovenien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 27 | 28 | 29 | 16 | 24 | 23 | 17 | 27 | 24 | 26 | 27 |
Spanien | - | - | - | 18 | 19 | 17 | 17 | 27 | 12 | 9 | 22 | 18 | 20 | 19 | 21 | 24 | 22 | 26 | 14 | 18 | 15 | 13 | 9 | 15 |
Sverige | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Tjekkiet | 14 | 11 | 9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 8 |
Tyrkiet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 27 | 22 | 19 | 15 | 18 | 17 | 15 | 25 | 14 | 11 | 6 | 9 |
Tyskland | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 25 | 20 |
Ungarn | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 23 | 12 | 10 | 13 | 14 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 |
Wales | - | 16 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 10 | 17 | 16 | 18 | 17 | 21 | 26 | 17 | 19 | 23 | 20 | 22 | 24 | 18 | 15 | 15 | 21 |
Østrig | 15 | 15 | 11 | 10 | 17 | 15 | 19 | 23 | 20 | 24 | 19 | 19 | 15 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 | 9 | 19 | 21 | 15 | 17 | 12 |
Hold | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
EM i curling for kvinder
Medaljestatistik
Elleve forskellige lande har vundet medaljer ved EM for kvindehold.
Mesterskaber og medaljevindere
Værtslande og medaljevindere ved EM for kvinder | |||||
---|---|---|---|---|---|
EM | Værtsby(er) og -land | Guld | Sølv | Bronze | Danmarks plac. |
1975 | Megève, Frankrig | Skotland | Sverige | Schweiz | Deltog ikke |
1976 | Vestberlin | Sverige | Frankrig | England Skotland | Deltog ikke |
1977 | Oslo, Norge | Sverige | Schweiz | Skotland | Deltog ikke |
1978 | Aviemore, Skotland | Sverige | Schweiz | Skotland | Nr. 6 |
1979 | Varese, Italien | Schweiz | Sverige | Skotland | Nr. 7 |
1980 | København, Danmark | Sverige | Norge | Vesttyskland Skotland | Nr. 5 |
1981 | Grindelwald, Schweiz | Schweiz | Sverige | Danmark | Nr. 3 |
1982 | Kirkcaldy, Skotland | Sverige | Italien | Schweiz | Nr. 6 |
1983 | Västerås, Sverige | Sverige | Norge | Schweiz | Nr. 8 |
1984 | Morzine, Frankrig | Vesttyskland | Sverige | Schweiz | Nr. 5 |
1985 | Grindelwald, Schweiz | Schweiz | Skotland | Norge | Nr. 4 |
1986 | København, Danmark | Vesttyskland | Schweiz | Danmark | Nr. 3 |
1987 | Oberstdorf, Vesttyskland | Vesttyskland | Sverige | Norge | Nr. 9 |
1988 | Perth, Skotland | Sverige | Skotland | Schweiz | Nr. 4 |
1989 | Engelberg, Schweiz | Vesttyskland | Schweiz | Sverige | Nr. 4 |
1990 | Lillehammer, Norge | Norge | Skotland | Schweiz | Nr. 5 |
1991 | Chamonix, Frankrig | Tyskland | Norge | Sverige | Nr. 4 |
1992 | Perth, Skotland | Sverige | Skotland | Tyskland Norge | Nr. 7 |
1993 | Leukerbad, Schweiz | Sverige | Schweiz | Norge | Nr. 8 |
1994 | Sundsvall, Sverige | Danmark | Tyskland | Norge | Nr. 1 |
1995 | Grindelwald, Schweiz | Tyskland | Skotland | Sverige | Nr. 5 |
1996 | København, Danmark | Schweiz | Sverige | Tyskland | Nr. 7 |
1997 | Füssen, Tyskland | Sverige | Danmark | Tyskland | Nr. 2 |
1998 | Flims, Schweiz | Tyskland | Skotland | Danmark | Nr. 3 |
1999 | Chamonix, Frankrig | Norge | Sverige | Schweiz | Nr. 6 |
2000 | Oberstdorf, Tyskland | Sverige | Norge | Schweiz | Nr. 6 |
2001 | Vierumäki, Finland | Sverige | Danmark | Schweiz | Nr. 2 |
2002 | Grindelwald, Schweiz | Sverige | Danmark | Norge | Nr. 2 |
2003 | Courmayeur, Italien | Sverige | Schweiz | Danmark | Nr. 3 |
2004 | Sofia, Bulgarien | Sverige | Schweiz | Norge | Nr. 8 |
2005 | Garmisch-Partenkirchen, Tyskland | Sverige | Schweiz | Danmark | Nr. 3 |
2006 | Basel, Schweiz | Rusland | Italien | Schweiz | Nr. 7 |
2007 | Füssen, Tyskland | Sverige | Skotland | Danmark | Nr. 3 |
2008 | Örnsköldsvik, Sverige | Schweiz | Sverige | Danmark | Nr. 3 |
2009 | Aberdeen, Skotland | Tyskland | Schweiz | Danmark | Nr. 3 |
2010 | Champéry, Schweiz | Sverige | Skotland | Schweiz | Nr. 5 |
2011 | Moskva, Rusland | Skotland | Sverige | Rusland | Nr. 4 |
2012 | Karlstad, Sverige | Rusland | Skotland | Sverige | Nr. 4 |
2013 | Stavanger, Norge | Sverige | Skotland | Schweiz | Nr. 4 |
2014 | Champéry, Schweiz | Schweiz | Rusland | Skotland | Nr. 4 |
2015 | Esbjerg, Danmark | Rusland | Skotland | Finland | Nr. 4 |
2016 | Braehead, Skotland | Rusland | Sverige | Skotland | Nr. 5 |
2017 | Sankt Gallen, Schweiz | Skotland | Sverige | Italien | Nr. 8 |
2018 | Tallinn, Estland | Sverige | Schweiz | Tyskland | Nr. 7 |
2019 | Helsingborg, Sverige | Sverige | Skotland | Schweiz | Nr. 7 |
2021 | Lillehammer, Norge | Skotland | Sverige | Tyskland | Nr. 8 |
2022 | Östersund, Sverige | Danmark | Schweiz | Skotland | Nr. 1 |
2023 | Aberdeen, Skotland | Schweiz | Italien | Norge | Nr. 7 |
2024 | Lohja, Finland (A-EM) Östersund, Sverige (B-EM) | ||||
2025 |
Placeringer
EM-placeringer 1975–1998 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Bulgarien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
Danmark | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
England | - | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 13 | 8 | 9 |
Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 9 | 10 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 |
Frankrig | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 13 | 8 |
Holland | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 11 | 5 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 12 | - | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 |
Italien | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 10 |
Luxembourg | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 14 |
Norge | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Rusland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 13 | 14 | 11 |
Schweiz | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 |
Skotland | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Sverige | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Tjekkiet[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 |
Tyskland | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Wales | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | - | 10 | 10 | - | 12 | - | 17 | - | - | - | - |
Østrig | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 14 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | - | - |
Hold | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
EM i curling for mixed hold
I perioden 2005-14 blev der endvidere afviklet et mesterskab for mixed hold, dvs. hold bestående af to mænd og to kvinder. Ved EM for mixed hold inddeltes alle de tilmeldte hold i et passende antal grupper, hvorfra de bedste hold gik videre til et slutspil om medaljerne.
Mesterskabet blev indstillet, da der blev oprettet et VM i curling for mixed hold.
Medaljestatistik
Tabellen viser de hold, der har vundet medaljer ved EM i curling for mixed hold.
Mesterskaber og medaljevindere
EM | Værtsby(er) og -land | Guld | Sølv | Bronze | Danmarks plac. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Canillo, Andorra | Finland | Sverige | Tyskland | Nr. 17 |
2006 | Claut, Italien | Skotland | Italien | Rusland | Nr. 12 |
2007 | Madrid, Spanien | Wales | Danmark | Tyskland | Nr. 2 |
2008 | Kitzbühel, Østrig | Tyskland | Tjekkiet | Sverige | Nr. 6 |
2009 | Prag, Tjekkiet | Skotland | Danmark | England | Nr. 2 |
2010 | Howwood, Skotland | Skotland | Schweiz | Tyskland | Nr. 8 |
2011 | København, Danmark | Schweiz | Tyskland | Tjekkiet | Nr. 4 |
2012 | Erzurum, Tyrkiet | Skotland | Sverige | Finland | Nr. 15 |
2013 | Edinburgh, Skotland | Tyskland | Skotland | Ungarn | Nr. 6 |
2014 | København, Danmark | Sverige | Norge | Schweiz | Nr. 5 |
Se også
- Olympiske curlingturneringer
- VM i curling
- Junior-VM i curling
- Stillehavsmesterskabet i curling
Kilder / eksterne henvisninger
- European Curling Federation Arkiveret 27. april 2007 hos Wayback Machine
- World Curling Federation – European Curling Championships Arkiveret 1. januar 2016 hos Wayback Machine
Noter
- ^ a b Indtil 1992: Tjekkoslovakiet.
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Henrik Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
3:2 flag of Scotland
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Switzerland at sea
