EM i badminton 2012
EM i badminton 2012 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | Badminton Europe |
Turnering nr. | 23 |
Dato(er) | 16. - 21. april 2012 |
Spillested | Telenor Arena Karlskrona |
Værtsby | Karlskrona, Sverige |
Kategori | Kontinentalt mesterskab |
Vindere | |
Herresingle | Marc Zwiebler (1. titel) |
Damesingle | Tine Baun (2. titel) |
Herredouble | Mathias Boe Carsten Mogensen (1. titel) |
Damedouble | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl (1. titel) |
Mixed double | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba (1. titel) |
Europamesterskaberne i badminton 2012 var det 23. EM i badminton, og mesterskabet blev afviklet i Telenor Arena Karlskrona i Karlskrona, Sverige i perioden 16. - 21. april 2012. Sverige var EM-værtsland for fjerde gang, og det var anden gang, at mesterskabet blev spillet i Karlskrona.
Medaljevindere
Medaljevindere fordelt på rækker
Medaljevindere | |||||
---|---|---|---|---|---|
Medalje | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixed double |
Guld | Marc Zwiebler | Tine Baun | Mathias Boe Carsten Mogensen | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
Sølv | Henri Hurskainen | Juliane Schenk | Michael Fuchs Oliver Roth | Line Damkjær Kruse Marie Røpke | Mads Pieler Kolding Julie Houmann |
Bronze | Viktor Axelsen | Linda Zetjiri | Chris Adcock Andrew Ellis | Sandra Marinello Birgit Michels | Chris Adcock Imogen Bankier |
Jan Ø. Jørgensen | Yao Jie | Rasmus Bonde Anders Kristiansen | Valerija Sorokina Nina Vislova | Thomas Laybourn Kamilla Rytter Juhl |
Medaljestatistik
Nation | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Danmark | 3 | 2 | 4 | 9 |
Tyskland | 1 | 2 | 1 | 4 |
Polen | 1 | - | - | 1 |
Sverige | - | 1 | - | 1 |
England | - | - | 1½ | 1½ |
Bulgarien | - | - | 1 | 1 |
Holland | - | - | 1 | 1 |
Rusland | - | - | 1 | 1 |
Skotland | - | - | ½ | ½ |
Resultater
Herresingle
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | Peter Gade | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||
Henri Hurskainen | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
Henri Hurskainen | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Viktor Axelsen | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||
Dieter Domke | 17 | 14 | |||||||||||||||||
7 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Henri Hurskainen | 15 | 13 | |||||||||||||||||
4 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Rajiv Ouseph | 15 | 19 | ||||||||||||||||
4 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Jan Ø. Jørgensen | 19 | 15 | ||||||||||||||||
Mattias Wigardt | 15 | 11 | |||||||||||||||||
2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 |
Damesingle
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | Tine Baun | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
6 | Carolina Marín | 7 | 21 | 18 | |||||||||||||||
1 | Tine Baun | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Linda Zechiri | 13 | 14 | ||||||||||||||||
Kristina Gavnholt | 18 | 18 | |||||||||||||||||
7 | Linda Zechiri | 21 | 21 | ||||||||||||||||
1 | Tine Baun | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
2 | Juliane Schenk | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||
5 | Jie Yao | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||
3 | Petya Nedelcheva | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||
5 | Jie Yao | 13 | 10 | ||||||||||||||||
2 | Juliane Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sabrina Jaquet | 18 | 15 | |||||||||||||||||
2 | Juliane Schenk | 21 | 21 |
Herredouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | Boe/Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Ivanov/Sozonov | 13 | 15 | ||||||||||||||||
1 | Boe/Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Adcock/Ellis | 11 | 14 | ||||||||||||||||
3 | Kindervater/Schöttler | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||
6 | Adcock/Ellis | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
1 | Boe/Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Fuchs/Roth | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Fuchs/Roth | 21 | 13 | 23 | |||||||||||||||
4 | Cwalina/Logosz | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
7 | Fuchs/Roth | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
Bonde/Kristiansen | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Quere/Labar | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Bonde/Kristiansen | 21 | 21 |
Damedouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | Pedersen/Rytter Juhl | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Piek/Tabeling | 8 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Pedersen/Rytter Juhl | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Marinello/Michels | 11 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Marinello/Michels | 23 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Lenartsson/Wengberg | 21 | 11 | ||||||||||||||||
1 | Pedersen/Rytter Juhl | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||
3 | Kruse/Røpke | 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||
Augustyn/Wojtkowska | 14 | 15 | |||||||||||||||||
3 | Kruse/Røpke | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Kruse/Røpke | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||
2 | Sorokina/Vislova | 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||
6 | Agathangelou/Olver | 22 | 16 | 13 | |||||||||||||||
2 | Sorokina/Vislova | 20 | 21 | 21 |
Mixed double
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | Nielsen/Pedersen | 17 | 10 | ||||||||||||||||
7 | Mateusiak/Zieba | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Mateusiak/Zieba | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
4 | Adcock/Bankier | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||
4 | Adcock/Bankier | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||
6 | Robertson/Wallwork | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||
7 | Mateusiak/Zieba | 21 | 24 | ||||||||||||||||
8 | Kolding/Houmann | 12 | 22 | ||||||||||||||||
8 | Kolding/Houmann | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
3 | Nikolaenko/Sorokina | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||
8 | Kolding/Houmann | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
2 | Laybourn/Rytter Juhl | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||
5 | Fuchs/Michels | 18 | 14 | ||||||||||||||||
2 | Laybourn/Rytter Juhl | 21 | 21 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Tournamentsoftware.com - European Championships 2012 Arkiveret 13. december 2015 hos Wayback Machine (engelsk)
Medier brugt på denne side
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Flag of Denmark. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Poland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: Henrik Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
3:2 Flag of England
Forfatter/Opretter: Henrik Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
3:2 flag of Scotland
Forfatter/Opretter: Henrik Sendelbach, Licens: CC BY-SA 3.0
Telenor Arena Karlskrona