EHF Champions League 1993-94 (kvinder)
EHF Champions League 1993-94 for kvinder var den første EHF Champions League-turnering for kvinder. Turneringen blev arrangeret af European Handball Federation og havde deltagelse af 32 hold. Holdene spille først to cup-runder (1/16- og 1/8-finaler). De otte vindere af 1/8-finalerne gik videre til et gruppespil, der bestod af to grupper med fire hold, hvorfra de to gruppevindere gik videre til Champions League-finalen.
Turneringen blev vundet af Hypo Niederösterreich fra Østrig, som i finalen over to kampe samlet vandt 45-39 over ungarske Vasas SC. Det danske mesterhold, GOG, repræsenterede Danmark i turneringen og blev slået ud i 1/8-finalen, hvor holdet tabte 40-42 (over to kampe) til de senere finalister fra Vasas SC.
Resultater
1/16-finaler
Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kamp | 2. kamp | 1. kamp | 2. kamp | Samlet | ||
26.9. | 2.10. | ![]() | ![]() | 30-14 | 24-17 | 54–31 |
26.9. | 3.10. | ![]() | ![]() | 25-14 | 11-16 | 36–30 |
25.9. | 3.10. | ![]() | ![]() | 33-15 | 26-24 | 59–39 |
26.9. | [1] | ![]() | ![]() | 40-7 | 40-7[2] | 80–14 |
30.9. | 2.10. | ![]() | ![]() | 35-11 | 27-16 | 62–27 |
25.9. | 26.9. | ![]() | ![]() | 26-16 | 29-10 | 55–26 |
25.9. | 2.10. | ![]() | ![]() | 26-17 | 18-19 | 44–36 |
25.9. | 2.10. | ![]() | ![]() | 30-21 | 13-22 | 43–43 |
2.10. | 3.10. | ![]() | ![]() | 16-31 | 15-24 | 31–55 |
25.9. | 26.9. | ![]() | ![]() | 18-23 | 18-16 | 36–39 |
25.9. | 2.10. | ![]() | ![]() | 26-13 | 25-14 | 51–27 |
25.9. | 2.10. | ![]() | ![]() | 19-18 | 23-23 | 42–41 |
25.9. | 3.10. | ![]() | ![]() | 18-28 | 21-34 | 39–62 |
26.9. | 29.9. | ![]() | ![]() | 14-33 | 27-33 | 41–66 |
[1] | [1] | ![]() | ![]() | 10-0[2] | 10-0[2] | 20–0 |
26.9. | 3.10. | ![]() | ![]() | 26-19 | 13-22 | 39–41 |
1/8-finaler
Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kamp | 2. kamp | 1. kamp | 2. kamp | Samlet | ||
31.10. | 7.11. | ![]() | ![]() | 27-20 | 13-22 | 40–42 |
31.10. | 6.11. | ![]() | ![]() | 31-19 | 23-29 | 54–48 |
30.10. | 7.11. | ![]() | ![]() | 20-16 | 15-31 | 35–47 |
31.10. | 2.11. | ![]() | ![]() | 21-29 | 20-25 | 41–54 |
6.11. | 7.11. | ![]() | ![]() | 19-35 | 20-31 | 39–66 |
6.11. | 7.11. | ![]() | ![]() | 13-21 | 20-29 | 33–50 |
31.10. | 6.11. | ![]() | ![]() | 17-29 | 19-29 | 36–58 |
31.10. | 1.11. | ![]() | ![]() | 25-29 | 19-22 | 44–51 |
Gruppespil
Gruppe A
|
|
Gruppe B
Finale
Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kamp | 2. kamp | 1. kamp | 2. kamp | Samlet | ||
7.5. | 14.5. | ![]() | ![]() | 18-20 | 21-25 | 39–45 |
Kilder / eksterne henvisninger
- European Handball Federation – 1993/94 Women's Champions League Arkiveret 10. februar 2011 hos Wayback Machine
Noter
|
Medier brugt på denne side
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
The square national flag of Switzerland, within transparent rectangular (2:3) Box.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Finlands flag
Pictograms of Olympic sports - Handball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Belarus in 1991—1995
Flag of Macedonia, 1992–1995.