Dunakanyar-Vác FC
Dunakanyar-Vác FC | |||
---|---|---|---|
Klubdetaljer | |||
Fulde navn | Dunakanyar-Vác FC | ||
Grundlagt | 1899 | ||
Hjemmebane | Városi Stadion Vác, Ungarn | ||
Kapacitet | 12.000 tilskuere | ||
Formand | Zoltan Ofella | ||
Cheftræner | Tibor Nagy | ||
Liga 2018-19 | NB II (12. plads) | ||
Andet | |||
Websted | http://www.vacfc.hu | ||
Infoboks opdateret: 7. september 2010 | |||
Dunakanyar-Vác FC er en fodboldklub hjemmehørende i den ungarske by Vác, der ligger lidt nord for Budapest i regionen Újbuda. Indtil 1948 hed klubben Váci SE, siden har den skiftet navn ikke mindre end 16 gange. Klubbens storhedsperiode var i starten af 1990'erne, hvor det blev til det hidtil eneste mesterskab, samt 3 gange deltagelse i pokalfinalen. Alle dog tabt. Nu frister klubben en tilværelse i den næstbedste række.
Titler
- Ungarske mesterskaber (1): 1994
- Ungarske pokalturnering (0):
Europæisk deltagelse
Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Kvalifik. | Paris Saint-Germain | 1-2 | 0-3 | - |
Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Kvalifik. | FK Sileks Kratovo | 1-1 | 1-3 | - |
Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 1. runde | Dynamo Moskva | 1-0 | 1-4 | - |
1992-93 | 1. runde | FC Groningen | 1-0 | 1-1 | - |
2. runde | Benfica | 0-1 | 1-5 | - | |
1993-94 | 1. runde | Apollon Limassol | 2-0 | 0-4 | - |
Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
Football kit template socks
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)