Delano Williams
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Født | 23. december 1993 (29 år) Storbritannien Storbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Atletik, sprint, 100 meter, 200 meter, 400 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultater og titler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig rekord | Personlig rekord: 100 m: 10.28 (Kingston 2013) 200 m: 20.27 (Kingston 2013) 400 m: 45.42 (Kingston 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret 4 januar 2017. |
Delano Williams (født 23. december 1993) er en britisk atletikudøver som konkurrerer i sprintløb.
Williams repræsenterede sit land under VM i atletik 2015 i Beijing, hvor han kun deltog på 4 × 400 meter stafet hvor han med sin hold vandt bronzemedaljen.
Eksterne links
- Delano Williams på IAAFs officielle hjemmeside (engelsk)
Spire Denne artikel om sport er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
A bronze medal icon with a "B" inscribed on it.
A gold medal icon with a "G" inscribed on it.
Forfatter/Opretter:
- Baseball.svg: vedub4us
- Football (soccer ball).svg: Rocket000
- Golf_ball.svg: Booyabazooka
- Sport_football.svg: Slashme
- Basketball Clipart.svg: Tkgd2007
- Cricket current event.svg: Pbroks13
- derivative work: NikNaks
Composite of multiple sports balls for use as a general sports image
Forfatter/Opretter: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Licens: CC BY 2.0
final race / finale