Dave Beasant
![]() Beasant i 2003 | |||
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fulde navn | David John Beasant | ||
Født | 20. marts 1959 (62 år) Willesden, London, England | ||
Højde | 193 cm | ||
Position | Målmand | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1978–1979 | Edgware Town | (0) | |
1979–1988 | Wimbledon | 340 | (0) |
1988–1989 | Newcastle United | 20 | (0) |
1989–1993 | Chelsea | 133 | (0) |
1992 | → Grimsby Town (lån) | 6 | (0) |
1992 | → Wolverhampton Wanderers (lån) | 4 | (0) |
1993–1997 | Southampton | 88 | (0) |
1997–2001 | Nottingham Forest | 139 | (0) |
2001–2002 | Portsmouth | 27 | (0) |
2001 | → Tottenham Hotspur (lån) | 0 | (0) |
2002 | Bradford City | 0 | (0) |
2002 | Wigan Athletic | 0 | (0) |
2003 | Brighton & Hove Albion | 16 | (0) |
2003–2004 | Fulham | 0 | (0) |
2013 | North Greenford United | 1 | (0) |
Total | 775 | (0) | |
Landshold | |||
1989–1991 | England B | 7 | (0) |
1989 | England | 2 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
David John "Dave" Beasant, (født 20. marts 1959 i Willesden, London) er en engelsk tidligere fodboldspiller (målmand). Han begyndte sin karriere sent i 1970'erne. Han var en type af spiller, der hyppigt skiftede klub, hvilket inkluderer Wimbledon, Newcastle United, Chelsea, Southampton, Nottingham Forest, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion og Wigan Athletic.
Han spillede i hans karriere 2 kampe for England. Han deltog desuden ved VM i fodbold 1990.[1]
Referencer
- ^ "RSSSF: 1990 World Cup". Arkiveret fra originalen 20. november 2013. Hentet 10. august 2014. (engelsk)
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: The original uploader was Holdenbuckley at engelsk Wikipedia., Licens: CC BY-SA 3.0
Photo of Dave Beasant taken at Meadow Lane in 2003. Taken with permission from http://www.ltlf.co.uk