Dansk Melodi Grand Prix 1980
Dansk Melodi Grand Prix 1980 | |
---|---|
Finale | 29. marts 1980 |
Værter | Jørgen de Mylius |
Sendevært | DR |
By | København |
Sted | Falkoner Centret |
Vindersang | Tænker altid på dig Bamses Venner |
Antal sange | 12 |
Dansk Melodi Grand Prix | |
1979 1981 |
Dansk Melodi Grand Prix 1980 var det 13. danske Melodi Grand Prix (og det tredje grand prix efter relanceringen i 1978 som årligt tilbagevendende begivenhed), og det blev afholdt den 29. marts 1980 i Falkoner Centret i København. Programmet blev sendt direkte på DR fra kl. 20:35, og programværten var for tredje år i træk Jørgen de Mylius.
Seks af de 12 deltagende melodier var skrevet af de seks komponister, der blev bedst placeret ved Dansk Melodi Grand Prix 1979, og som DR havde inviteret til at deltage i årets konkurrence. De resterende seks sange var udvalgt blandt de 8-900 bidrag, som i åben konkurrence var blevet indsendt til DR. De 12 melodier blev fremført én gang, og de optrædende blev akkompagneret af et orkester under ledelse af kapelmester Allan Botschinsky, der havde den rolle for andet år i træk, og som i øvrigt blev fejret i begyndelsen af showet i anledning af sin 40 års fødselsdag.
Vindermelodien blev Tænker altid på dig med Bamses Venner, der tre uger senere deltog i Eurovision Song Contest 1980 i Den Haag, Holland, hvor den opnåede en placering som nr. 14 af 19 sange.
Afstemning
Vinderen blev fundet af en jury bestående af 11 personer, der var bredt sammensat med hensyn til alder og erhverv, og som sad på forreste række i salen under live-showet. Hvert jurymedlem kunne efter hver sang afgive fra 0 til 9 point til den pågældende sang, og sangens endelige pointtal var summen af de 11 jurymedlemmers point.
Jurymedlemmerne havde inden live-showet lyttet til optagelser af sangene samt til showets generalprøve, og efter at have hørt sangene, havde medlemmerne hver afgivet en foreløbig stemme fra 0 til 9 point til hver sang. Da jurymedlemmerne under showet afgav deres endelige stemme, kunne denne højst afvige 1 point fra den foreløbige stemme på samme sang.
Resultat
Nr. | Solist / gruppe | Sangtitel | Komponist | Tekstforfatter | Placering | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vivian | Jeg er fængslet af dig | Ole Høyer | Sigurd Eriksen | 11 | 39 |
02 | Tommy P. | Syng en sang om evig fred | Tommy P. | Tommy P. | 8 | 57 |
03 | The Lollipops | Nu er det morgen | Torben Lundgren | Torben Lundgren | 5 | 61 |
04 | Susanne Breuning | Mozart Jensen | Simon Rosenbaum | Simon Rosenbaum | 11 | 39 |
05 | Bamses Venner | Tænker altid på dig | Flemming Jørgensen og Bjarne Gren Jensen | Flemming Jørgensen og Bjarne Gren Jensen | 1 | 84 |
06 | Grethe Ingmann | Hej, hej, det swinger | Leif Pedersen | Karlo Staunskær | 3 | 69 |
07 | Daimi | Fri mig | Michael Elo | Michael Elo | 10 | 43 |
08 | Henning Vilén, Birthe Kjær | Du og jeg | Mabel | Mabel | 2 | 77 |
09 | Brødrene Olsen | Laila | Jørgen Olsen | Jørgen Olsen | 5 | 61 |
10 | McKinleys | Robin Hood | Ralph Levitan | Fini Jaworski | 9 | 47 |
11 | Hans Mosters Vovse | Swingtime igen | Allan Mortensen | Allan Mortensen | 4 | 65 |
12 | Lecia & Lucienne | Bye, bye | Tommy Seebach | Keld Heick | 7 | 59 |
Detaljeret resultat
Sang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Point | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeg er fængslet af dig | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 39 | 11 |
Syng en sang om evig fred | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 57 | 8 |
Nu er det morgen | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 61 | 5 |
Mozart Jensen | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 39 | 11 |
Tænker altid på dig | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 84 | 1 |
Hej, hej, det swinger | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 69 | 3 |
Fri mig | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 10 |
Du og jeg | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 77 | 2 |
Laila | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 61 | 5 |
Robin Hood | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 47 | 9 |
Swingtime igen | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 65 | 4 |
Bye, bye | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 59 | 7 |
Tilbagevendende deltagere
Deltager | Årstal |
---|---|
Vivian | 1964 (sammen med Berit) |
Grethe Ingmann | 1963 (sammen med Jørgen Ingmann), 1978, 1979 (sammen med Bjarne Liller) |
Daimi | 1965, 1978 |
Brødrene Olsen | 1978, 1979 |
Jannie Høeg (fra Hans Mosters Vovse) | 1978 (som del af Flair), 1979 |
Allan Mortensen (fra Hans Mosters Vovse) | 1979 |
Lecia & Lucienne | 1979 |
Kilder
|
Medier brugt på denne side
(c) AxG, CC BY-SA 3.0
Original work created by en:User:Grk1011, converted to SVG in Inkscape by en:User:AxG. Plain version for use in en:Template:Infobox Eurovision.
Forfatter/Opretter: NOS and User:Clausule, Licens: CC BY-SA 3.0
De Deense groep Bamses Venner tijdens een fotosessie voor het Eurovisie Songfestival 1980