DFB-Pokal
Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. (oktober 2011) (Lær hvordan og hvornår man kan fjerne denne skabelonbesked) |
DFB Pokal | |
---|---|
Land(e) | Tyskland |
Etableret | 1934 |
Første sæson | 1935 |
Antal hold | 64 |
Kvaliceret til | UEFA Europa League |
Nuværende mestre | RB Leipzig (2. titel) (2022-23) |
Flest mesterskaber | Bayern München (20. titler) |
Hjemmeside | www.dfb.de |
DFB Pokal 2022-23 |
DFB-Pokal er en tysk fodboldturnering, der svarer til DBUs Landspokalturnering. I turneringen deltager 64 hold, alle klubber fra Bundesligaen (18) og 2. Bundesliga (18) er automatisk med i første runde. Derudover deltager de fire bedst placerede hold fra 3. Liga og 24 hold fra de lavere rækker, som har kvalificerede sig via forbundsturneringer i de 21 regionale forbund.
Den første turnering blev afholdt i 1934/1935 og blev vundet af FC Nürnberg. Med 15 sejre er det Bayern München, der har hjemført trofæet flest gange. Fra 1934-1943 hed turneringen Tschammer und Osten Pokal. Efter 2. verdenskrig skiftede den navn til det nuværende DFB-Pokal.
I DDR spillede holdene i FDGB pokalturneringen. Efter genforeningen deltog 14 hold fra det tidligere DDR i 1991/92-sæsonen, de 10 hold som kvalicicerede sig til 1. og 2. Bundesliga, samt 4 hold der hblev fundet i en kvalificationsturnering. Siden genforeningen er har to hold fra det tidligere DDR nåede finalen, Energie Cottbus i 1997 og 1. FC Union Berlin i 2001.
Finalen er siden 1985 blevet spillet på Det Olympiske Stadion i Berlin
Tidligere finaler
År | Vinder | Taber | Resultat | Dato | By | Tilskurer |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | 1. FC Nürnberg (1) | Schalke 04 | 2-0 | 08/12/35 | Düsseldorf | 55,000 |
1936 | VfB Leipzig (1) | Schalke 04 | 2-1 | 03/01/37 | Berlin | 70,000 |
1937 | Schalke 04 (1) | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 09/01/38 | Köln | 72,000 |
1938 | SK Rapid Wien (1) | FSV Frankfurt | 3-1 | 08/01/39 | Berlin | 38,000 |
1939 | 1. FC Nürnberg (2) | Waldhof Mannheim | 2:0 | 28/04/40 | Berlin | 60,000 |
1940 | Dresdner SC (1) | 1. FC Nürnberg | 2-1 | 01/12/40 | Berlin | 60,000 |
1941 | Dresdner SC (2) | Schalke 04 | 2-1 | 02/11/41 | Berlin | 65,000 |
1942 | 1860 München (1) | Schalke 04 | 2-0 | 15/11/42 | Berlin | 80,000 |
1943 | FC 94 Wien (1) | LSV Hamburg | 3-2 | 31/10/43 | Stuttgart | 45,000 |
1953 | Rot-Weiss Essen (1) | Alemannia Aachen | 2-1 | 01/05/53 | Düsseldorf | 40,000 |
1954 | VfB Stuttgart (1) | 1. FC Köln | 1-0 | 17/04/54 | Düsseldorf | 40,000 |
1955 | Karlsruher SC (1) | Schalke 04 | 3-2 | 21/05/55 | Ludwigshafen | 60,000 |
1956 | Karlsruher SC (2) | Hamburger SV | 3-1 | 05/08/56 | Braunschweig | 25,000 |
1957 | FC Bayern München (1) | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | 29/12/57 | Karlsruhe | 25,000 |
1958 | VfB Stuttgart (1) | Fortuna Düsseldorf | 4-3 | 16/10/58 | Augsburg | 42,000 |
1959 | Schwarz-Weiß Essen (1) | Borussia Neunkirchen | 5-2 | 27/12/59 | Kassel | 28,000 |
1960 | Borussia Mönchengladbach (1) | Karlsruher SC | 3-2 | 05/10/60 | Kassel | 20,000 |
1961 | Werder Bremen (1) | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 | 13/09/61 | Düsseldorf | 50,000 |
1962 | 1. FC Nürnberg (3) | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 29/08/62 | Gelsenkirchen | 18,000 |
1963 | Hamburger SV (1) | Borussia Dortmund | 3-0 | 14/08/63 | Hannover | 41,000 |
1964 | 1860 München (2) | Eintracht Frankfurt | 2-0 | 13/06/64 | Hannover | 68,000 |
1965 | Borussia Dortmund (1) | Alemannia Aachen | 2-0 | 22/05/65 | Stuttgart | 45,000 |
1966 | Bayern München (2) | MSV Duisburg | 4-2 | 04/06/66 | Hannover | 55,000 |
1967 | Bayern München (3) | Hamburger SV | 4-0 | 10/06/67 | Frankfurt am Main | 62,000 |
1968 | 1. FC Köln (1) | VfL Bochum | 4-1 | 09/06/68 | Stuttgart | 67,000 |
1969 | Bayern München (4) | FC Schalke 04 | 2-1 | 14/06/69 | Ludwigshafen | 60,000 |
1970 | Kickers Offenbach (1) | 1. FC Köln | 2-1 | 29/08/70 | Frankfurt am Main | 60,000 |
1971 | Bayern München (5) | 1. FC Köln | 2-1 | 19/06/71 | Hannover | 50,000 |
1972 | Schalke 04 (1) | 1. FC Kaiserslautern | 5-0 | 01/07/72 | Stuttgart | 71,000 |
1973 | Borussia Mönchengladbach (2) | 1. FC Köln | 2-1 | 23/06/73 | Hannover | 61,000 |
1974 | Eintracht Frankfurt (1) | Hamburger SV | 3-1 | 17/08/74 | Düsseldorf | 69,000 |
1975 | Eintracht Frankfurt (2) | MSV Duisburg | 1-0 | 21/06/75 | Düsseldorf | 52,000 |
1976 | Hamburger SV (2) | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 | 26/06/76 | Hannover | 43,000 |
1977 | 1. FC Köln (2) | Hertha Berlin | 2-1 | 28/05/77 30/05/77 | Frankfurt am Main | 61,000 |
1978 | 1. FC Köln (3) | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | 15/04/78 | Hannover | 54,000 35,000 |
1979 | Fortuna Düsseldorf (1) | Hertha Berlin | 1-0 | 23/06/79 | Gelsenkirchen | 70,000 |
1980 | Fortuna Düsseldorf (2) | 1. FC Köln | 2-1 | 04/06/80 | Hannover | 56,000 |
1981 | Eintracht Frankfurt (3) | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 | 02/05/81 | Gelsenkirchen | 56,000 |
1982 | FC Bayern München (6) | 1. FC Nürnberg | 4-2 | 01/05/82 | Stuttgart | 71,000 |
1983 | 1. FC Köln (4) | Fortuna Köln | 1-0 | 11/06/83 | Frankfurt am Main | 61,000 |
1984 | Bayern München (7) | Borussia Mönchengladbach | 8-7 (eft. str.) | 31/05/84 | Köln | 61,000 |
1985 | Bayer Uerdingen (1) | Bayern München | 2-1 | 26/05/85 | Frankfurt am Main | 61,000 |
1986 | Bayern München (8) | VfB Stuttgart | 5-2 | 03/05/86 | Vestberlin | 70,000 |
1987 | Hamburger SV (3) | Stuttgarter Kickers | 3-1 | 20/06/87 | Vestberlin | 76,000 |
1988 | Eintracht Frankfurt (4) | VfL Bochum | 1-0 | 28/05/88 | Vestberlin | 76,000 |
1989 | Borussia Dortmund (2) | Werder Bremen | 4-1 | 24/06/89 | Vestberlin | 76,000 |
1990 | 1. FC Kaiserslautern (1) | Werder Bremen | 3-2 | 19/05/90 | Vestberlin | 76,000 |
1991 | Werder Bremen (2) | 1. FC Köln | 5-4 (eft. str.) | 22/06/91 | Vestberlin | 76,000 |
1992 | Hannover 96 (1) | Borussia Mönchengladbach | 4-3 | 23/05/92 | Berlin | 73,000 |
1993 | Bayer Leverkusen (1) | Hertha Berlin | 1-0 | 12/06/93 | Berlin | 76,000 |
1994 | Werder Bremen (3) | Rot-Weiß Essen | 3-1 | 14/05/94 | Berlin | 76,000 |
1995 | Borussia Mönchengladbach (3) | VfL Wolfsburg | 3-0 | 24/06/95 | Berlin | 76,000 |
1996 | 1. FC Kaiserslautern (2) | Karlsruher SC | 1-0 | 25/05/96 | Berlin | 75,700 |
1997 | VfB Stuttgart (2) | Energie Cottbus | 2-0 | 14/06/97 | Berlin | 75,800 |
1998 | Bayern München (9) | MSV Duisburg | 2-1 | 16/05/98 | Berlin | 76,400 |
1999 | Werder Bremen (4) | Bayern München | 6-5 (eft. str.) | 12/06/99 | Berlin | 75,800 |
2000 | Bayern München (10) | Werder Bremen | 3-0 | 06/05/00 | Berlin | 75,841 |
2001 | Schalke 04 (2) | 1. FC Union Berlin | 2-0 | 26/05/01 | Berlin | 76,000 |
2002 | Schalke 04 (3) | Bayer Leverkusen | 4-2 | 11/05/02 | Berlin | 73,011 |
2003 | Bayern München (11) | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 | 31/05/03 | Berlin | 70,000 |
2004 | Werder Bremen (5) | Alemannia Aachen | 3-2 | 29/05/04 | Berlin | 70,490 |
2005 | Bayern München (12) | FC Schalke 04 | 2-1 | 28/05/05 | Berlin | 71,682 |
2006 | Bayern München (13) | Eintracht Frankfurt | 1-0 | 29/04/06 | Berlin | 74,349 |
2007 | 1. FC Nürnberg (4) | VfB Stuttgart | 3-2 | 26/05/07 | Berlin | 74,349 |
2008 | Bayern München (14) | Borussia Dortmund | 2-1 | 19/04/08 | Berlin | 74,220 |
2009 | Werder Bremen (6) | Bayer Leverkusen | 1-0 | 30/05/09 | Berlin | 74,244 |
2010 | Bayern Munich (15) | Werder Bremen | 4-0 | 15/05/10 | Berlin | 72,244 |
2011 | Schalke 04 (4) | MSV Duisburg | 5-0 | 21/05/11 | Berlin | 72,954 |
2012 | Borussia Dortmund (3) | Bayern München | 5-2 | 12/05/12 | Berlin | 75,708 |
2013 | Bayern München (16) | VfB Stuttgart | 3-2 | 01/06/13 | Berlin | 75,708 |
2014 | Bayern München (17) | Borussia Dortmund | 2-0 (eft. forl.) | 17/05/14 | Berlin | 75,420 |
2015 | VfL Wolfsburg (1) | Borussia Dortmund | 3-1 | 30/05/15 | Berlin | 76,197 |
2016 | Bayern München (18) | Borussia Dortmund | 4-3 (eft. str.) | 21/05/16 | Berlin | 75,815 |
2017 | Borussia Dortmund (4) | Eintracht Frankfurt | 2-1 | 27/05/17 | Berlin | 74,322 |
2018 | Eintracht Frankfurt (5) | Bayern München | 3-1 | 19/05/18 | Berlin | 74,322 |
2019 | Bayern München (19) | RB Leipzig | 3-0 | 25/05/19 | Berlin | 74,322 |
2020 | Bayern München (20) | Bayer Leverkusen | 4-2 | 04/07/20 | Berlin | 74,322 |
2021 | Borussia Dortmund (5) | RB Leipzig | 4-1 | 13/05/21 | Berlin | 0[1] |
2022 | RB Leipzig (1) | SC Freiburg | 4-2 (eft. str.) | 21/05/22 | Berlin | 0[1] |
2023 | RB Leipzig (2) | Eintracht Frankfurt | 2-0 | 03/06/23 | Berlin | 74,667 |
Flest mesterskaber
Referencer
- ^ a b Grundet coronaviruspandemien
Eksterne henvisninger
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Pumbaa80 (soccer ball), Anomie (clock hands), David Vignoni (clock face/ring), David Göthberg (putting it all together, making the clock red, shadows)., Licens: LGPL
Football with clock to represent a "current sports or football event".
Forfatter/Opretter: Olaf Kosinsky , Licens: CC BY-SA 3.0 de
13. Eintracht Frankfurt Golf Open" für guten Zweck auf dem Gelände des Golf Clubs Hanau-Wilhelmsbad.
Forfatter/Opretter: Albrecht Liebscher, Licens: Copyrighted free use
DFB Pokal Endspiel 07