Cykling under sommer-OL 2016 – Omnium (damer)
Damernes omnium under det 31. sommer-OL 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deltagere i konkurrencen | |||||||||||||
Sted | Rio Olympic Velodrome | ||||||||||||
Dato | 15.–16. august | ||||||||||||
Atleter | 18 fra 18 nationer | ||||||||||||
Vinderpoint | 230 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Cykling under sommer-OL 2016 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Landevejscykling![]() | ||
Linjeløb | herrer | damer |
Enkeltstart | herrer | damer |
Banecykling![]() | ||
Sprint | herrer | damer |
Holdsprint | herrer | damer |
Holdforfølgelse | herrer | damer |
Keirin | herrer | damer |
Omnium | herrer | damer |
Mountainbike![]() | ||
Mountainbike | herrer | damer |
BMX![]() | ||
BMX | herrer | damer |
Damernes omnium ved sommer-OL 2016 blev afholdt i Rio Olympic Velodrome på dagene 15. august – 16. august.
Format
Omnium bestod af seks forskellige del-discipliner, hvor der blev opnået points efter placeringen i de første fem del-discipliner. Der blev givet 40 points til vinderen, 38 points til nr. to, 36 points til nr. tre og så videre nedad. Disse akkumulerede points var udgangspunkt ved den sidste del-discipliner Pointløb, hvor optjente points blev lagt til, eller trukket fra rytternes samlede points. Vinder af Omnium disciplinen var den rytter med flest points efter pointløbet. De enkelte del-discipliner var[1]:
- Scratch: Samlet start, hvor der kan tages omgange og vinderen er den første der fuldfører 10 km.
- Individuelt forfølgelsesløb: Bedste tid over 3 km.
- Udskilningsløb: Sidste rytter i de indlagte spurter udskilles indtil kun vinderen er tilbage.
- 500 meter på tid: Bedste tid over på distancen.
- Flyvende omgang på tid: Bedste tid målt over en enkelt omgang.
- Pointløb: Samlet start, hvor der kan tages omgange og points over 25 km.
Tidsskema
Dato | Tidsplan | Disciplin |
---|---|---|
15. august | 10:59 16:30 18:17 | 10 km scratch 3 km Individuelt forfølgelsesløb Udskilningsløb |
16. august | 10:57 16:10 17:05 | 500 meter på tid Flyvende omgang på tid Pointløb |
Samlet resultat
Placering | Rytter | SC | IF | UL | ½K | FO | PL | Samlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 34 | 230 |
![]() | ![]() | 34 | 38 | 36 | 32 | 32 | 34 | 206 |
![]() | ![]() | 36 | 36 | 38 | 34 | 28 | 27 | 199 |
4 | ![]() | 32 | 30 | 20 | 20 | 14 | 73 | 189 |
5 | ![]() | 28 | 34 | 30 | 6 | 6 | 85 | 189 |
6 | ![]() | 24 | 32 | 34 | 16 | 34 | 43 | 183 |
7 | ![]() | 18 | 26 | 6 | 26 | 24 | 73 | 173 |
8 | ![]() | 30 | 28 | 32 | 40 | 38 | 0 | 168 |
9 | ![]() | 40 | 22 | 28 | 8 | 16 | 50 | 164 |
10 | ![]() | 26 | 18 | 24 | 36 | 36 | 23 | 163 |
11 | ![]() | 14 | 24 | 12 | 24 | 30 | 0 | 104 |
12 | ![]() | 20 | 14 | 14 | 10 | 20 | 22 | 100 |
13 | ![]() | 10 | 16 | 26 | 22 | 22 | 3 | 99 |
14 | ![]() | 22 | 20 | 10 | 14 | 26 | 0 | 92 |
15 | ![]() | 12 | 12 | 22 | 12 | 8 | 2 | 68 |
16 | ![]() | 8 | 10 | 8 | 30 | 12 | 0 | 68 |
17 | ![]() | 16 | 6 | 16 | 28 | 18 | −20 | 64 |
18 | ![]() | 6 | 8 | 18 | 18 | 10 | 1 | 61 |
SC: Scratch. IF: 3000m Individuelt forfølgelsesløb. UL: Udskilningsløb.
½K: 500 meter på tid. FO: Flyvende omgang på tid. PL: Pointløb.
Resultater del-discipliner
Scratch
Placering | Rytter | Tabte omgange | Point |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 40 |
2 | ![]() | −1 | 38 |
3 | ![]() | −1 | 36 |
4 | ![]() | −1 | 34 |
5 | ![]() | −1 | 22 |
6 | ![]() | −1 | 30 |
7 | ![]() | −1 | 28 |
8 | ![]() | −1 | 32 |
9 | ![]() | −1 | 26 |
10 | ![]() | −1 | 22 |
11 | ![]() | −1 | 20 |
12 | ![]() | −1 | 18 |
13 | ![]() | −1 | 16 |
14 | ![]() | −1 | 14 |
15 | ![]() | −1 | 12 |
16 | ![]() | −1 | 10 |
17 | ![]() | −1 | 8 |
18 | ![]() | −1 | 6 |
Individuelt forfølgelsesløb
Placering | Rytter | Tid | Point | Point i alt | Samlede placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3:25.054 | 40 | 78 | 1 |
2 | ![]() | 3:26.988 | 38 | 72 | 2 |
3 | ![]() | 3:30.202 | 36 | 72 | 2 |
4 | ![]() | 3:30.264 | 34 | 62 | 4 |
5 | ![]() | 3:31.941 | 32 | 56 | 8 |
6 | ![]() | 3:33.221 | 30 | 62 | 4 |
7 | ![]() | 3:33.818 | 28 | 58 | 7 |
8 | ![]() | 3:34.034 | 26 | 44 | 9 |
9 | ![]() | 3:36.938 | 24 | 38 | 12 |
10 | ![]() | 3:37.204 | 22 | 62 | 4 |
11 | ![]() | 3:39.880 | 20 | 42 | 11 |
12 | ![]() | 3:40.180 | 18 | 44 | 9 |
13 | ![]() | 3:42.987 | 16 | 26 | 14 |
14 | ![]() | 3:44.455 | 14 | 34 | 13 |
15 | ![]() | 3:45.186 | 12 | 24 | 15 |
16 | ![]() | 3:46.842 | 10 | 18 | 16 |
17 | ![]() | 3:47.161 | 8 | 14 | 18 |
18 | ![]() | 3:58.713 | 6 | 18 | 16 |
Udskilningsløb
Placering | Rytter | Point | Point i alt | Samlede placering |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 118 | 1 |
2 | ![]() | 38 | 110 | 2 |
3 | ![]() | 36 | 108 | 3 |
4 | ![]() | 34 | 90 | 5 |
5 | ![]() | 32 | 90 | 5 |
6 | ![]() | 30 | 92 | 4 |
7 | ![]() | 28 | 90 | 5 |
8 | ![]() | 26 | 52 | 10 |
9 | ![]() | 24 | 68 | 9 |
10 | ![]() | 22 | 46 | 15 |
11 | ![]() | 20 | 82 | 8 |
12 | ![]() | 18 | 32 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 38 | 16 |
14 | ![]() | 14 | 48 | 14 |
15 | ![]() | 12 | 50 | 12 |
16 | ![]() | 10 | 52 | 10 |
17 | ![]() | 8 | 26 | 18 |
18 | ![]() | 6 | 50 | 12 |
500 meter på tid
Placering | Rytter | Tid | Point | Point i alt | Samlede placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34.938 | 40 | 130 | 4 |
2 | ![]() | 35.253 | 38 | 156 | 1 |
3 | ![]() | 35.275 | 36 | 104 | 6 |
4 | ![]() | 35.326 | 34 | 144 | 2 |
5 | ![]() | 35.366 | 32 | 140 | 3 |
6 | ![]() | 35.625 | 30 | 56 | 17 |
7 | ![]() | 35.636 | 28 | 66 | 13 |
8 | ![]() | 35.655 | 26 | 76 | 10 |
9 | ![]() | 36.247 | 24 | 74 | 12 |
10 | ![]() | 36.370 | 22 | 74 | 11 |
11 | ![]() | 36.427 | 20 | 102 | 7 |
12 | ![]() | 36.535 | 18 | 50 | 18 |
13 | ![]() | 36.562 | 16 | 106 | 5 |
14 | ![]() | 36.690 | 14 | 66 | 14 |
15 | ![]() | 36.944 | 12 | 58 | 15 |
16 | ![]() | 36.944 | 10 | 58 | 16 |
17 | ![]() | 37.007 | 8 | 98 | 8 |
18 | ![]() | 38.032 | 6 | 98 | 9 |
Flyvende omgang på tid
Placering | Rytter | Tid | Point | Point i alt | Samlede placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13.708 | 40 | 196 | 1 |
2 | ![]() | 13.878 | 38 | 168 | 4 |
3 | ![]() | 13.903 | 36 | 140 | 5 |
4 | ![]() | 14.023 | 34 | 140 | 5 |
5 | ![]() | 14.081 | 32 | 172 | 2 |
6 | ![]() | 14.140 | 30 | 104 | 9 |
7 | ![]() | 14.195 | 28 | 172 | 2 |
8 | ![]() | 14.409 | 26 | 92 | 13 |
9 | ![]() | 14.441 | 24 | 100 | 11 |
10 | ![]() | 14.447 | 22 | 96 | 12 |
11 | ![]() | 14.499 | 20 | 78 | 15 |
12 | ![]() | 14.532 | 18 | 84 | 14 |
13 | ![]() | 14.564 | 16 | 114 | 8 |
14 | ![]() | 14.574 | 14 | 116 | 7 |
15 | ![]() | 14.638 | 12 | 68 | 16 |
16 | ![]() | 14.660 | 10 | 60 | 18 |
17 | ![]() | 14.740 | 8 | 66 | 17 |
18 | ![]() | 14.940 | 6 | 104 | 9 |
Pointløb
Placering | Rytter | Point | Point i alt | Samlede placering |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85 | 189 | 5 |
2 | ![]() | 73 | 189 | 4 |
3 | ![]() | 73 | 173 | 7 |
4 | ![]() | 50 | 164 | 9 |
5 | ![]() | 43 | 183 | 6 |
6 | ![]() | 34 | 206 | 2 |
7 | ![]() | 34 | 230 | 1 |
8 | ![]() | 27 | 199 | 3 |
9 | ![]() | 23 | 163 | 10 |
10 | ![]() | 22 | 100 | 12 |
11 | ![]() | 3 | 99 | 13 |
12 | ![]() | 2 | 68 | 15 |
13 | ![]() | 1 | 61 | 18 |
14 | ![]() | 0 | 68 | 16 |
15 | ![]() | 0 | 92 | 14 |
16 | ![]() | 0 | 168 | 8 |
17 | ![]() | 0 | 104 | 11 |
18 | ![]() | -20 | 64 | 17 |
Referencer
Eksterne henvisninger
http://www.uci.ch/mm/Document/News/News/17/69/76/EventSchedule-CyclingTrack_Neutral.pdf
http://www.uci.ch/olympic-games/track-cycling-rio-206/
Medier brugt på denne side
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (mountain biking). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (track). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Forfatter/Opretter: Leandro Neumann Ciuffo from Rio de Janeiro, Brazil, Licens: CC BY 2.0
Cycling track. Women's Omnium Scratch race. Rio 2016
Pictograms of Olympic sports - Cycling (BMX). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.