Circuit Zandvoort
Circuit Zandvoort | |
---|---|
![]() | |
Sted | ![]() |
Koordinater | 52°23′19.75″N 4°32′27.32″Ø / 52.3888194°N 4.5409222°ØKoordinater: 52°23′19.75″N 4°32′27.32″Ø / 52.3888194°N 4.5409222°Ø |
Kapacitet | 105.000 |
FIA status | 1 |
Åbnet | 7. august 1948 (74 år) |
Tidligere navn | Circuit Park Zandvoort (1948–2017) |
Grand Prix bane (2020–nu) | |
Længde | 4,259 km (2,646 mil) |
Sving | 14 |
Banerekord | 1.10,342 (Max Verstappen, Red Bull, 2021, Formel 1) |
Grand prix bane (1999–2019) | |
Længde | 4,307 km (2,676 mil) |
Sving | 13 |
Banerekord | 1.21,044 (Klaas Zwart, Jaguar, 2019, BOSS GP Series) |
Club bane (1990–1998) | |
Længde | 2,526 km (1,570 mil) |
Sving | 9 |
Banerekord | 1.01,043 (Kevin Burt, Reynard, 1992, Formel 3) |
Grand Prix bane (1980–1989) | |
Længde | 4,252 km (2,642 mil) |
Sving | 19 |
Banerekord | 1.16,538 (Alain Prost, McLaren, 1985, Formel 1) |
Grand Prix bane (1972–1979) | |
Længde | 4,226 km (2,626 mil) |
Sving | 19 |
Banerekord | 1.19,438 (Gilles Villeneuve, Ferrari, 1979, Formel 1) |
Grand Prix bane (1948–1971) | |
Længde | 4,193 km (2,605 mil) |
Sving | 19 |
Banerekord | 1.19,23 (Jacky Ickx, Ferrari, 1970, Formel 1) |
Oversigtskort | |
Circuit Zandvoort, kendt som CM.com Circuit Zandvoort, af sponsormæssige oversager er et hollandsk motorsportsanlæg beliggende ved byen Zandvoort i Noord-Holland, tæt på kysten til Nordsøen.
Banen blev indviet i august 1948 som Circuit van Zandvoort, og igennem tiderne er banens layout blevet ændret flere gange, senest i 2020.
Banen er blevet brugt til Hollands Grand Prix i Formel 1-serien, først mellem 1952-1985, og så efter en 36 årig pause, vendte grand prixet tilbage til Zandvoort i 2021.[1]
Vindere af Formel 1 i Zandvoort
År | Vinder | Konstruktør | Tid | Banelængde | Runder | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | ![]() | Ferrari | 2:53:28,500 h | 4,193 km | 90 | 17. august |
1953 | ![]() | Ferrari | 2:53:35,800 t | 4,193 km | 90 | 7. juni |
1955 | ![]() | Mercedes | 2:54:23,800 t | 4,193 km | 100 | 19. juni |
1958 | ![]() | Vanwall | 2:04:49,200 t | 4,193 km | 75 | 26. maj |
1959 | ![]() | B.R.M. | 2:05:26,800 t | 4,193 km | 75 | 31. maj |
1960 | ![]() | Cooper-Climax | 2:01:47,200 t | 4,193 km | 75 | 6. juni |
1961 | ![]() | Ferrari | 2:01:52,100 t | 4,193 km | 75 | 22. maj |
1962 | ![]() | B.R.M. | 2:11:02,100 t | 4,193 km | 80 | 20. maj |
1963 | ![]() | Lotus-Climax | 2:08:13,700 t | 4,193 km | 80 | 23. juni |
1964 | ![]() | Lotus-Climax | 2:07:35,400 t | 4,193 km | 80 | 24. maj |
1965 | ![]() | Lotus-Climax | 2:03:59,100 t | 4,193 km | 80 | 18. juli |
1966 | ![]() | Brabham-Repco | 2:20:32,500 t | 4,193 km | 90 | 24. juli |
1967 | ![]() | Lotus-Ford | 2:14:45,100 t | 4,193 km | 90 | 4. juni |
1968 | ![]() | Matra-Ford | 2:46:11,260 t | 4,193 km | 90 | 23. juni |
1969 | ![]() | Matra-Ford | 2:06:42,080 t | 4,193 km | 90 | 21. juni |
1970 | ![]() | Lotus-Ford | 1:50:43,410 t | 4,193 km | 80 | 21. juni |
1971 | ![]() | Ferrari | 1:56:20,090 t | 4,193 km | 70 | 20. juni |
1973 | ![]() | Tyrrell-Ford | 1:39:12,450 t | 4,226 km | 72 | 29. juli |
1974 | ![]() | Ferrari | 1:43:00,350 t | 4,226 km | 75 | 23. juli |
1975 | ![]() | Hesketh-Ford | 1:46:57,400 t | 4,226 km | 75 | 22. juli |
1976 | ![]() | McLaren-Ford | 1:44:52,090 t | 4,226 km | 75 | 29. august |
1977 | ![]() | Ferrari | 1:41:45,930 t | 4,226 km | 75 | 28. august |
1978 | ![]() | Lotus-Ford | 1:41:04,230 t | 4,226 km | 75 | 27. august |
1979 | ![]() | Williams-Ford | 1:41:19,775 t | 4,226 km | 75 | 26. august |
1980 | ![]() | Brabham-Ford | 1:38:13,830 t | 4,252 km | 72 | 31. august |
1981 | ![]() | Renault | 1:40:22,430 t | 4,252 km | 72 | 30. august |
1982 | ![]() | Ferrari | 1:38:03,254 t | 4,252 km | 72 | 3. juli |
1983 | ![]() | Ferrari | 1:38:41,950 t | 4,252 km | 72 | 28. august |
1984 | ![]() | McLaren-TAG-Porsche | 1:37:21,468 t | 4,252 km | 71 | 26. august |
1985 | ![]() | McLaren-TAG-Porsche | 1:32:29,263 t | 4,252 km | 70 | 25. august |
2021 | ![]() | Red Bull-Honda | 1:30.05,395 t | 4.259 km | 72 | 5. september |
Kilder
- ^ "Dutch Grand Prix to return at Zandvoort from 2020" Formula 1. 14. maj 2019. Hentet 3. september 2022.
Eksterne henvisninger
- Circuit Park Zandvoorts officielle hjemmeside Arkiveret 29. marts 2015 hos Wayback Machine
|
|
Medier brugt på denne side
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Forfatter/Opretter: Lencer, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of the Netherlands
Forfatter/Opretter: Anthony Alessio Tralongo, Licens: CC BY-SA 4.0
Zandvoort Circuit Layout (2020–present)
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.