Chris Woods
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fulde navn | Christopher Charles Eric Woods | ||
Født | 14. november 1959 (62 år) Swineshead, England | ||
Højde | 188 cm. | ||
Position | Målmand | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pensioneret | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1976–1979 | Nottingham Forest | 0 | (0) |
1979–1981 | Queens Park Rangers | 63 | (0) |
1981–1986 | Norwich City | 216 | (0) |
1986–1991 | Rangers F.C. | 173 | (0) |
1991–1996 | Sheffield Wednesday | 107 | (0) |
1995 | → Reading (leje) | 5 | (0) |
1996 | Colorado Rapids | 23 | (0) |
1996 | → Southampton (leje) | 4 | (0) |
1997 | Sunderland | 0 | (0) |
1997–1998 | Burnley | 12 | (0) |
Landshold | |||
1985-1993 | England | 43 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Christopher Charles Eric "Chris" Woods (født 14. november 1959 i Swineshead, England) er en tidligere engelsk fodboldspiller, der spillede som målmand hos flere klubber, samt for Englands landshold. Af hans klubber kan blandt andet nævnes Queens Park Rangers, Norwich City og Sheffield Wednesday, samt skotske Rangers F.C.
Landshold
Woods spillede i årene mellem 1985 og 1993 43 kampe for Englands landshold. Han repræsenterede sit land ved VM i 1986, EM i 1988, VM i 1990 samt EM i 1992.
Eksterne henvisninger
|
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Steindy (talk) 21:30, 22 November 2013 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
Friendly-match Austria vs. USA (1:0) in the Ernst-Happel-Stadion in Vienna at 2013-03-22. – The photo shows the keeper-coach of USA Chris Woods.