Buttenwiesen
Buttenwiesen | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Dillingen a.d.Donau |
Borgmester | Norbert Beutmüller (FWU) |
Statistiske data | |
Areal | 59,49 km² |
Højde | 415 m |
Indbyggere | 5.936 (31/12/2018) |
- Tæthed | 100 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DLG |
Postnr. | 86647 |
Tlf.-forvalg | 08274 |
Koordinater | 48°36′N 10°43′Ø / 48.600°N 10.717°ØKoordinater: 48°36′N 10°43′Ø / 48.600°N 10.717°Ø |
Hjemmeside | www.buttenwiesen.de |
Buttenwiesen er en kommune i Landkreis Dillingen an der Donau i Regierungsbezirks Schwaben i den tyske delstat Bayern, med godt 5.800 indbyggere.
Geografi
Buttenwiesen hører til Region Augsburg. Kommunen ligger i den nedre del af Zusamdalen.
I kommunen ligger landsbyerne og bebyggelserne Buttenwiesen, Frauenstetten, Lauterbach, Oberthürheim, Pfaffenhofen an der Zusam, Unterthürheim, Wortelstetten, Hinterried, Illemad, Neuweiler og Vorderried.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|