Busko-Zdrój
Busko-Zdrój Busko-Zdrój | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Polen | ||||
Voivodskab | Województwo świętokrzyskie | ||||
Postnr. | 28-100 | ||||
Telefonkode | 41 | ||||
UN/LOCODE | PLBUS | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 15.014 (2021)[1] | ||||
- Areal | 12,3 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.223 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC +1 | ||||
Højde m.o.h. | 250 m | ||||
Hjemmeside | www.busko.pl | ||||
Oversigtskort | |||||
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de Busko-Zdrój |
Busko-Zdrój ( udtale) er en by i Polen, i voivodskabet świętokrzyskie . Indbyggertallet i byen var i 2004 17.363.
Byens historie går tilbage til det 1100-tallet, da en boplads af hyrder opstod omkring områdets kirke.
Referencer
- ^ bdl.stat.gov.pl, hentet 6. oktober 2022 (fra Wikidata).
Spire |
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Poland
Forfatter/Opretter: Halibutt, Licens: CC BY-SA 3.0
A map of Poland with a flag used as a background, for use in wikipedia Poland-geo-stub template.
Used for pronunciation files and templates like {{Audio2}} ( for your listening pleasure ).
Forfatter/Opretter:
This image is a work by Wikipedia and Wikimedia Commons user Jarosław Kruk (Jrkruk). | ||
When reusing, please credit me as | ||
author: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licence: CC-BY-SA-3.0 | ||
If you use my image on your website, please send me an email with webpage adress. If you use my image in your book, please send me one copy to my home adres, which I will provide by email. | ||
Contact me at: jaroslaw.kruko2.pl | ||
More of my work can be found in my personal gallery. | ||
|
PL Busko-Zdrój Willa Zielona
Forfatter/Opretter: Ijon Tichy, Licens: CC BY-SA 2.5
Pronunciation of the town Busko-Zdrój by a native speaker of Polish.