Bueskydning under sommer-OL 2020 - individuelt (damer)
Bueskydning under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Individuelt | herrer | damer | |
Hold | herrer | mixet | damer |
← 2016 2024 → | |||
Bueskydning for damer under Sommer-OL 2020 bliver afviklet med deltagelse af 64 skytter. Konkurrencen foregår på Dream Island Archery Field, der ligger i Tokyo Bay zonen med seedningsskydning 23. juli 2020 og selve konkurrencen i perioden 27. juli - 30. juli 2021.
Turneringsformat
Bueskydningen starter med seedningsskydning, der er fælles for alle konkurrencerne. Således tæller resultatet af seedningsskydningen til både den individuelle konkurrence såvel som til holdkonkurrencen og konkurrencen for mixed hold. Hver skytte afgiver 72 pile under seedningsskydningen og opnår således en samlet score, der giver alle en placering fra nummer 1 til nummer 64. Efterfølgende kæmper de 64 skytter efter cup-modellen - to og to – nummer 1 mod nummer 64, nummer 2 mod nummer 63 osv. De 32 vindere kæmper herefter igen to og to og sådan fortsættes gennem ottendedels-finalen, kvartfinalen, semifinalen, bronzekampen og finalen. Alle kampe under cup-modellen afgøres som bedst af fem set, hvor hver skytte skyder tre pile i hver set. Vinderen af hver set modtager 2 points og der gives 1 point ved uafgjorte set. Såfremt det er uafgjort efter alle fem set, så skyderes der én pil og den tætteste på midten vinder.
Kvalifikation
Kvalifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skytter til den individuelle konkurrence kan kvalificeres via en holdkvalifikation (damehold eller mixed-hold) eller via en individuel kvalifikation.
|
Medaljefordeling
Guld | Sølv | Bronze |
An San Sydkorea (KOR) | Elena Osipova ROC (ROC_2020) | Lucilla Boari Italien (ITA) |
Elimineringsrunderne
Øverste lag
1/32-finaler | 1/16-finaler | 1/8-finaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Andet lag
1/32-finaler | 1/16-finaler | 1/8-finaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Tredje lag
1/32-finaler | 1/16-finaler | 1/8-finaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Nederste lag
1/32-finaler | 1/16-finaler | 1/8-finaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Finalerunde
Seed | Skytte | Res. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed | Skytte | Res. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed | Skytte | Res. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed | Skytte | Res. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksterne henvisninger
- https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20170610-01.html Arkiveret 22. marts 2021 hos Wayback Machine
- https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/
Medier brugt på denne side
bendera Indonesia
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Russian Olympic Committee flag
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Pictograms of Olympic sports - Archery. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.