Buchhofen
Buchhofen | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Niederbayern |
Kreis | Deggendorf |
Forvaltningssamarbejde | Moos |
Borgmester | Ludwig Geiger (CSU/FWU) |
Statistiske data | |
Areal | 15,71 km² |
Højde | 331 m |
Indbyggere | 890 (31/12/2018) |
- Tæthed | 57 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DEG |
Postnr. | 94533 |
Tlf.-forvalg | 09936 |
Koordinater | 48°42′N 12°55′Ø / 48.700°N 12.917°ØKoordinater: 48°42′N 12°55′Ø / 48.700°N 12.917°Ø |
Hjemmeside | www.gemeinde- buchhofen.de |
Buchhofen er en kommune i Landkreis Deggendorf i Regierungsbezirk Niederbayern i den tyske delstat Bayern, med knap 1.000 indbyggere.
Geografi
Buchhofen ligger i regionen Donau-Wald, og er en del af Verwaltungsgemeinschaft Moos.
I kommunen ligger landsbyerne Buchhofen og Ottmaring.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Coat of arms of the district of Landkreis Deggendorf