Buchdorf
Buchdorf | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Donau-Ries |
Forvaltningssamarbejde | Monheim |
Borgmester | Georg Vellinger (CSU) |
Statistiske data | |
Areal | 16,80 km² |
Højde | 552 m |
Indbyggere | 1.809 (31/12/2018) |
- Tæthed | 108 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DON |
Postnr. | 86675 |
Tlf.-forvalg | 09099 |
Koordinater | 48°46′N 10°49′Ø / 48.767°N 10.817°ØKoordinater: 48°46′N 10°49′Ø / 48.767°N 10.817°Ø |
Hjemmeside | www.gemeinde-buchdorf.de |
Buchdorf er en kommune i Landkreis Donau-Ries i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern, med godt 1.600 indbyggere. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Monheim.
I Kommunen ligger landsbyerne Buchdorf og Baierfeld.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany