Bubesheim
Bubesheim | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Günzburg |
Forvaltningssamarbejde | Kötz |
Borgmester | Walter Sauter (Freie Wähler) |
Statistiske data | |
Areal | 7,76 km² |
Højde | 466 m |
Indbyggere | 1.557 (31/12/2018) |
- Tæthed | 201 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | GZ |
Postnr. | 89347 |
Tlf.-forvalg | 08221 |
Koordinater | 48°26′N 10°15′Ø / 48.433°N 10.250°ØKoordinater: 48°26′N 10°15′Ø / 48.433°N 10.250°Ø |
Hjemmeside | www.vg-koetz.de |
Bubesheim er en kommune i Landkreis Günzburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Kötz.
Geografi
Bubesheim ligger i Region Donau-Iller.
Spire Denne artikel om Tysklands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Flag map of Germany