Bohemians F.C.
Bohemians Football Club er en fodboldklub fra 1890 hjemmehørende i Dublin. Klubben spiller sine hjemmekampe på Dalymount Park i den nordlige forstad Phibsborough, med plads til 12.200 tilskuere.
Titler
- Irske mesterskaber (11): 1924, 1928, 1930, 1934, 1936, 1975, 1978, 2001, 2003, 2008 og 2009
- Irske pokalturnering (7): 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001 og 2008
- Europæisk deltagelse
Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | 1. kvalif. | FC Levadia | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 4 |
2 | – | 2. kvalif. | Halmstads BK | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 |
3 | 2003-04 | 1. kvalif. | BATE Borisov | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 |
4 | – | 2. kvalif. | Rosenborg BK | 0 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 |
5 | 2009-10 | 2. kvalif. | Red Bull Salzburg | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
6 | 2010-11 | 2. kvalif. | The New Saints FC | 1 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
- | - | - | Sammenlagt | 8 | - | 4 | 1 | - | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | - | 16 | 11 |
Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
|
Medier brugt på denne side
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Forfatter/Opretter: Werner100359, Licens: CC BY 3.0
Bohemian Dublin supporters in Salzburg