Boavista F.C.
Boavista FC | |||
---|---|---|---|
Klubdetaljer | |||
Fulde navn | Boavista Futebol Clube | ||
Grundlagt | 1903 | ||
Hjemmebane | Estádio do Bessa Oporto, Portugal | ||
Kapacitet | 28.263 tilskuere | ||
Cheftræner | Rui Bento | ||
Liga 2024-25 | Primera Liga | ||
Liga 2023-24 | Primera Liga (15. plads) | ||
Andet | |||
Websted | http://www.boavistafc.pt | ||
Infoboks opdateret: 31. mai 2023 | |||
Boavista Futebol Clube er en fodboldklub, som indtil sæsonen 2007/2008 spillede i den portugisiske superliga. Klubben blev grundlagt i 1903 og er hjemmehørende i Oporto-forstaden Boavista. Hjemmebanen hedder Estádio do Bessa Séc. XXI og har plads til knap 30.000 tilskuere. Spilledragten er sort-hvid-ternet, som et skakbræt.
9. maj 2008 blev klubben tvangsnedrykket fra Den Portugisiske Superliga til 2. Liga. Klubben fik en bøde på 180.000 euro oveni. I den følgende sæson endte klubben på plads 15 og måtte rykke ned i tredje liga Segunda Divisão. Siden 2014 har klubben igen spillet i den portugisiske superliga.
Foruden fodbold har klubben håndbold, atletik, cykling, boksning, karate, volleyball, tennis, skak og svømning på programmet.
Titler
- Portugisiske mestre: 2001
- Portugisiske pokalmestre: 1975, 1976, 1979, 1992, 1997
- Portugisiske Super-Cup: 1979, 1992, 1997
Historiske slutplaceringer
Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde(r) |
---|---|---|---|---|
2014–15 | 1. | Primeira Liga | 13. | [1] |
2015–16 | 1. | Primeira Liga | 14. | [2] |
2016–17 | 1. | Primeira Liga | 9. | [3] |
2017–18 | 1. | Primeira Liga | 8. | [4] |
2018–19 | 1. | Primeira Liga | 8. | [5] |
2019–20 | 1. | Primeira Liga | 12. | [6] |
2020–21 | 1. | Primeira Liga | 13. | [7] |
2021–22 | 1. | Primeira Liga | 11. | [8] |
2022–23 | 1. | Primeira Liga | 9. | [9] |
2023–24 | 1. | Primeira Liga | 15. | [10] |
Kendte tidligere spillere
|
|
Europæiske deltagelse
Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 3. kval | Brøndby IF | 4-2 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
- | Gruppespil | Rosenborg BK | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
- | - | Borussia Dortmund | 1-0 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
- | - | Feyenoord | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
2001-02 | Gruppespil 1 | FC Liverpool | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
- | - | Dynamo Kijev | 3-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
- | - | Borussia Dortmund | 2-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
- | Gruppespil 2 | FC Nantes | 1-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
- | - | Manchester United | 0-3 | 0-3 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
- | - | Bayern München | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
2002-03 | 2. kval | Hibernians Paola | 4-0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 |
- | 3. kval | AJ Auxerre | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Total | - | - | 17-13 | 10-19 | 7 | 8 | 9 | 27-32 | 29 |
Noter
Weblinks
Medier brugt på denne side
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Football kit template socks
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Liechtenstein
Flag of Senegal
Trinidad og Tobagos flag
Camiseta de local del SCCRN Casablanca
Forfatter/Opretter: User WolfenSilva on en.wikipedia, Licens: CC BY-SA 3.0
en:Estádio do Bessa photo, taken by wS by May 2004
Camiseta de local del SCCRN Casablanca