Blue Moves
Blue Moves | ||
---|---|---|
Studiealbum af Elton John | ||
Indspillet | marts 1976 | |
Udgivet | 22. oktober 1976 | |
Genre | Pop rock, progressiv rock, softrock | |
Længde | 1:24:32 | |
Spor | 8 (plade 1) 10 (plade 2) | |
Sprog | Engelsk | |
Udgiver | Rocket Records MCA Records (USA) | |
Producer | Gus Dudgeon | |
Professionelle anmeldelser | ||
Elton John-kronologi | ||
|
Blue Moves er det ellevte studiealbum af den britiske sanger Elton John. Albummet blev udgivet i 1976 og produceret af Gus Dudgeon. Albummet er det første som blev udgivet på Elton Johns eget pladeselskab Rocket Records.
Albummet nåede nummer tre på Billboard 200 og UK Singles Chart, og indeholder singlen "Sorry Seems to Be the Hardest Word" som var det største hit. Albummet blev certificeret platin af Recording Industry Association of America.
Sporliste
Alle sange er skrevet af Elton John og Bernie Taupin medmindre andet er angivet.
Plade 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Længde | ||||||
1. | "Your Starter for..." | Caleb Quaye | 1:23 | ||||||
2. | "Tonight" | 7:52 | |||||||
3. | "One Horse Town" | Elton John, James Newton Howard, Bernie Taupin | 5:56 | ||||||
4. | "Chameleon" | 5:27 | |||||||
5. | "Boogie Pilgrim" | John, Davey Johnstone, Quaye, Taupin | 6:05 | ||||||
6. | "Cage the Songbird" | John, Johnstone, Taupin | 3:25 | ||||||
7. | "Crazy Water" | 5:42 | |||||||
8. | "Shoulder Holster" | 5:10 |
Plade 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Længde | ||||||
1. | "Sorry Seems to Be the Hardest Word" | 3:48 | |||||||
2. | "Out of the Blue" | 6:14 | |||||||
3. | "Between Seventeen and Twenty" | John, Johnstone, Quaye, Taupin | 5:17 | ||||||
4. | "The Wide-Eyed and Laughing" | John, Johnstone, Newton Howard, Quaye, Taupin | 3:27 | ||||||
5. | "Someone's Final Song" | 4:10 | |||||||
6. | "Where's the Shoorah?" | 4:09 | |||||||
7. | "If There's a God in Heaven (What's He Waiting For?)" | John, Johnstone, Taupin | 4:25 | ||||||
8. | "Idol" | 4:08 | |||||||
9. | "Theme from a Non-Existent TV Series" | 1:19 | |||||||
10. | "Bite Your Lip (Get Up and Dance!)" | 6:42 |
Medvirkende musikere
|
|
Hitlisteplaceringer
Hitliste (1976–77) | Placering |
---|---|
Australien (Kent Music Report)[1] | 8 |
Canada (RPM Albums Chart)[2] | 4 |
Danmark (Tracklisten)[3] | 4 |
Finland (Suomen virallinen lista)[4] | 22 |
Frankrig (SNEP) | 6 |
Tyskland (Media Control Charts)[5] | 41 |
Italien (Hit Parade Italia)[6] | 9 |
Japan (Oricon)[7] | 53 |
Nederlandene (MegaCharts)[8] | 7 |
New Zealand (RIANZ)[9] | 7 |
Norge (VG-lista)[10] | 5 |
Spanien (PROMUSICAE)[11] | 10 |
Sverige (Sverigetopplistan)[12] | 12 |
Storbritannien (UK Albums Chart)[13] | 3 |
USA (Billboard 200) | 3 |
Certificeringer og salg
Land | Certificering | Salg |
---|---|---|
Canada (Music Canada)[14] | Guld | 50.000 |
Frankrig (SNEP) | Guld | 157.000 |
Storbritannien (BPI) | Guld | 100.000 |
USA (RIAA)[15] | Platin | 1.000.000 |
Referencer
- ^ Kent, David (1993). Australian Chart Book 1970–1992. St Ives, NSW: Australian Chart Book. ISBN 0-646-11917-6.
- ^ "Library and Archives Canada". Hentet 28. februar 2012.
- ^ "Blue Moves – Elton John". Danske Hitlister.
- ^ Pennanen, Timo (2006). Sisältää hitin – levyt ja esittäjät Suomen musiikkilistoilla vuodesta 1972. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. s. 280. ISBN 9789511210535.
- ^ "Album Search: Elton John - Blue Moves". Media Control Charts. Hentet 28. februar 2012.
- ^ "Hit Parade Italia – Gli album più venduti del 1977". Hit Parade Italia. Hentet 29. februar 2012.
- ^ Oricon Album Chart Book: Complete Edition 1970–2005. Roppongi, Tokyo: Oricon Entertainment. 2006. ISBN 4-87131-077-9.
- ^ "Dutchcharts.nl – Elton John – Blue Moves". MegaCharts. Hentet 29. februar 2012.
- ^ "Charts.org.nz – Elton John – Blue Moves". Recording Industry Association of New Zealand. Arkiveret fra originalen 20. oktober 2012. Hentet 29. februar 2012.
- ^ "Norwegiancharts.com – Elton John – Blue Moves". VG-lista. Hung Medien. Hentet 29. februar 2012.
- ^ Salaverri, Fernando (september 2005). Sólo éxitos: año a año, 1959–2002. Spanien: Fundación Autor-SGAE. ISBN 84-8048-639-2.
- ^ "Swedishcharts.com – Elton John – Blue Moves". Sverigetopplistan. Hentet 29. februar 2012.
- ^ "Chart Stats – Elton John – Blue Moves". UK Albums Chart. Hentet 28. februar 2012.
{{cite web}}
: CS1-vedligeholdelse: url-status (link) - ^ "Canadian album certifications – Elton John – Blue Moves". Music Canada.
- ^ "American album certifications – Elton John – Blue Moves". Recording Industry Association of America.