Birmingham & District League 1899-1900
Birmingham & District League | |
---|---|
Sæson | 1899-1900 |
Mester | Aston Villa Reserves (3. titel) |
Kampe spillet | 240 |
Totalt antal mål | 965 (4,02 pr. kamp) |
Birmingham & District League | |
1900-01 |
Birmingham & District League 1899–1900 var den 11. sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 18 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Aston Villa Reserves, som dermed vandt ligaen for tredje gang – de to første gange var i sæsonerne 1894-95 og 1895-96.
Siden den forrige sæson havde Bristol St. George, Bristol Rovers og Hereford Thistle forladt ligaen, mens Wellington St. George's, Walsall Reserves og Bristol Rovers Reserves var blevet optaget som nye hold.
Resultater
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa Reserves | 30 | 21 | 7 | 2 | 93 | – | 37 | 2.514 | 49 |
2 | Wolverhampton Wanderers Reserves (M) | 30 | 20 | 3 | 7 | 73 | – | 30 | 2.433 | 43 |
3 | Dudley FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 93 | – | 43 | 2.163 | 42 |
4 | Small Heath Reserves | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | – | 49 | 1.286 | 36 |
5 | West Bromwich Albion Reserves | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | – | 57 | 1.211 | 32 |
6 | Hereford Town FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | – | 42 | 1.119 | 32 |
7 | Stourbridge FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 73 | – | 59 | 1.237 | 31 |
8 | Wellington Town FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | – | 50 | 1.18 | 29 |
9 | Bristol Rovers Reserves (ny) | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | – | 63 | 0.794 | 28 Forlod ligaen efter sæsonen |
10 | Kidderminster Harriers FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | – | 74 | 0.635 | 28 |
11 | Halesowen FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 69 | – | 59 | 1.169 | 27 |
12 | Brierley Hill Alliance FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | – | 66 | 0.758 | 26 |
13 | Walsall Reserves (ny) | 30 | 9 | 6 | 15 | 51 | – | 81 | 0.63 | 24 Forlod ligaen efter sæsonen |
14 | Shrewsbury Town FC | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | – | 73 | 0.548 | 21 |
15 | Berwick Rangers FC | 30 | 7 | 3 | 20 | 41 | – | 83 | 0.494 | 17 |
16 | Coventry City FC | 30 | 6 | 3 | 21 | 47 | – | 100 | 0.47 | 15 |
- | Wellington St. George's FC (ny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | - | 0 Forlod ligaen i løbet af sæsonen |
- | Worcester Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | - | 0 Forlod ligaen i løbet af sæsonen |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Kilder / eksterne henvisninger
- "Football Club History Database". Arkiveret fra originalen 31. juli 2012. Hentet 29. juli 2013. (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A