Biplante
Biplanter er planter, som er af betydning for biavlen, typisk fordi de har megen pollen eller megen nektar, eller fordi de blomstrer på et tidspunkt, hvor bierne ikke kan finde så meget nektar andre steder. Der er lavet meget omhyggelige undersøgelser over, hvilke planter bierne helst besøger, og over værdien af disse planters pollen (protein) og nektar (kulhydrat) for bierne og deres yngel. Her kan man især få god viden i Biplanteflora[1] (se evt. et betydeligt udpluk af teksten online Arkiveret 2. maj 2016 hos Wayback Machine)
Nogle rigtigt gode biplanter
Visse plantearter og -slægter er særligt betydningsfulde for bierne, da de både yder godt pollen og god nektar. Her følger en kort liste, som kun medtager planter, der er oprindeligt hjemmehørende i dansk natur. Listen kan gøres betydeligt længere ved at tage arter med, som ikke hører hjemme her, og f.eks. er de tidligt blomstrende, "botaniske"[2] løgplanter meget vigtige, fordi der ellers er så lidt at hente netop i det tidlige forår. Det samme kan siges om Vedbend, som giver bierne en sidste chance for at forsyne sig inden vinteren.
- Asparges
- Blomme
- Brombær
- Foderesparsette
- Hvidkløver
- Mælkebøtte
- Pil (hanlige kloner)
- Slåen
- Almindelig vedbend
- Almindelig æble
Skema over kulturplanter og deres bestøvere
Dansk navn | Botanisk navn | Bestøver | Handelsvare | Vigtighed af bestøvning | Antal af bistader pr. ha | Dyrkningsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig okra | Abelmoschus esculentus | Honningbier (inkl. Apis cerana), eneboerbier (Halictus spp.) | Frugt | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Feijoa | Acca sellowiana | Honningbier, eneboerbier | Frugt | 3-stor | Tropisk klima | |
Ægte kiwi | Actinidia deliciosa | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | 4-afgørende | ||
Coryanthes | Coryanthes | Hanlige bier Euglossini | ||||
Kepaløg | Allium cepa | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Cashew | Anacardium occidentale | Honningbier, brodløse bier, humlebier, eneboerbier (Centris tarsata), sommerfugle, fluer, kolibrier | Nød | 3-stor | Tropisk klima | |
Sød annona | Annona squamosa | Nitidulid biller | Frugt | 4-afgørende | Tropisk klima | |
Selleri | Apium graveolens | Honningbier, eneboerbier, fluer | Frø | Tempereret klima | ||
Almindelig jordbærtræ | Arbutus unedo | Honningbier, humlebier | Frugt | 2-beskeden | ||
Pawpaw | Asimina triloba | Ligfluer, Møgfluer | Frugt | 4-afgørende | Tempereret klima | |
Karambol | Averrhoa carambola | Honningbier, brodløse bier | Frugt | 3-stor | Tropisk klima | |
Paranød | Bertholletia excelsa | Humlebier, Orchidé bier (Euglossini), tømrerbier | Nød | 4-afgørende | Tropisk klima | |
Almindelig bede | Beta vulgaris | Svirrefluer, honningbier, eneboerbier | Frø | 1-ringe | Tempereret klima | |
Sort sennep | Brassica nigra | Honningbier, eneboerbier (Osmia cornifrons, Osmia lignaria) | Frø | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Kålroe | Brassica napus | Honningbier, eneboerbier | Frø | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Broccoli | Brassica oleracea var. italica | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Blomkål | Brassica oleracea var botrytis | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Hvidkål | Brassica oleracea var. alba | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Rosenkål | Brassica oleracea var. gemmifera | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Kinakål | Brassica rapa ssp. pekingensis | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Turnips | Brassica rapa ssp. rapa | Honningbier, eneboerbier (Andrena ilerda, Osmia cornifrons, Osmia lignaria, Halictus spp.), fluer | Frø | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Ærtebønne | Cajanus cajan | Honningbier, eneboerbier (Megachile spp.), tømrerbier | Frø | 1-ringe | ||
Jackbønne | Canavalia ensiformis | Eneboerbier, tømrerbier (Xylocopa confusa) | Frø | 2-beskeden | ||
Spansk peber | Capsicum annuum | Honningbier, brodløse bier (Melipona spp.), humlebier, eneboerbier, svirrefluer | Frugt | 1-ringe (bestøvere er vigtige i væksthuse for øge frugtmængden, men ikke på friland) | ||
Papaya | Carica papaya | Honningbier, thrips, store sphinx møl, møl, sommerfugle | Frugt | 1-ringe | ||
Safflor | Carthamus tinctorius | Honningbier, eneboerbier | Frø | 1-ringe | ||
Almindelig kommen | Carum carvi | Honningbier, eneboerbier, fluer | Frø | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Ægte kastanje | Castanea sativa | Honningbier, eneboerbier | Nød | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Stjerneæble | Chrysophyllum cainito | Insekter, flagermus | Frugt | 1-ringe | Tropisk klima | |
Vandmelon | Citrullus lanatus | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | 4-afgørende | 2,5-7,5 | Tempereret klima |
Almindelig mandarin | Citrus reticulata | Honningbier, humlebier | Frugt | 1-ringe | sub-Tropisk klima | |
Tangelo | Citrus spp. | Honningbier, humlebier | Frugt | 1-ringe | sub-Tropisk klima | |
Kokos | Cocos nucifera | Honningbier, brodløse bier | Nød | 2-beskeden | Tropisk klima | |
Ægte kaffe | Coffea arabica | Honningbier, brodløse bier, eneboerbier | Frugt | 2-beskeden | Tropisk klima | |
Ægte kola | Cola nitida | Fluer | Nød | 3-stor | ||
Koriander | Coriandrum sativum | Honningbier, eneboerbier | Frø | 3-stor | ||
Giftig kronvikke | Coronilla varia | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø (forøget udbytte med bestøvere) | Tempereret klima | ||
Storfrugtet hassel | Corylus maxima | Honningbier, eneboerbier | Nød | Tempereret klima | ||
Azarolhvidtjørn | Crataegus azarolus | Honningbier, eneboerbier | Frugt | 1-ringe | ||
Melon | Cucumis melo | Honningbier, squashbier, humlebier, eneboerbier (Ceratina spp.) | Frugt | 4-afgørende | 5-10 | Tempereret klima |
Almindelig agurk | Cucumis sativus | Honningbier, squashbier, humlebier, bladskærerbier (bedre bestøvning i væksthuse), eneboerbier (for nogle parthenocarpe sorter er bestøvning afgørende for frugtkvaliteten) | Frugt | 3-stor | 2,5-5 | Tempereret klima |
Græskar | Cucurbita spp. | Honningbier, squashbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | 4-afgørende | 2,5 | Tempereret klima |
Guarbønne | Cyamopsis tetragonoloba | Honningbier | Frø | 1-ringe | ||
Kvæde | Cydonia oblonga | Honningbier | Frugt | Tempereret klima | ||
Havegulerod | Daucus carota ssp. sativus | Fluer, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Longan | Dimocarpus longan | Honningbier, brodløse bier | 1-ringe | |||
Almindelig kaki | Diospyros kaki' | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | 1-ringe | ||
Hjelmbønne | Dolichos spp. | Honningbier, eneboerbier | Frø | 2-beskeden | ||
Durian | Durio zibethinus | flagermus, fugle | 3-stor | Tropisk klima | ||
Afrikansk oliepalme | Elaeis guineensis | Snudebiller, thrips | Frø | 1-ringe | Tropisk klima | |
Ceylonkardemomme | Elettaria cardamomum | Honningbier, eneboerbier | 3-stor | |||
Japanmispel | Eriobotrya japonica | Honningbier, humlebier | Frugt | 3-stor | ||
Almindelig boghvede | Fagopyrum esculentum | Honningbier, eneboerbier | Frø | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Almindelig figen | Ficus carica | Figenhvepse (inkl. Blastophaga psenes) | Frugt (syconium) | 2-beskeden | sub-Tropisk klima | |
Almindelig fennikel | Foeniculum vulgare | Honningbier, eneboerbier, fluer | Frø | 3-stor | Tempereret klima | |
Jordbær | Fragaria spp. | Honningbier, brodløse bier, humlebier, eneboerbier (Halictus spp.), svirrefluer | Frugt | 2-beskeden | 2,5 | Tempereret klima |
Sojabønne | Glycine max | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Almindelig bomuld | Gossypium herbaceum | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø, fiber | 2-beskeden | ||
Almindelig solsikke | Helianthus annuus | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2-beskeden | 2,5 | Tempereret klima |
Almindelig valnød | Juglans regia | Honningbier, eneboerbier | Nød | Tempereret klima | ||
Almindelig hør | Linum usitatissimum | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 1-ringe | Tempereret klima | |
Litchi | Litchi chinensis | Honningbier, fluer | Frugt | 1-ringe | ||
Smalblader lupin | Lupinus angustifolius | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Queenlandsnød | Macadamia ternifolia | Honningbier, brodløse bier (Trigona carbonaria), eneboerbier (Homalictus spp.), hvepse, sommerfugle | Nød | 4-afgørende | Tropisk klima | |
Barbadoskirsebær | Malpighia glabra | Honningbier, eneboerbier | Frugt (af mindre, kommerciel betydning) | |||
Almindelig æble | Malus x domestica | Honningbier, murbier, humlebier, eneboerbier (Andrena spp., Halictus spp., Osmia spp., Anthophora spp.), svirrefluer (Eristalis cerealis, Eristalis tenax) | Frugt | 3-stor | 2,5-7,5 | Tempereret klima |
Mammeaæble | Mammea americana | Bier | Frugt | 2-beskeden | Tropisk klima | |
Mango | Mangifera indica | Honningbier, brodløse bier, fluer, myrer, hvepse | Frugt | 3-stor | sub-Tropisk klima | |
Tyggegummitræ | Manikara zapotilla | Thrips | Frugt | 4-afgørende | Tropisk klima | |
Lucerne | Medicago sativa | Lucerne-bladskærerbi, honningbier | Frø | 2,5 | Tempereret klima | |
Rambutan | Nephelium lappaceum | Honningbier, brodløse bier, fluer | Frugt 1-ringe | Tropisk klima | ||
Foderesparsette | Onobrychis viciifolia | Honningbier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Figenkaktus | Opuntia ficus-indica | Humlebier, eneboerbier | Frugt | 2-beskeden | ||
Passionsfrugt | Passiflora edulis | Tømrerbier, eneboerbier, humlebier, kolibrier | Frugt | 4-afgørende | Tropisk klima | |
Avocado | Persea americana | Honningbier, brodløse bier, eneboerbier | Frugt | 3-stor | ||
Havebønne | Phaseolus vulgaris | Honningbier, eneboerbier | Frugt, Frø | 1-ringe | ||
Pralbønne | Phaseolus coccineus | Humlebier, honningbier, eneboerbier, thrips | Frø | |||
Allehånde | Pimenta dioica | Honningbier, eneboerbier (Halictus spp., Exomalopsis spp., Ceratina spp.) | 3-stor | |||
Almindelig abrikos | Prunus armeniaca | Honningbier, humlebier, eneboerbier, fluer | Frugt | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Sødkirsebær | Prunus avium | Honningbier, humlebier, eneboerbier, fluer | Frugt | 3-stor | Tempereret klima | |
Surkirsebær | Prunus cerasus | Honningbier, humlebier, eneboerbier, fluer | Frugt | 3-stor | Tempereret klima | |
Blomme | Prunus domestica | Honningbier, humlebier, eneboerbier, fluer | Frugt | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Almindelig Mandel | Prunus dulcis | Honningbier, humlebier, eneboerbier (Osmia cornuta), fluer | Nød | 3-stor | 5-7,5 | Tempereret klima |
Fersken | Prunus persica | Honningbier, humlebier, eneboerbier, fluer | Frugt | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Almindelig guava | Psidium guajava | Honningbier, brodløse bier, humlebier, eneboerbier (Lasioglossum spp.) | Frugt | 2-beskeden | Tropisk klima | |
Granatæble | Punica granatum | Honningbier, eneboerbier, beetles | Frugt | 2-beskeden | ||
Pære | Pyrus communis | Honningbier, humlebier, eneboerbier, svirrefluer (Eristalis spp.) | Frugt | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Solbær | Ribes nigrum | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Hyben | Rosa canina | Honningbier, humlebier, tømrerbier, eneboerbier, svirrefluer | 3-stor | Tempereret klima | ||
Loganbær | Rubus x loganobaccus | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | Tempereret klima | ||
Almindelig hindbær | Rubus idaeus | Honningbier, humlebier, eneboerbier, svirrefluer (Eristalis spp.) | Frugt | 3-stor | 2,5 | Tempereret klima |
Almindelig brombær | Rubus plicatus | Honningbier, humlebier, eneboerbier, svirrefluer (Eristalis spp.) | Frugt | 3-stor | Tempereret klima | |
Almindelig hyld | Sambucus nigra | Honningbier, eneboerbier, fluer, træbukke | Frugt | 2-beskeden | Tempereret klima | |
Indisk Sesam | Sesamum indicum | Honningbier, eneboerbier, hvepse, fluer | Frø | 2-beskeden | ||
Aubergine | Solanum melongena | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frugt | 2-beskeden (bestøvere vigtige i væksthuse, men mindre på friland) | Tempereret klima | |
Naranjillo | Solanum quitoense | Humlebier, eneboerbier | Frugt | 3-stor | Tropisk klima | |
Almindelig røn | Sorbus aucuparia | Honningbier, eneboerbier, humlebier, svirrefluer | Frugt | 4-afgørende | Tempereret klima | |
Storfrugtet røn | Sorbus domestica | Bier, fluer | Frugt | 2-beskeden | ||
Stor mombin | Spondias dulcis | Honningbier, brodløse bier (Melipona spp.) | Frugt | 1-ringe | ||
Tamarinde | Tamarindus indica | Honningbier (inkl. Apis dorsata) | Frugt | 1-ringe | ||
Kakao | Theobroma cacao | Mider | 4-afgørende | Tropisk klima | ||
Rødkløver (men ikke alle arter af kløver) | Trifolium pratense | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2,5 | Tempereret klima | |
Hvidkløver | Trifolium repens | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2,5 | Tempereret klima | |
Alsikekløver | Trifolium hybridum | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2,5 | Tempereret klima | |
Blodkløver | Trifolium incarnatum | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2,5 | ||
Pilebladkløver | Trifolium vesiculosum | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2,5 | Tempereret klima | |
Blåbær | Vaccinium spp. | Honningbier, lucerne-bladskærerbier, Habropoda laboriosa, humlebier (Bombus impatiens), eneboerbier (Anthophora pilipes, Colletes spp., Osmia ribifloris, Osmia lignaria) | Frugt | 3-stor | 7,5-10 | Tempereret klima |
Tranebær | Vaccinium oxycoccus og Vaccinium macrocarpon | Honningbier, humlebier (Bombus affinis), eneboerbier (Megachile addenda), lucerne-bladskærerbier | Frugt | 7,5 | Tempereret klima | |
Ægte vanilje | Vanilla planifolia | Eneboerbier | Frugt | 4-afgørende | Tropisk klima | |
Tung | Vernicia fordii | Honningbier | Frø | |||
Hestebønne | Vicia faba | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 2-beskeden | ||
Vikke | Vicia spp. | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | Tempereret klima | ||
Vignabønne | Vigna unguiculata | Honningbier, humlebier, eneboerbier | Frø | 1-ringe | ||
Sheasmørtræ | Vitellaria paradoxa | Honningbier | Nød | 2-beskeden | Tropisk klima | |
Almindelig vin | Vitis vinifera | Honningbier, eneboerbier, fluer | Frugt | 0-ingen forøgelse | Tempereret klima | |
Jujube | Zizyphus jujuba | Honningbier, eneboerbier, fluer, biller, hvepse | Frugt | 2-beskeden |
Referencer
Eksterne links
- Tord's illustrerede biplante oversigt
- Jens Thejsen: Oversigt over biplanter
- Royal Horticultural Society: Plants for bees Arkiveret 4. maj 2009 hos Wayback Machine (engelsk)
- M. Steven: Blüten- und Nahrungsangebot des Botanischen Gartens in Münster und das saisonale Auftreten von Bienen Arkiveret 3. juni 2014 hos Wayback Machine (tysk)
Se også
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Kristian Peters -- Fabelfroh 11:20, 18 September 2006 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
Spargel Asparagus officinalis, Stoltera Nähe Rostock