Bedburg
Bedburg | |
Slot Bedburg | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Nordrhein-Westfalen |
Admin. region | Köln |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Borgmester | Gunnar Koerdt |
Statistiske data | |
Areal | 80,21 km² |
Højde | 70 m |
Indbyggere | 23.531 (31/12/2018) |
- Tæthed | 293 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | BM |
Postnr. | 50181 |
Tlf.-forvalg | 02272 |
Koordinater | 51°00′00″N 6°33′45″Ø / 51.00000°N 6.56250°ØKoordinater: 51°00′00″N 6°33′45″Ø / 51.00000°N 6.56250°Ø |
Hjemmeside | www.bedburg.de |
Bedburg er en by i kreisen Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Byen blev første gang nævnt i dokumenter i 893.
Eksterne henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Bedburg
|
Spire Denne artikel om Tysklands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
map of germany in flag colors