Bastia
Bastia – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Bastia ved aftentide | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Departement | Haute-Corse ![]() | ||||
Arrondissement | Bastia | ||||
Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération de Bastia | ||||
Borgmester | Pierre Savelli (fra 2016) | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 42°42′3″N 9°27′1″Ø / 42.70083°N 9.45028°ØKoordinater: 42°42′3″N 9°27′1″Ø / 42.70083°N 9.45028°Ø | ||||
Højde (gns) | 20 m | ||||
Areal | 19,38 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 43.545 | ||||
Befolkningstæthed | 2.247 indb./km² | ||||
Postnummer | 20200 og 20600 | ||||
INSEE-kode | 2B033 | ||||
Hjemmeside | www.bastia.fr | ||||
![]() Kort over kommunen |
Bastia er en mindre fransk provinsby. Den er hovedsæde i departementet Haute-Corse.
Eksterne henvisninger
![]() | Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
Map showing France with the ch flag.
Forfatter/Opretter:
Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA ![]() • Shape files infrastructure: railway, highways, water: all originally by OpenStreetMap contributors. Status december 2011 *note: shown commune boundaries are from OSM dump May 2012; at that time about 90% complete |
Map commune FR insee code 2B033.png
Forfatter/Opretter: A.T-2013, Licens: CC BY-SA 3.0
Blason de la commune française de Bastia (2B - Haute Corse)