Barcelona Open 2009
Barcelona Open 2009 | |
---|---|
![]() Rafael Nadal vandt turneringen for femte gang. | |
Arrangement | |
Turnering nr. | 57 |
Dato(er) | 20. - 26. april 2009 |
Spillested | Real Club de Tenis Barcelona |
Værtsby | Barcelona, Spanien |
Underlag | Grus |
Kategori | ATP World Tour 500 |
Præmiesum | € 1.995.000 |
Vindere | |
Herresingle | ![]() |
Herredouble | ![]() ![]() |
![]() 2010 ![]() |
Barcelona Open Banco Sabadell 2009 var en professionel tennisturnering for mænd, der blev spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona i Barcelona, Spanien. Turneringen var sæsonens femte ATP World Tour 500-turnering på ATP World Tour 2009 og blev spillet den 20. - 26. april 2009. Det var den 57. udgave af Barcelona Open Banco Sabadell, og turneringen havde en samlet præmiesum på € 1.995.000.
Rafael Nadal vandt singletitlen for femte år i træk og blev dermed den første spiller, der havde vundet turneringen fem gange. I finalen besejrede Nadal sin landsmand David Ferrer med 6-2, 7-5. I doublerækken sejrede Daniel Nestor og Nenad Zimonjić efter at have besejret Mahesh Bhupathi og Mark Knowles i finalen med 6-3, 7-6(9). Nestor havde tidligere vundet titlen to gange (sammen med Mark Knowles), mens Zimonjić tidligere havde vundet den én gang (sammen med Leander Paes).
Resultater
Herresingle
Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 44 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens syv spillere kvalificerede sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var fem spillere blevet tildelt et wildcard.
Kvartfinaler, semifinaler og finale
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
1 | ![]() | w | o | |||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
5/WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | 5/WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 4 |
Første til tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 13 | ![]() | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2r | 10 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 10 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||
Bye | 7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
7 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 16 | ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | 16 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 9 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 9 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||
Bye | 8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
8 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | WC | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 4 | 12 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Bye | 4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
4 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
5/WC | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 5/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5/WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
11/WC | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 2r | 15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 15 | ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | Q | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||
Bye | 2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
2 | ![]() |
Kilder / eksterne henvisninger
- Barcelona Open Banco Sabadell Arkiveret 21. april 2009 hos Wayback Machine (catalansk) (spansk) (engelsk)
- ATP World Tour – Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – Herresingle (engelsk)
- ATP World Tour – Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – Herresingle – kvalifikation (engelsk)
- ATP World Tour – Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – Herredouble (engelsk)
Medier brugt på denne side
Flag of Canada using Pantone colors. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Finland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Switzerland at sea
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Latvia. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2. This ratio was used in the Republic of Latvia until 1923. [1] [2]
Flag of Kazakhstan. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: Tourism Victoria from Australia, Licens: CC BY 2.0
Rafa Nadal (Spain), Australian Open Players' Party
Flag of Israel. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
flag of Argentina, used between 1861 and 2010. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.